ПРОДАМ: МИНТАЙ, ГОРБУША, СЕЛЬДЬ, СКУМБРИЯ, САРДИНА ИВАСИ
4 декабря 08:57
| НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗГОТОВИТЕЛЬ | Кол-во в упак. (кг) |
ЦЕНА (руб.) |
Комментарии | Фото |
| СКЛАД ЕКАТЕРИНБУРГ | |||||
| ФИЛЕ, ФАРШ | |||||
| ФАРШ МИНТАЯ ГОСТ МОРЕ бш бк | КТФ | Кор. 22,5 (3*7,5) | 260 | Подход 11.12 | фото |
| ФИЛЕ МИНТАЯ Штучная заморозка | Парус | Кор. 10 | 250 | фото | |
| ФИЛЕ МИНТАЯ Штучная заморозка | Хладпром | Кор. 12 | 255 | фото | |
| ФИЛЕ МИНТАЯ Без шкуры Штучная заморозка | Хладпром | Кор. 10 | 290 | фото | |
| ФИЛЕ ГОРБУШИ Штучная заморозка | Хладпром | Кор. 11 | 450 | фото | |
| ФИЛЕ МИНТАЯ ГОСТ МОРЕ бш бк | Мыс Курбатова | Кор. 22,5 (3*7,5) | 350 | Подход 19.12 | фото |
| ФИЛЕ МИНТАЯ бш бк коробочки по 1 кг | Ясный | Кор. 21 (21*1) | 390 | фото | |
| ФИЛЕ СЕЛЬДИ сдвоеное "бабочка" | КТФ | Кор. 22,5 (3*7,5) | 210 | Подход 19.12 | фото |
| АТЛАНТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ | |||||
| Скумбрия НР 300-600 Штучная заморозка сырьё август | Хладпром | Кор. 11 | 295 | фото | |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ | |||||
| ГОЛЕЦ НР | Камчатморепродукт | 22 | 370 | фото | |
| Горбуша ПСГ МОРЕ Плотное мясо! | Герои Даманского | 24 | 370 | фото | |
| Горбуша БГ М | Хайлюлинский | 22 | 370 | фото | |
| Горбуша БГ М | Начикинское | 27 | 375 | Подход 21.12 | фото |
| Горбуша БГ 1 сорт СУПЕР КАЧЕСТВО размер 0,6-2кг | ОРКЗ 55 | 22 | 390 | фото | |
| Горбуша НР ПРИМОРЬЕ S (9 штук в блоке) | Петропавловск | 20 | 400 | фото | |
| Горбуша НР ПРИМОРЬЕ (M 6-7 штук в блоке) | Петропавловск | 20 | 420 | фото | |
| КЕТА БГ Крупная | Петр Богданов | 17 | 550 | Подход 04.12 | фото |
| КЕТА БГ мп | Витязь Авто | 22 | 480 | Подход 04.12 | |
| КЕТА БГ мп | Кехта | 22 | 480 | Подход 04.12 | фото |
| КЕТА БГ М Штучная заморозка | Кехта | Кор 25 | 650 | Подход 04.12 | фото |
| КИЖУЧ БГ мп (6-7шт в блоке) | Камбер/ | 20 | 595 | фото | |
| Пымта | фото | ||||
| КИЖУЧ БГ | Устьевое | 22 | 630 | Подход 11.12 | |
| КЕТА БГ S СУПЕР КАЧЕСТВО (5-6 штук в блоке) | СКИТ | 20 | 520 | фото | |
| МОЛОКИ ЛОСОСЕВЫХ | Богданов | Кор. 22,5 | 265 | Подход 04.12 | фото |
| МОЛОКИ ЛОСОСЕВЫХ | Устьевое | 22 | 260 | Подход 11.12 | фото |
| МОЛОКИ ЛОСОСЕВЫХ | Кехта | 22 | 260 | Подход 11.12 | |
| НЕРКА НР Штучная заморозка | Петр Богданов | инд вес | 550 | Подход 11.12 | фото |
| НЕРКА БГ мп 1,8-2,7 | Энергия | 20 | 720 | Подход 04.12 | |
| НЕРКА БГ mix 1,2-2,7 | Энергия | 20 | 740 | Подход 04.12 | |
| НЕРКА БГ 1с средняя 1,8-2,7 | Богданов | 17 | 750 | Подход 11.12 | |
| НЕРКА БГ 1с средняя 1,8-2,7 | Устьевое | 22 | 750 | Подход 11.12 | фото |
| НЕРКА БГ мп (6-8 шт в блоке) | Камбер | 22 | 690 | фото | |
| НЕРКА БГ 1,2-1,8 СУПЕР КАЧЕСТВО | Демократ Леонов | 15 | 790 | фото | |
| КАЛЬМАР тушка | Майборг/ | 22 | 325 | Подход 02.12 | фото |
| Тенор | фото | ||||
| КАЛЬМАР тушка | Вилючинский/ | Кор.22.5 (3*7,5) | 330 | фото | |
| Виктория | фото | ||||
| КАМБАЛА Н/Р ЖП 25+ | Теплюков | 22 | 175 | фото | |
| КАМБАЛА сев.двухлин.н/р 2L (0,4-0,5 кг) | Планета | 16 | 185 | фото | |
| КАМБАЛА НР М 28+ | Колхоз Октябрь | 22 | 190 | фото | |
| КАМБАЛА БГ S 150-250 | СКБСФ | 24 | 190 | фото | |
| КАМБАЛА БГ M 250-350 | СКБСФ | 24 | 208 | фото | |
| КАМБАЛА БГ L 350+ | СКБСФ | 24 | 225 | фото | |
| МИНТАЙ БГ 20-25 ГОСТ | Крабозаводск | 20 | 162 | фото | |
| МИНТАЙ 20+ ГОСТ | КТФ | 18 | 162 | фото | |
| МИНТАЙ С/М М ГОСТ МОРЕ | Мещеряков | Кор. 20 | 165 | фото | |
| МИНТАЙ С/М Б/Г М ГОСТ МОРЕ | Новосёлов | 22 | 165 | фото | |
| МИНТАЙ БГ 25+ ГОСТ | КТФ | 18 | 170 | фото | |
| МИНТАЙ С/М Б/Г 25+ ГОСТ | Крабозаводск | Кор. 20 | 170 | фото | |
| МИНТАЙ С/М Б/Г 25+ ГОСТ МОРЕ | Си Хантер/ | 14 | 174 | фото | |
| МИНТАЙ С/М Б/Г L 25+ МОРЕ | Бутовск | 26 | фото | ||
| МИНТАЙ 30+ ГОСТ | ЮКРК | 18 | 175 | фото | |
| МИНТАЙ 30+ ГОСТ | КТФ | 18 | 177 | фото | |
| МИНТАЙ БГ 30-35 ГОСТ | Крабозаводск | 20 | 177 | фото | |
| МИНТАЙ 30+ ГОСТ | РЗ Ясный | 22 | 177 | фото | |
| МИНТАЙ С/М 2L ГОСТ МОРЕ | Мещеряков | Кор. 20 | 180 | фото | |
| МИНТАЙ С/М Б/Г 2L 30+ ГОСТ МОРЕ | Новосёлов | 22 | 180 | фото | |
| МИНТАЙ С/М Б/Г 35+ ГОСТ МОРЕ | Багратион | 22 | 208 | Подход 08.12 | фото |
| НАВАГА С/М Б/Г S 17-20 | Укинский лиман | 24 | 149 | фото | |
| НАВАГА С/М Б/Г 21+ | Колхоз Октябрь | 22 | 153 | фото | |
| НАВАГА С/М Б/Г средняя | Ивнинг Стар | 20 | 153 | ||
| СЕЛЬДЬ Т/О С/М ОЛЮТОРСКАЯ 400-500 СВЕЖИЙ ВЫЛОВ Октябрь- Ноябрь | ФБОР | Кор. 20 | 150 | Подход 20.12 | фото |
| ТЕРПУГ КУРИЛЬСКИЙ НР 800-1000 | Шикотан | 18 | 275 | Подход 11.12 | фото |
| ТРЕСКА БГ М 1-2 | Командор-Инвест | 24 | 445 | фото | |
| СКЛАД ВЛАДИВОСТОК | |||||
| ПОДХОД 05.12 ОРИОН ДКХ | |||||
| СЕЛЬДЬ Т/О С/М ОЛЮТОРСКАЯ 400-500 СВЕЖИЙ ВЫЛОВ Ноябрь | ФБОР | Кор. 20 | 120 | фото | |
| Айс ДВ | |||||
| ГОРБУША БГ | Богданов | 18 | 350 | фото | |
| Байс Холод | |||||
| КЕТА БГ Крупная | Петр Богданов | 17 | 500 | фото | |
| Владайс | |||||
| ГОРБУША БГ 1с | Начикинское | 22 | 350 | фото | |
| ДВ Порт | |||||
| ГОРБУША БГ S СУПЕР КАЧЕСТВО Штучная заморозка | Кехта | Кор 25 | 360 | фото | |
| КЕТА БГ М СУПЕР КАЧЕСТВО Штучная заморозка | Кехта | Кор 25 | 550 | фото | |
| НЕРКА БГ S СУПЕР КАЧЕСТВО Штучная заморозка | Кехта | Кор 25 | 650 | фото | |
| НЕРКА БГ М СУПЕР КАЧЕСТВО Штучная заморозка | Кехта | Кор 25 | 750 | фото | |
| МИНТАЙ БГ 25+ ГОСТ МОРЕ | Си Хантер | 14 | 150 | ||
| ФИЛЕ МИНТАЯ ГОСТ МОРЕ бш бк | Мыс Курбатова | Кор. 22,5 (3*7,5) | 325 | фото | |
| КАЛЬМАР С/М тушка | Майборг | 24 | 295 | фото | |
| Диомид | |||||
| ГОРБУША БГ S СУПЕР КАЧЕСТВО Штучная заморозка | Кехта | Кор 25 | 360 | фото | |
| ГОРБУША БГ L СУПЕР КАЧЕСТВО Штучная заморозка | Кехта | Кор 25 | 400 | фото | |
| НЕРКА БГ средняя М 1,5-2 | Устьевое | 22 | 680 | фото | |
| ДКХ | |||||
| КАЛЬМАР С/М тушка | Васильевский остров | 22 | 295 | фото | |
| ДВСК (Бухта Назимова) | |||||
| МИНТАЙ БГ 20+ ГОСТ | Крабозаводск | 20 | 137 | фото | |
| ФИЛЕ МИНТАЯ бш бк коробочки по 1 кг | Ясный | Кор. 21 (21*1) | 355 | фото | |
| Гудман | |||||
| МИНТАЙ БГ 25+ ГОСТ | КТФ | 18 | 148 | ||
| МИНТАЙ БГ 30+ ГОСТ | КТФ | 18 | 152 | ||
| ФАРШ МИНТАЯ ГОСТ МОРЕ бш бк | КТФ | Кор. 22,5 (3*7,5) | 230 | фото | |
Контакты
Контакты