ПРОДАМ: МИНТАЙ, ГОРБУША, СЕЛЬДЬ, СКУМБРИЯ, НЕРКА
14:17
| НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗГОТОВИТЕЛЬ | Кол-во в упак. (кг) |
ЦЕНА (руб.) |
Комментарии | Фото |
| СКЛАД ЕКАТЕРИНБУРГ | |||||
| ФИЛЕ, ФАРШ | |||||
| ФАРШ МИНТАЯ ГОСТ МОРЕ бш бк | Ерофей | Кор 22,452(3*7,484) | 265 | фото | |
| ФИЛЕ МИНТАЯ Штучная заморозка | Сэвко | Кор. 12 | 290 | фото | |
| ФИЛЕ ГОРБУШИ Штучная заморозка | Хладпром | Кор. 11 | 525 | фото | |
| ФИЛЕ ГОРБУШИ Штучная заморозка | Сэвко | Кор. 12 | 525 | фото | |
| ФИЛЕ МИНТАЯ ГОСТ МОРЕ бш бк | А. Колчак | Кор 22,452(3*7,484) | 370 | фото | |
| ФИЛЕ МИНТАЯ ГОСТ МОРЕ бш бк | Мыс Ловцова | Кор 22,452(3*7,484) | 370 | Подход 03.07 | фото |
| АТЛАНТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ | |||||
| МОЙВА НР 35-45 ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | FO 174 | Кор 26 | 370 | фото | |
| МОЙВА НР 30-40 ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | FO 174 | Кор 26 | 400 | фото | |
| МОЙВА НР 25-35 ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | FO 174/181 | Кор 26/28 | 450 | фото | |
| ПУТАССУ НР 21+ СВЕЖИЙ ВЫЛОВ | Агапов | Кор 30 | 110 | фото | |
| СКУМБРИЯ БГ 300+ август-сентябрь | Сорокин | Кор 23 | 500 | фото | |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ | |||||
| КЕТА БГ П-45 мп Отличное качество! (этикетка и меркурий 1 сорт) | Витязь Авто | 19 | 480 | фото | |
| КЕТА БГ М Штучная заморозка | Кехта | Кор 25 | 575 | фото | |
| КИЖУЧ БГ мп (6-7шт в блоке) МИНИМУМ ПОВРЕЖДЕНИЙ | Камбер | 20 | 575 | фото | |
| КИЖУЧ БГ | Устьевое | 22 | 630 | фото | |
| КАЛЬМАР тушка | Антей | 22 | 360 | Подход 06.07 | фото |
| КАЛЬМАР тушка | Прометей | 22 | 360 | Подход 06.07 | фото |
| КАМБАЛА ББ БГ М | Октябрьский 1 | 22 | 260 | Подход 20.07 | фото |
| МИНТАЙ 25+ ГОСТ ЗИМА | ФБОР | Кор/Меш 20 | 213 | фото | |
| МИНТАЙ 25+ ГОСТ | КТФ | 18 | 213 | фото | |
| МИНТАЙ БГ 25+ ГОСТ МОРЕ | Планета | 17 | 215 | фото | |
| МИНТАЙ 30+ ГОСТ МОРЕ | Планета | 17 | 222 | фото | |
| МИНТАЙ 35+ ГОСТ | КТФ | 18 | 250 | фото | |
| НАВАГА БГ М 17-21 | Новоселов | 22 | 175 | Подход 15.07 | фото |
| НАВАГА БГ М 17-21 | Командор Инвест | 24 | 175 | Подход 15.07 | |
| НАВАГА БГ М 18-25 | Октябрьский 1 | 22 | 180 | Подход 18.07 | фото |
| НАВАГА БГ М 21-25 | Кристалл Плюс | 22 | 185 | Подход 20.07 | фото |
| СЕЛЬДЬ 25+ Ноябрь-Декабрь | Тумнин | 22 | 110 | фото | |
| СЕЛЬДЬ 27+ Ноябрь-Декабрь | Тумнин | 22 | 115 | фото | |
| СЕЛЬДЬ 200-300 Январь | Трофименко | Кор. 22 | 118 | фото | |
| СЕЛЬДЬ ОЛЮТОРСКАЯ 300-400 Ноябрь | Сероглазка | Кор. 22 | 133 | фото | |
| СЕЛЬДЬ ОЛЮТОРСКАЯ 300-400 Декабрь | Багратион | Кор. 20 | 138 | фото | |
| СЕЛЬДЬ ОЛЮТОРСКАЯ 400-500 Декабрь-Январь | Багратион | Кор. 20 | 155 | фото | |
| СКУМБРИЯ НР 300+ | Корея | Кор 20 | 250 | Подход 20.07 | фото |
| ТЕРПУГ КУРИЛЬСКИЙ 600-800 | Торчинов | 18 | 262 | фото | |
| ТЕРПУГ КУРИЛЬСКИЙ 1000+ | Торчинов | 18 | 270 | фото | |
| СКЛАД ВЛАДИВОСТОК | |||||
| ПОДХОД 10.07-15.07 Диомид | |||||
| МИНТАЙ БГ S 20+ | ПКРКЗ | меш.24 | 180 | фото | |
| МИНТАЙ БГ М 25+ | ПКРКЗ | меш.24 | 187 | фото | |
| МИНТАЙ БГ L 30+ | ПКРКЗ | меш.24 | 192 | фото | |
| ТРЕСКА БГ S (0,5-1 кг) | Октябрьский-1 | меш.24 | 510 | фото | |
| ПОДХОД ТР "Бухта Оля" 1.07-5.07 ДВСК | |||||
| МИНТАЙ 25+ ГОСТ | Крабозаводск | Кор 20 | 190 | фото | |
| ФИЛЕ МИНТАЯ ГОСТ бш бк | Крабозаводск | Кор 22,5(3*7,5) | 340 | фото | |
| ПОДХОД ТР "Бухта Оля" 1.07-5.07 ДВСК | |||||
| МИНТАЙ 20+ ГОСТ МОРЕ | Кайзер | Кор 22 Инд вес | 182 | фото | |
| ПОДХОД ТР "Анатолий Ларин" 1.07-5.07 ДКХ | |||||
| КАЛЬМАР тушка | ОРФ | Меш 22 | 315 | фото | |
| ПОДХОД 01.07 КТК с подвозом по г. Владивосток | |||||
| КАМБАЛА ББ БГ М | Октябрьский 1 | 22 | 240 | фото | |
| ВРС | |||||
| СЕЛЬДЬ ТО НР 25+ | СРТМ ЮМИР | меш.17 | 87 | ||
| ДКХ | |||||
| НАВАГА БГ М (21-25) | Кристалл Плюс | меш.22 | 150 | фото | |
| МИНТАЙ БГ 30+ ГОСТ МОРЕ ЗИМА | Планета | 17 | 195 | фото | |
| КАЛЬМАР тушка командорский | Хотин | меш.22 | 315 | фото | |
| СЕЛЬДЬ 200-300 Апрель | РС Командор | 22 инд вес | 95 | фото | |
| Диомид | |||||
| НАВАГА БГ М 17-23 | Багратион | 22 | 144 | фото | |
| ДРП | |||||
| МИНТАЙ БГ 25+ ГОСТ | СКБСФ | 24 | 190 | фото | |
| МИНТАЙ БГ 30+ ГОСТ | СКБСФ | 24 | 195 | фото | |
Контакты
Контакты