ПРОДАМ: МИНТАЙ, ГОРБУША, СЕЛЬДЬ, СКУМБРИЯ, САРДИНА ИВАСИ
11:11
НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во в упак. (кг) | ЦЕНА (руб.) | Комментарии | ||
СКЛАД ВЛАДИВОСТОК | |||||
КАЛЬМАР тушка | ОРФ | 22 | 305 | Подход 16.05 ВМРП без ПРР | |
МИНТАЙ С/М Б/Г 20+ ГОСТ | СК БСФ | 24 | 125 | ДРП без ПРР | |
МИНТАЙ С/М Б/Г 25+ ГОСТ | СК БСФ | 24 | 130 | ДРП без ПРР | |
МИНТАЙ С/М Б/Г 30+ ГОСТ | СК БСФ | 24 | 150 | ДРП без ПРР | |
МОЙВА НР 25-30 СВЕЖИЙ ВЫЛОВ | Западный Сахалин | 22 | 360 | ХладЭко без ПРР | |
СКЛАД ЕКАТЕРИНБУРГ | |||||
Икра соленая кеты (ЧЕСТНЫЙ ЗНАК!!!) срок до 2026 года!!! | РФ | 12 | 5500 | АКЦИЯ!!! | |
ФАРШ МИНТАЯ ГОСТ МОРЕ "Восточный" | Мыс Датта | Кор. 22,5 | 165 | ||
ФИЛЕ ГОРБУШИ Штучная заморозка | Хладпром | Кор. 10 | 500 | Подход 16.05 | |
ФИЛЕ МИНТАЯ ГОСТ МОРЕ бш бк | Васильевский остров | Кор. 22.5 | 345 | ||
ФИЛЕ МИНТАЯ Штучная заморозка | Хладпром | Кор. 10 | 255 | ||
ФИЛЕ МИНТАЯ БЕЗ КОЖИ Штучная заморозка | Хладпром | Кор. 10 | 300 | ||
ФИЛЕ СЕЛЬДИ Сдвоеное "бабочка" L 6 - 10 | Торстейнссон | Кор. 22,5 (3*7,5) | 193 | Подход 14.05 | |
ГОРБУША БГ НИ | Сонико Чумикан | 20 | 385 | ||
ГОРБУША БГ Супер качество! | Амурское | 20 | 438 | ||
ГОРБУША БГ 1-1,5 кг. ОХОТСКАЯ (9-11 штук в блоке!) Партия 003 | ВЕСТФИШ | 20 | 440 | ||
ГОРБУША БГ 1-1,5 кг. ОХОТСКАЯ (9-11 штук в блоке!) Партия 001 ПЕРЕРАБОТКА | ВЕСТФИШ | 20 | 470 | ||
КАМБАЛА Н/Р ЖП 25+ | Теплюков | 22 | 205 | Подход 16.05 | |
Камбала сев.двухлин.н/р 2L (0,4-0,5 кг) | Планета | 16 | 215 | ||
МИНТАЙ С/М Б/Г 20+ ГОСТ | СК БСФ | 24 | 150 | ||
МИНТАЙ С/М Б/Г L 25+ ГОСТ | ФБОР | Кор. 20 | 154 | ||
МИНТАЙ L ГОСТ МОРЕ по факту 28+ облегчённый короб 1,05 | Бирюков | Кор. 22 | 158 | ||
МИНТАЙ С/М Б/Г L 30+ ГОСТ | СКБСФ | 24 | 174 | ||
МИНТАЙ С/М Б/Г L 30+ ГОСТ МОРЕ | Тенор | 22 | 175 | ||
МИНТАЙ С/М Б/Г 2L 35+ ГОСТ | СКБСФ | 24 | 195 | ||
МОЙВА НР 25-30 СВЕЖИЙ ВЫЛОВ | Западный Сахалин | 20 | 400 | Подход 15.05 | |
САРДИНА ИВАСИ 60+ Ноябрь | Бочкарёв | Кор. 20 (3 блока) | 105 | ||
Сардина Иваси С/М Н/Р 15+ Ноябрь | Крабозаводск | Кор 19 | 110 | ||
Сардина Иваси С/М Н/Р L 17+ РЯДНАЯ УКЛАДКА Октябрь | Крабозаводск | Кор 18(3*6) | 280 | ||
СЕЛЬДЬ Т/О С/М 27+ Ноябрь-декабрь (рядная укладка) ср.навеска 280 | Морской Волк | 13 (2*6,5) | 130 | ||
СЕЛЬДЬ Т/О С/М 27+ ср.навеска 290 гр. | Всеволод Сибирцев | Кор.20 | 137 | ||
СЕЛЬДЬ Т/О С/М Н/Р 300+ декабрь ср.навеска 360 | Майборг | 24 | 140 | ||
СЕЛЬДЬ Т/О С/М 29+ январь ср навеска 370 гр | Всеволод Сибирцев | Кор.20 | 153 | ||
СЕЛЬДЬ Т/О С/М ОЛЮТОРСКАЯ 300+ Ноябрь ср навеска 358 гр | Багратион | Кор. 20 | 155 | ||
СЕЛЬДЬ Т/О С/М ОЛЮТОРСКАЯ 400-500 Декабрь-январь | ФБОР | 20 | 199 | ||
СЕЛЬДЬ Т/О С/М ОЛЮТОРСКАЯ 400-500 Декабрь-январь | ФБОР | Кор. 20 | 210 | ||
СЕЛЬДЬ Т/О С/М ОЛЮТОРСКАЯ 400-500 Ноябрь-декабрь | Багратион | Кор. 20 | 210 | ||
ТЕРПУГ НР КУРИЛЬСКИЙ 400-600 ЗИМА | РРФ | 18 | 265 | ||
ТЕРПУГ НР КУРИЛЬСКИЙ 600-800 ЗИМА | РРФ | 18 | 280 | ||
ТЕРПУГ НР КУРИЛЬСКИЙ 800-1000 ЗИМА | РРФ | 18 | 290 | ||
ТЕРПУГ НР КУРИЛЬСКИЙ 1000+ ЗИМА | РРФ | 18 | 295 |
Контакты
Контакты