Цены на британских рыбных рынках в понедельник 17 мая 2010 г.
Опубликованы Цены на британских рыбных рынках в понедельник 17 мая 2010 г. Об этом сообщает https://www.fishnet.ru/
Вид Species | Градация | Объем поставок, кг (Shetland) | Аукцион Шетланда, Леруик, 9 судов, 1300 ящиков, 65 т | Питерхед, 10 судов, 4457 ящиков, 223 т | Гримсби (рыба из Исландии/ Фарер) 386/ 2844 ящиков, 19/ 142 т | |||
| Максимальная цена, £ /кг | Средняя цена, £ /кг | Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | |||
| ТрескаCod | 1 | 1 410 | 2,05 | 2,02 | 1,60 | 2,00 | 1,50 | 1,80 |
| 2 | 5 085 | 2,12 | 1,86 | 1,50 | 1,80 | 1,40 | 1,95 | |
| 3 | 1 960 | 1,95 | 1,64 | 1,40 | 1,80 | 1,40 | 1,70 | |
| 4 | 975 | 1,77 | 1,47 | 1,20 | 1,80 | 1,50 | 1,80 | |
| 5 | 1 730 | 1,55 | 1,26 | 1,40 | 1,60 | |||
| 6 | 1 330 | 1,17 | 0,97 | |||||
| Пикша Haddock | Jumbo | 2,00 | 3,00 | |||||
| 1 | 320 | 1,80 | 1,79 | 1,50 | 2,20 | 1,80 | 2,20 | |
| 2 | 630 | 2,26 | 2,09 | 1,50 | 2,20 | 1,45 | 1,80 | |
| 3 | 3 590 | 1,97 | 1,79 | 1,50 | 2,20 | 1,00 | 1,60 | |
| 4 | 760 | 1,85 | 1,16 | 1,50 | 2,20 | 0,80 | 1,30 | |
| 5 | 470 | 1,17 | 1,14 | |||||
| кругляк round | 190 | 0,65 | 0,65 | 1,00 | 2,00 | |||
| Сайда Saithe | 2 | 1 070 | 0,94 | 0,73 | ||||
| 3 | 3 330 | 1,04 | 0,87 | |||||
| 4 | 950 | 1,07 | 0,86 | |||||
| Серебристая сайда Lythe | 45 | 2,28 | 2,00 | 0,50 | 1,00 | |||
| Морская камбала Plaice | крупная | 0,60 | 1,00 | 2,00 | 2,50 | |||
| средняя | 180 | 1,51 | 1,35 | 2,00 | 2,50 | |||
| мелкая | 590 | 0,46 | 0,45 | 2,00 | 2,00 | |||
| Малоротая камбала Lemon sole | крупная | 0,50 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | |||
| средняя | 20 | 5,00 | 3,93 | 3,00 | 3,50 | |||
| мелкая | 120 | 1,85 | 1,66 | 2,50 | 3,00 | |||
| Камбала длинная Witches | 3 | 70 | 1,91 | 1,91 | 1,00 | 1,50 | ||
| 4 | 150 | 1,55 | 1,14 | |||||
| Хек Hake | 2 160 | 1,61 | 1,38 | 0,70 | 2,20 | |||
| Мерланг Whiting | 2 | 1 340 | 2,09 | 1,89 | 1,30 | 2,00 | 1,00 | 1,20 |
| 3 | 80 | 1,07 | 1,05 | |||||
| кругляк round | 4 130 | 1,29 | 1,10 | 1,00 | 1,50 | |||
| Мольва Ling | 9 180 | 1,46 | 1,39 | 1,50 | 1,75 | 1,00 | 1,10 | |
| Палтус атл. Halibut | 3 | 40 | 10,33 | 10,21 | 4,00 | 7,00 | ||
| 4 | 130 | 10,52 | 9,08 | |||||
| Тюрбо Turbot | 80 | 12.96 | 12.09 | |||||
| Кальмар Squid | 620 | 3,72 | 3,31 | |||||
| Морской чертMonkfish | 1 | 180 | 3,38 | 3,32 | 3,80 | 4,30 | 3,00 | 3,00 |
| 2 | 980 | 4,16 | 3,99 | |||||
| 3 | 2 790 | 4,42 | 4,21 | |||||
| 4 | 1 280 | 4,39 | 4,21 | |||||
| 5 | 130 | 3,45 | 3,13 | |||||
| 6 | 80 | 2,49 | 2,21 | |||||
| МегримMegrim | 2 | 2 620 | 4,34 | 3,88 | 1,00 | 5,00 | ||
| 3 | 3 000 | 2,97 | 2,00 | |||||
| 4 | 820 | 2,05 | 1,44 | |||||
| Менек Tusk | ||||||||
| Зубатки Cats | 700 | 1,53 | 1,47 | |||||
| Скаты Skate | 540 | 1,79 | 1,77 | 2,00 | 2,20 | |||
| Скат Roker | 30 | 2,03 | 2,03 | |||||
Источник: Shetland Seafood Auctions, The Scottish White Fish Producers' Association
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО





















