Цены на британских рыбных рынках во вторник 07 сентября 2010 г.
Опубликованы цены на британских рыбных рынках во вторник 07 сентября 2010 г. Об этом сообщает https://www.fishnet.ru/
Вид Species | Градация | Объем поставок, кг (Shetland) | Аукцион Шетланда, Леруик, 3 судна, 685 ящ., 34 т | Питерхед, 10 судов, 2912 ящ., 24 т | Гримсби, фарерская/ исландская рыба, 244/2289 ящ., 12/114 т | |||
| Максимальная цена, £ /кг | Средняя цена, £ /кг | Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | |||
| ТрескаCod | 1 | 2,80 | 3,00 | |||||
| 2 | 3 640 | 3,20 | 3,13 | 2,40 | 3,50 | 2,20 | 3,00 | |
| 3 | 2 020 | 2,69 | 2,34 | 2,00 | 2,60 | 2,00 | 2,40 | |
| 4 | 185 | 2,36 | 2,29 | 1,80 | 2,30 | 1,80 | 2,20 | |
| 5 | 1,50 | 2,40 | 1,20 | 1,60 | ||||
| 6 | ||||||||
| ПикшаHaddock | Jumbo | 2,50 | 3,00 | |||||
| 1 | 640 | 2,12 | 2,06 | |||||
| 2 | 1 215 | 2,25 | 1,96 | 2,00 | 2,20 | 1,80 | 2,40 | |
| 3 | 1 525 | 1,90 | 1,61 | 2,00 | 2,20 | 1,70 | 1,90 | |
| 4 | 850 | 1,01 | 0,62 | 1,50 | 2,00 | 1,70 | 1,90 | |
| 5 | 0,90 | 1,40 | 0,50 | 1,20 | ||||
| кругляк round | 0,90 | 0,90 | ||||||
| Сайда Saithe | 2 | 3 490 | 1,28 | 1,16 | ||||
| 3 | 5 265 | 1,25 | 1,18 | |||||
| 4 | 1 150 | 1,24 | 1,24 | |||||
| Серебристая сайда Lythe | 290 | 2,85 | 2,80 | 1,20 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | |
| Морская камбала Plaice | крупная | 0,60 | 1,50 | 1,10 | 1,50 | |||
| средняя | 50 | 1,05 | 0,90 | 1,30 | 1,50 | |||
| мелкая | 95 | 0,58 | 0,58 | 0,90 | 1,20 | |||
| Малоротая камбала Lemon sole | крупная | 1,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | |||
| средняя | 30 | 5,58 | 5,45 | 3,50 | 4,50 | |||
| мелкая | 110 | 2,11 | 1,99 | 2,00 | 3,50 | |||
| Камбала длинная Witches | 3 | 1,00 | 1,50 | |||||
| 4 | ||||||||
| Хек Hake | 280 | 2,39 | 2,28 | 1,50 | 3,00 | |||
| Мерланг Whiting | 2 | 790 | 2,00 | 1,80 | 1,50 | 1,80 | 1,30 | 1,30 |
| 3 | 850 | 2,06 | 1,69 | |||||
| 4 | ||||||||
| кругляк round | 865 | 1,63 | 1,33 | |||||
| Мольва Ling | 2 645 | 1,82 | 1,81 | 1,60 | 2,00 | |||
| Палтус атл. Halibut | 2 | 5,00 | 7,00 | |||||
| 3 | 10 | 10,47 | 10,47 | |||||
| 4 | 30 | 9,80 | 9,58 | |||||
| Тюрбо Turbot | 10 | 8,86 | 3,02 | |||||
| Кальмар Squid | 60 | 3,54 | 3,02 | |||||
| Морской чертMonkfish | 1 | 115 | 3,36 | 3,29 | 3,50 | 4,00 | 1,30 | 1,30 |
| 2 | 430 | 4,21 | 4,13 | |||||
| 3 | 1 340 | 4,23 | 4,19 | |||||
| 4 | 860 | 4,20 | 4,15 | |||||
| 5 | 100 | 3,15 | 2,93 | |||||
| 6 | ,60 | 1,40 | 1,40 | |||||
| МегримMegrim | 2 | 330 | 5,12 | 4,27 | 1,00 | 5,00 | ||
| 3 | 380 | 4,10 | 3,00 | |||||
| 4 | 10 | 3,00 | 2,31 | |||||
| Менек Tusk | 680 | 1,11 | 1,07 | |||||
| Зубатки Cats | 135 | 2,25 | 2,08 | 1,60 | 1,80 | |||
| Скаты Skate | 220 | 1,50 | 1,50 | |||||
Источники: Shetland Seafood Auctions, The Scottish White Fish Producers' Association
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО






















