Цены на рыбу и морепродукты, рекомендуемые Еврокомиссией на 2011 г.
Считается, что рынок рыбопродукции восстанавливается после резкого спада отпускных цен в 2009 г. Но пока спрос еще сдерживается, что объясняется осторожностью потребителей и ростом импортных цен. Для большинства видов белой рыбы цены еще должны приспособиться к компенсации значительного падения в прошлом году.
Еврокомиссия предлагает пока уменьшить цены на 1 - 3 % для многих белых рыб, за исключением морского окуня, сайды и морского языка. На эти 3 вида цены предлагается повысить на 1,5 - 3 %. В меньшей степени в период кризиса пострадали недорогие пелагические виды и мороженая рыба Пелагика. Еврокомиссия предлагает увеличить на 1 - 2 % цены на скумбрию, испанскую скумбрию и целого альбакора, уменьшить цены на 0,1 - 2 % на сельдь, сардину, анчоусы и разделанного альбакора.
Мороженая рыба. Предлагается увеличить на 1 - 2 % цены на хек, меч-рыбу и кальмара иллекс, уменьшить на 1 - 3 % цены на морского карася, кальмаров других видов и креветок.
Тунец. Состояние рынка тунца в 2009 г. резко ухудшилось, пока цены не восстановились до нормального уровня. Поэтому Еврокомиссия предлагает уменьшить цену для производителей ЕС на желтоперого тунца на 2 %.
Предложения по ценам на рыбу и морепродукты основаны на анализе рыночных цен в странах Евросоюза за последние три года с учетом тенденций в области спроса и предложений, интересов потребителей.
Рекомендуемые Еврокомиссией цены на основные виды рыб и морепродуктов на 2011 г.
№ п/п | Вид | Продукция | Предлагаемая цена, EUR/тонну | ||
1 | Треска | Cod of the species | Gadus morhua | кругляк или с/г | 1 589 |
2 | Пикша | Haddock | Melanogrammus aeglefinus | кругляк или с/г | 956 |
3 | Сайда | Saithe | Pollachius virens | кругляк или с/г | 799 |
4 | Окунь | Redfish | Sebastes spp. | кругляк | 1 212 |
5 | Камбала морская | Plaice | Pleuronectes platessa | кругляк или с/г с 01 янв. по 30 апр. 2011 | 1 020 |
кругляк или с/г с 01 мая по 31 дек. 2011 | 1 418 | ||||
6 | Мерланг | Whiting | Merlangius merlangus | кругляк или с/г | 885 |
7 | Мольва | Ling | Molva spp. | кругляк или с/г | 1 153 |
8 | Мерлуза европ. (хек) | Hake of the species | Merluccius merluccius | кругляк или с/г | 3 318 |
9 | Мегрим | Megrim | Lepidorhombus spp. | кругляк или с/г | 2 330 |
10 | Лиманда | Dab | Limanda limanda | кругляк или с/г | 803 |
11 | Речная камбала | Common flounder | Platichthys flesus | кругляк или с/г | 486 |
12 | Удильщик (мор.черт) | Monkfish | Lophius spp. | кругляк или с/г | 2 923 |
б/г | 6 015 | ||||
13 | Морской язык | Sole | Solea spp. | кругляк или с/г | 6 843 |
14 | Палтус черный, синекорый | Greenland halibut | Reinhardtius hippoglossoides | морож. в ориг. упаковке | 1 916 |
15 | Мерлуза | Hake of the genus | Merluccius spp. | морож. в ориг. упаковке | 1 232 |
мор. филе в ориг. упаковке | 1 498 | ||||
16 | Карась морской | Sea bream | Dentex dentex and Pagellus spp. | мор. в лотах или оригинальной упаковке | 1 447 |
17 | Акула колючая (катран) | Dogfish | Squalus acanthias | кругляк или с/г | 1 090 |
18 | Акула кошачья | Spotted dogfish | Scyliorhinus sp.p | кругляк или с/г | 704 |
19 | Сельдь | Herring of the species | Clupea harengus | кругляк | 274 |
20 | Скумбрия атл. | Mackerel of the species | Scomber scombrus | кругляк | 320 |
21 | Скумбрия яп. | Mackerel of the species | Scomber japonicus | кругляк | 285 |
22 | Сардина | Sardines of the species | Sardina pilchardus | кругляк | 571 |
23 | Анчоус | Anchovy | Engraulis spp. | кругляк | 1 274 |
24 | Северная креветка | Northern prawn | Pandalus borealis | вареные | 6 668 |
свежая или охлажденная | 1 614 | ||||
25 | Креветки крангон | Shrimp of the species | Crangon crangon | вареные | 2 423 |
26 | Креветки сем-ва Penaeidae - глубоководные розовые креветки - другие виды сем-ва Penaeidae | Prawn of the family Penaeidae -Prawn of the species Parapenaeus longirostris - Other species of the family Penaeidae | Prawn of the species Parapenaeus longirostris- Other species of the family Penaeidae | мор. в оригин. упаковке | 4 072 |
мор. в оригин. упаковке | 7 813 | ||||
27 | Краб канцер | Edible crab | Cancer pagurus | кругляк | 1 676 |
28 | Норвежский омар | Norway lobster | Nephrops norvegicus | кругляк | 5 119 |
хвосты | 3 979 | ||||
29 | Кальмар иллекс | Illex squid | Illex argentinus | мор. в оригин. упаковке | 873 |
30 | Кальмары вида loligo | Squid | Loligo spp. | мор. в оригин. упаковке | 1 167 |
31 | Кальмары-оммастрефиды | Squid | Ommastrephes sagittatus | мор. в оригин. упаковке | 961 |
32 | Каракатицы | Cuttlefish | (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma)(Sepiola rondeletti) | мор. в оригин. упаковке | 1 915 |
33 | Каракатицы | Cuttlefish | Sepia officinalis and Rossia macrosoma | кругляк | 1 781 |
34 | Осьминоги | Octopus | Octopus spp. | мор. в оригин. упаковке | 2 161 |
35 | Меч-рыба | Swordfish | Xiphias gladius | мор. кругляк, в оригин. упаковке | 4 058 |
36 | Тунец длинноперый | Albacore or longfinned tunas | Thunnus alalunga | кругляк | 2 308 |
с/г | 2 437 | ||||
37 | Желтоперый тунец, вес 1 экз. - более 10 кг | Yellowfin tuna | Thunnus albacares | кругляк | 1 200 |






















