Цены на рыбу на британских рынках 01 - 02 февраля 2010 г.
Опубликованы цены на рыбу на британских рынках 01 - 02 февраля 2010 г. Об этом сообщает https://www.fishnet.ru/
Вид Species | Градация | Объем поставок, кг (Shetland) | Аукцион Шетланда (Леруик),01.02.10, 2 судна, 616 ящиков, 31 т | Питерхед 02.02.10, 4 судна, 3187 ящиков, 159 т | Гримсби 02.02.10 1 135 ящиов, 57 т | |||
| Максимальная цена, £ /кг | Средняя цена, £ /кг | Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | |||
| ТрескаCod | 2 | 1 220 | 2,16 | 2,01 | 1,70 | 2,60 | ||
| 3 | 1 130 | 1,96 | 1,82 | 1,70 | 2,60 | 1,50 | 2,40 | |
| 4 | 1 940 | 1,89 | 1,69 | 1,70 | 2,00 | |||
| 5 | 360 | 2,04 | 1,93 | 1,60 | 2,00 | |||
| ПикшаHaddock | 1 | 180 | 2,24 | 2,00 | 2,20 | 2,60 | ||
| 2 | 1 080 | 2,46 | 2,20 | 2,20 | 2,60 | 0,90 | 2,20 | |
| 3 | 2 660 | 1,52 | 1,34 | 2,00 | 2,40 | |||
| 4 | 1 850 | 1.15 | 0,88 | 1,50 | 2,00 | |||
| 5 | 140 | 0,64 | 0,58 | 0,60 (round) | 0,65 (round) | |||
| СайдаSaithe | 2 | 360 | 1.10 | 1.20 | ||||
| 3 | 2 610 | 1.38 | 1.27 | 1,50 | 1,50 | |||
| 4 | 2 430 | 1.29 | 1,24 | |||||
| Серебристая сайда Lythe | 60 | 2,38 | 2.26 | 0,70 | 1,00 | |||
| Морская камбала Plaice | 3 | 40 | 1,63 | 1,63 | 0,70 | 1,00 | 1,40 | 2,00 |
| 4 | 180 | 0,89 | 0,89 | |||||
| Малоротая камбала Lemon sole | 2 | 30 | 5.79 | 5.79 | 2,00 | 5,00 | 3,00 | 4,00 |
| 4 | 70 | 4.65 | 4,61 | |||||
| Камбала длинная Witches | 3 | 1.62 | 1,00 | 2,00 | ||||
| 4 | 80 | 1.81 | 1.57 | |||||
| Хек Hake | 1,00 | 3,00 | ||||||
| Мерланг Whiting | 2 | 1 440 | 1,34 | 1,26 | 1,20 | 1,60 | ||
| 3 | 450 | 1,05 | 1,03 | |||||
| Кругляк round | 610 | 0.76 | 0.53 | |||||
| Мольва Ling | 585 | 1.19 | 1,14 | 1,20 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | |
| Менек Tusk | 40 | 1.01 | 1.01 | |||||
| Кальмар Squid | 560 | 1,30 | 1,19 | |||||
| 1 | 60 | 3,49 | 3,49 | |||||
| 2 | 230 | 4.05 | 3,99 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | |
| Морской чертMonkfish | 3 | 990 | 3,91 | 3,77 | ||||
| 4 | 720 | 3,70 | 3,54 | |||||
| 5 | 90 | 3.08 | 3.02 | |||||
| МегримMegrim | 2 | 140 | 3,87 | 3,71 | 1,00 | 3,00 | ||
| 3 | 240 | 2,55 | 2,52 | |||||
| 4 | 70 | 1,81 | 1,81 | |||||
| Зубатка атлантич. | 1,80 | 1,80 | ||||||
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО






















