Цены на рыбу на британских рынках в понедельник 19 апреля 2010 г.
Опубликованы цены на рыбу на британских рынках в понедельник 19 апреля 2010 г. Об этом сообщает https://www.fishnet.ru/
| Вид Species | Градация | Объем поставок, кг (Shetland) | Аукцион Шетланда, Леруик, 6 судов, 1370 ящиков, 69 т | Питерхед, 5 судов, 3 509 ящиков, 175 т | Гримсби (рыба из Исландии/ Фарер) 674 / 2 974 ящиков, 34 / 149 т | |||
| Максимальная цена, £ /кг | Средняя цена, £ /кг | Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | |||
| ТрескаCod | 1 | 685 | 1,95 | 1,88 | 2,00 | 2,60 | 1,60 | 1,80 |
| 2 | 6 390 | 1,86 | 1,71 | 1,60 | 2,10 | 1,00 | 1,80 | |
| 3 | 2 060 | 1,72 | 1,51 | 1,60 | 1,80 | 1,20 | 1,50 | |
| 4 | 1 670 | 1,83 | 1,64 | 1,20 | 1,80 | 1,30 | 1,70 | |
| 5 | 1 425 | 1,63 | 1,57 | 0,80 | 1,40 | |||
| 6 | 540 | 1,75 | 1,73 | |||||
| ПикшаHaddock | Jumbo | 1,90 | 2,10 | |||||
| 1 | 730 | 2,15 | 1,91 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 1,90 | |
| 2 | 1 180 | 2,13 | 1,92 | 1,50 | 2,00 | 1,20 | 1,60 | |
| 3 | 1 100 | 2,05 | 1,82 | 1,50 | 2,00 | 1,10 | 1,50 | |
| 4 | 1 750 | 1,60 | 1,13 | 2,00 | 2,40 | 1,00 | 1,50 | |
| кругляк round | 300 | 1,44 | 0,44 | 0,75 | 1,00 | |||
| Сайда Saithe | 2 | 450 | 1,00 | 0,88 | ||||
| 3 | 1 880 | 1,08 | 0,99 | |||||
| 4 | 4 180 | 1,17 | 1,10 | |||||
| Серебристая сайда Lythe | 450 | 2,51 | 2,29 | 1,00 | 2,50 | 0,80 | 0,80 | |
| Морская камбала Plaice | 3 | 95 | 1,74 | 1,66 | ||||
| 4 | 240 | 0,43 | 0,38 | |||||
| Малоротая камбала Lemon sole | 2 | 120 | 5,06 | 4,14 | ||||
| 4 | 175 | 3,00 | 2,90 | |||||
| Камбала длинная Witches | 3 | 120 | 1,55 | 1,55 | ||||
| 4 | 80 | 1,75 | 1,38 | |||||
| Хек Hake | 2 040 | 1,59 | 1,21 | |||||
| Мерланг Whiting | 2 | 4 320 | 1,81 | 1,60 | 1,20 | 1,90 | 0,80 | 1,20 |
| 3 | 4 390 | 1,60 | 1,40 | |||||
| кругляк round | 5 120 | 1,20 | 1,16 | 0,80 | 1,50 | |||
| Мольва Ling | 3 730 | 1,55 | 1,43 | 1,40 | 1,80 | |||
| Палтус атл. Halibut | 2 | 30 | 9,40 | 9,40 | 3,00 | 6,50 | ||
| 4 | 50 | 8,63 | 7,03 | |||||
| Тюрбо Turbot | 20 | 11,70 | 11,70 | |||||
| Кальмар Squid | 460 | 3,48 | 2,72 | |||||
| Морской чертMonkfish | 1 | 110 | 3,78 | 3,54 | 2,50 | 4,20 | 3,50 | 4,00 |
| 2 | 1 000 | 4,23 | 4,19 | |||||
| 3 | 2 750 | 4,04 | 3,82 | |||||
| 4 | 1 590 | 3,89 | 3,74 | |||||
| 5 | 270 | 3,33 | 3,18 | |||||
| 6 | 50 | 2,26 | 1,91 | |||||
| МегримMegrim | 2 | 1 360 | 4,49 | 3,33 | 1,00 | 4,50 | ||
| 3 | 2 430 | 2,97 | 2,21 | |||||
| 4 | 2 025 | 2,07 | 1,30 | |||||
| Менек Tusk | 0,50 | 0,50 | ||||||
| Окунь Redfish | 1,80 | 2,00 | ||||||
| Зубатки Cats | 40 | 2,13 | 2,13 | 1,80 | 2,10 | |||
| Катран Dogfish | 40 | 1.88 | 1.88 | |||||
| Скаты Skate | 120 | 1,83 | 1,70 | 1,60 | 2,30 | |||
Источник: Shetland Seafood Auctions, The Scottish White Fish Producers' Association
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО






















