Цены на рыбу на британских рынках в понедельник 22 марта 2010 г.
Опубликованы цены на рыбу на британских рынках в понедельник 22 марта 2010 г. Об этом сообщает https://www.fishnet.ru/
Вид Species | Градация | Объем поставок, кг (Shetland) | Аукцион Шетланда, Леруик, 4 судна, 1040 ящиков, 52 т | Питерхед, 8 судов, 3349 ящиков, 167 т | ||
| Максимальная цена, £ /кг | Средняя цена, £ /кг | Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | |||
| ТрескаCod | 1 | 2,50 | 3.20 | |||
| 2 | 1 760 | 2,50 | 2,43 | 2.20 | 2.50 | |
| 3 | 695 | 2,20 | 1,92 | 2.00 | 2.30 | |
| 4 | 1 320 | 1,92 | 1,90 | 1.50 | 2,00 | |
| 5 | 640 | 1,65 | 1,51 | |||
| 6 | 80 | 1,69 | 1,69 | |||
| ПикшаHaddock | 1 | 435 | 1,60 | 1,48 | 2,00 | 2,60 |
| 2 | 1 555 | 1,82 | 1,71 | 1,80 | 2,40 | |
| 3 | 3 270 | 1,66 | 1,51 | 1,80 | 2.40 | |
| 4 | 2 785 | 1,43 | 0,97 | 1,20 | 2.40 | |
| кругляк | 7 870 | 0,63 | 0,62 | 0,60 | 0,70 | |
| Сайда Saithe | 2 | 910 | 1,02 | 0,96 | ||
| 3 | 6 710 | 1,06 | 0,97 | |||
| 4 | 6 230 | 1,04 | 1,01 | |||
| Серебристая сайда Lythe | 860 | 2,02 | 1,82 | 1,00 | 1,00 | |
| Морская камбала Plaice | 3 | 35 | 0,89 | 0,89 | 0,50 | 1,00 |
| 4 | 175 | 0,45 | 0,44 | |||
| Малоротая камбала Lemon sole | 2 | 90 | 4,48 | 3,45 | 2.00 | 4,00 |
| 4 | 125 | 3,11 | 2,32 | |||
| Камбала длинная Witches | 4 | 10 | 0,51 | 0,51 | 1.50 | 2.20 |
| Хек Hake | 75 | 1,62 | 1,59 | |||
| Мерланг Whiting | 2 | 765 | 1,77 | 1,53 | 1.40 | 1,60 |
| 3 | 2 944 | 1,51 | 1,33 | |||
| Кругляк round | 225 | 1,03 | 1,03 | 1.10 | 1,50 | |
| Мольва Ling | 1 050 | 1,29 | 1,25 | 1,40 | 1.80 | |
| Тюрбо Turbot | 20 | 12.95 | 12.95 | |||
| Кальмар Squid | 440 | 3,16 | 2,09 | |||
| Морской чертMonkfish | 1 | 80 | 4,29 | 4,07 | 3.80 | 5,20 |
| 2 | 310 | 4,91 | 4,86 | |||
| 3 | 690 | 4,96 | 4,83 | |||
| 4 | 410 | 4,78 | 4,69 | |||
| 5 | 140 | 4,40 | 4,03 | |||
| 6 | 45 | 2,46 | 2,28 | |||
| МегримMegrim | 2 | 210 | 3,47 | 3,32 | 1.50 | 5.00 |
| 3 | 480 | 2,42 | 2,37 | |||
| 4 | 170 | 2,00 | 1,93 | |||
| Менек Tusk | 45 | 0.82 | 0.81 | |||
| Зубатки Cats | 35 | 1.63 | 1.61 | |||
| Скаты Skate mixed | 80 | 1,16 | 1,14 | |||
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО






















