Цены на рыбу на британских рынках во вторник 23 ноября 2009 г.
Опубликованы Цены на рыбу на британских рынках во вторник 23 ноября 2009 г. Об этом сообщает https://www.fishnet.ru/
| Вид | Категория | Питерхед 8 судов, 3550 ящиков, 178 т | Гримсби 1291 ящик, 65 т | Леруик, 10 судов, 1610 ящиков, 81 т | |||
| Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | ||
| Треска | крупная | 2,00 | 3,00 | ||||
| средняя | 2,20 | 2,80 | 2,00 | 2,80 | 1,07 | 2,37 | |
| мелкая | 1,50 | 1,70 | |||||
| Пикша | крупная | 2,00 | 2,50 | ||||
| средняя | 1,80 | 2,20 | 0,80 | 2,10 | 1,03 | 2,24 | |
| кругляк | 1,10 | 1,30 | 0,66 | 0,84 | |||
| Сайда | 0,82 | 1,04 | |||||
| Серебристая сайда | 0,90 | 1,10 | 0,80 | 0,80 | 2,63 | 2,90 | |
| Камбала морская | 1,00 | 2,50 | 0,90 | 1,74 | |||
| Малоротая камбала | 2,00 | 7,00 | 3,00 | 4,00 | 2,97 | 6,26 | |
| Длинная камбала | 2,00 | 3,00 | 1,34 | 1,63 | |||
| Зубатка атл. | 2,00 | 2,00 | 2,08 | 2,15 | |||
| Хек | 0,50 | 1,50 | 1,67 | 1,90 | |||
| Палтус атл. | 4,00 | 5,00 | 8,02 | 9,56 | |||
| Тюрбо. | 9,87 | 9,93 | |||||
| Окунь. | 1,20 | 1,30 | |||||
| Мольва | 1,50 | 1,70 | 1,49 | 1,75 | |||
| Мерланг | 1,30 | 1,70 | 1,00 | 1,00 | 1,17 | 1,77 | |
| кругляк | 1,20 | 1,50 | 1,04 | 1,19 | |||
| Морской черт | 4,00 | 4,80 | 3,20 | 3,20 | 1,50 | 5,04 | |
| Мегрим | 2,00 | 5,00 | 2,76 | 6,07 | |||
| Менек | 0,95 | 1,04 | |||||
| Скаты | 1,60 | 1,64 | |||||
| Кальмар | 2,57 | 2,90 | |||||
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО





















