Исландский вылов норвежской сельди в 2009 г. - лучший за последние 40 лет
В 2009 г. (календарном) исландские рыбаки выловили 265 480 т норвежской (весенненерестующей) сельди. Об этом сообщает https://www.fishnet.ru/
Это лучший результат за последние 40 лет. При этом 35 946 т сельди было добыто в норвежских водах - 81 % от всего возможного исландского вылова сельди в НЭЗ в соответствии с соглашением по сельди между Норвегией и Исландией на 2009 г. (44 362 т).
Исландский вылов основных объектов промысла в 2008-2009 гг., по месяцам, тонн
Объекты промысла | Всего | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
2008 | Треска | 151503 | 9692 | 16186 | 22200 | 16487 | 15657 | 7254 | 6620 | 8724 | 10249 | 11207 | 15153 | 12074 |
2 | Пикша | 102407 | 8461 | 12251 | 11615 | 11854 | 8353 | 5142 | 6398 | 8787 | 8050 | 7384 | 8171 | 5943 |
3 | Сайда | 70143 | 3440 | 5498 | 6385 | 5786 | 6284 | 3052 | 8746 | 7834 | 4202 | 5678 | 6524 | 6714 |
4 | Окунь | 69671 | 2134 | 4223 | 9654 | 9784 | 3595 | 3444 | 5033 | 4644 | 4428 | 10681 | 7056 | 4996 |
5 | Океанич. окунь | 6786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2393 | 3187 | 1205 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Атлант. зубатка | 14648 | 1186 | 1200 | 1515 | 1843 | 2093 | 1337 | 840 | 1398 | 892 | 849 | 688 | 807 |
7 | Пятнистая зубатка | 2101 | 82 | 98 | 76 | 112 | 115 | 132 | 183 | 242 | 301 | 370 | 263 | 130 |
8 | Мор. щука | 7735 | 392 | 480 | 1129 | 931 | 921 | 617 | 305 | 640 | 795 | 626 | 366 | 533 |
9 | Голубая щука | 3653 | 89 | 79 | 112 | 69 | 512 | 608 | 181 | 347 | 361 | 531 | 462 | 302 |
10 | Менек | 6934 | 357 | 411 | 587 | 742 | 1130 | 764 | 185 | 741 | 593 | 610 | 415 | 401 |
11 | Макрурус | 29 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
12 | Звездч. скат | 636 | 43 | 47 | 18 | 20 | 21 | 8 | 6 | 16 | 90 | 115 | 153 | 98 |
13 | Морской черт | 2947 | 55 | 121 | 109 | 143 | 206 | 340 | 340 | 273 | 534 | 474 | 232 | 122 |
14 | Скаты | 127 | 4 | 6 | 8 | 9 | 14 | 27 | 17 | 5 | 11 | 12 | 9 | 5 |
15 | Мерланг | 1686 | 213 | 110 | 262 | 350 | 183 | 46 | 26 | 50 | 64 | 150 | 117 | 115 |
16 | Аргентина | 9038 | 7 | 477 | 725 | 909 | 603 | 197 | 620 | 978 | 643 | 1456 | 1518 | 904 |
17 | Колючая акула | 68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 3 | 16 | 23 | 5 | 2 | 1 |
18 | Полярная акула | 42 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
19 | Друг.демерсальные | 34 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
20 | Палтус атлантич. | 502 | 20 | 18 | 20 | 44 | 78 | 71 | 35 | 64 | 46 | 46 | 32 | 28 |
21 | Палтус гренланд. | 11699 | 84 | 664 | 498 | 1267 | 2532 | 1031 | 1360 | 693 | 560 | 302 | 1126 | 1581 |
22 | Мор. камбала | 6726 | 612 | 256 | 782 | 355 | 1096 | 624 | 288 | 528 | 838 | 582 | 486 | 279 |
23 | Малоротая камбала | 2635 | 105 | 119 | 206 | 177 | 574 | 369 | 268 | 405 | 174 | 125 | 72 | 41 |
24 | Длинная камбала | 1427 | 60 | 141 | 89 | 211 | 302 | 167 | 69 | 42 | 98 | 130 | 87 | 31 |
25 | Мегрим | 197 | 6 | 13 | 9 | 11 | 28 | 33 | 17 | 11 | 10 | 27 | 25 | 6 |
26 | Лиманда | 797 | 21 | 44 | 96 | 31 | 91 | 63 | 15 | 20 | 176 | 115 | 83 | 42 |
27 | Камбала-ерш | 278 | 17 | 67 | 79 | 35 | 13 | 10 | 5 | 7 | 16 | 11 | 12 | 6 |
28 | Др. плоские | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Сельдь* | 370814 | 20997 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 27638 | 54779 | 63136 | 26933 | 50979 | 74415 | 50329 |
30 | Мойва | 149031 | 22062 | 31065 | 95904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Путассу | 163794 | 6669 | 12150 | 16770 | 77513 | 48935 | 0 | 64 | 832 | 359 | 433 | 69 | 0 |
32 | Др. пелагические | 112398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2433 | 63528 | 40368 | 5910 | 110 | 0 | 49 |
33 | Норв. лобстер | 2070 | 1 | 0 | 23 | 330 | 595 | 511 | 388 | 33 | 154 | 33 | 1 | 0 |
34 | Креветка | 2198 | 0 | 3 | 163 | 402 | 546 | 149 | 377 | 173 | 232 | 48 | 86 | 17 |
35 | Гребешок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Циприна сландская (двуств .моллюск) | 7629 | 0 | 0 | 496 | 697 | 997 | 1474 | 1263 | 897 | 1081 | 640 | 86 | 0 |
37 | Др. моллюски | 535 | 67 | 43 | 46 | 36 | 50 | 56 | 42 | 55 | 54 | 27 | 25 | 33 |
38 | Др. виды | 2473 | 10 | 21 | 126 | 707 | 465 | 226 | 252 | 163 | 165 | 197 | 98 | 42 |
2009 | Треска | 188969 | 15677 | 19428 | 27080 | 16823 | 14825 | 12352 | 9440 | 12620 | 13782 | 15948 | 16228 | 14769 |
2 | Пикша | 81869 | 6815 | 8969 | 11575 | 7277 | 7937 | 6017 | 5123 | 5954 | 6450 | 6294 | 5282 | 4175 |
3 | Сайда | 61337 | 3302 | 3436 | 5232 | 3981 | 5061 | 6118 | 6139 | 5829 | 4582 | 5810 | 6299 | 5547 |
4 | Окунь | 57831 | 3595 | 6584 | 11026 | 6936 | 2482 | 2527 | 2594 | 2962 | 5094 | 5954 | 4212 | 3865 |
5 | Океан.окунь | 15529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1765 | 5749 | 7042 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Атл.зубатка | 15208 | 1005 | 1427 | 2244 | 2243 | 1986 | 1333 | 726 | 1230 | 959 | 690 | 709 | 656 |
7 | Пятнистая зубатка | 2298 | 71 | 98 | 110 | 113 | 140 | 214 | 205 | 235 | 354 | 332 | 265 | 161 |
8 | Мор. щука | 9612 | 784 | 900 | 1221 | 941 | 1036 | 1046 | 415 | 524 | 1273 | 532 | 419 | 519 |
9 | Голубая щука | 4121 | 221 | 196 | 106 | 113 | 304 | 827 | 377 | 280 | 607 | 389 | 389 | 314 |
10 | Менек | 6955 | 513 | 621 | 621 | 445 | 837 | 1272 | 525 | 243 | 639 | 464 | 416 | 360 |
11 | Макрурус | 46 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
12 | Звездч. скат | 868 | 71 | 68 | 31 | 24 | 28 | 64 | 21 | 33 | 155 | 131 | 151 | 91 |
13 | Морской черт | 4068 | 110 | 138 | 145 | 133 | 263 | 571 | 378 | 336 | 652 | 630 | 470 | 242 |
14 | Скаты | 128 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 23 | 12 | 6 | 13 | 13 | 12 | 7 |
15 | Мерланг | 2304 | 142 | 210 | 260 | 440 | 303 | 83 | 42 | 53 | 114 | 194 | 251 | 212 |
16 | Аргентина | 11644 | 734 | 1042 | 823 | 1083 | 89 | 155 | 63 | 287 | 892 | 1803 | 2437 | 2235 |
17 | Колючая акула | 102 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 18 | 3 | 21 | 21 | 12 | 1 | 2 |
18 | Полярная акула | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
19 | Друг.демерсальные | 142 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 31 | 16 | 6 | 6 | 14 | 15 | 22 |
20 | Палтус атлантич. | 532 | 24 | 23 | 21 | 33 | 60 | 79 | 44 | 48 | 63 | 52 | 44 | 41 |
21 | Палтус гренланд. | 15798 | 700 | 1051 | 1011 | 1339 | 2092 | 2205 | 2360 | 1270 | 910 | 515 | 1308 | 1037 |
22 | Мор. камбала | 6323 | 582 | 508 | 902 | 315 | 809 | 517 | 252 | 298 | 1017 | 508 | 308 | 307 |
23 | Малоротая камбала | 2635 | 122 | 135 | 236 | 191 | 639 | 484 | 262 | 200 | 208 | 86 | 40 | 33 |
24 | Длинная камбала | 1791 | 145 | 108 | 144 | 139 | 209 | 347 | 160 | 111 | 199 | 80 | 97 | 52 |
25 | Мегрим | 321 | 27 | 19 | 19 | 14 | 26 | 69 | 41 | 21 | 28 | 22 | 22 | 13 |
26 | Лиманда | 888 | 24 | 116 | 149 | 15 | 29 | 29 | 20 | 12 | 223 | 121 | 95 | 55 |
27 | Камбала-ерш | 292 | 21 | 100 | 79 | 26 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 13 | 11 | 5 |
28 | Др. плоские | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Сельдь* | 332352 | 18475 | 10248 | 536 | 638 | 11803 | 45581 | 63433 | 63471 | 32497 | 25569 | 44035 | 16066 |
30 | Мойва | 15089 | 0 | 15089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Путассу | 120201 | 13313 | 1010 | 38452 | 54640 | 9683 | 0 | 210 | 927 | 1545 | 81 | 0 | 340 |
32 | Др. пелагические | 162164 | 4903 | 28004 | 5441 | 25 | 2 | 39673 | 58830 | 13531 | 4104 | 15 | 1451 | 6186 |
33 | Норв. лобстер | 2464 | 0 | 0 | 0 | 171 | 437 | 514 | 469 | 221 | 248 | 236 | 162 | 8 |
34 | Креветка | 5518 | 41 | 46 | 433 | 466 | 917 | 801 | 749 | 630 | 638 | 252 | 397 | 147 |
35 | Гребешок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Циприна сландская (двуств .моллюск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Др. моллюски | 257 | 16 | 15 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 55 | 59 | 74 |
38 | Другие виды | 2629 | 58 | 86 | 209 | 670 | 433 | 321 | 145 | 177 | 144 | 195 | 108 | 81 |
*Сельдь (Clupea harengus) норвежская весенненерестующая + исландская летненерестующая сельдь.
Источник: Statistic Iceland






















