Итоги аукционов пелагических рыб Norges Sildesalgslag за 15-ю неделю 2011 г.
Общий вылов норвежских судов за 15-ю неделю - менее 700 т, в основном это северная путассу - около 500 т. Продажи рыбы на аукционах Norges Sildesalgslag - менее 2 тыс. т (путассу - 1,7 тыс. т).
Северная путассу. В Еврозоне к западу от Гебридских островов выполнено 2 траления с общим выловом менее 1 тыс. т, средний вес рыбы 165 г. Уловы сданы на фабрики в портах Киллибегс, Питерхед и Леруик. На аукционах Norges Sildesalgslag за неделю продано 1,7 тыс. т пищевой рыбы в среднем по NOK 4,96/кг (+ 2,51 к цене за аналогичный период предыдущего года). С начала года через организацию продано более 12 тыс. т пищевой путассу в среднем по NOK 4,54/ кг (+ 2,10) и 69 т технической по NOK 1,4159/кг (минус 0,3154).
Мойва Баренцева моря. В течение 15-й недели у северо-западного побережья Норвегии сделан один замет с уловом 150 т, навеска 38 экз./кг. На аукционах продано 120 т по NOK 2,10/кг (в прошлом году в это время продаж не было). С начала года через аукционы реализовано 112 тыс. т баренцевоморской мойвы для производства пищевой продукции в среднем по NOK 2,37/кг (+ 0,27) и 153 тыс. т технической - по NOK 2,2459/кг (+ 0,7212).
Сельдь Норвежского моря. В фиорде губернии Ругаланн на юге Норвегии сделано два небольших замета по 15 т, вес одного экземпляра в уловах 260 г. На аукционах торговли сельдью в течение недели не было. С начала года продано 292 тыс. т пищевой рыбы в среднем по NOK 4,38/ кг (+ 2,17) и 186 т технической сельди по NOK 1,9829/ кг (минус 0,0128).
Итоги аукционов пелагических рыб Norges Sildesalgslag за 15-ю неделю 2011 г.
Объект промысла | Вылов, тонн | Стоимость всего вылова, NOK(*1000) | Ср. цена, NOK/кг | Вылов, тонн | Стоимость всего вылова, NOK(*1000) | Ср. цена, NOK / кг |
15-я неделя 2011 г. | 11 - 17 апреля 2011 г. | 11 - 17 апреля 2010 г. | ||||
Мойва Баренцева моря | 122 | 256 | 2,10 | 0 | 0 | 0,00 |
Путассу | 1 669 | 8 274 | 4,96 | 17 826 | 40 087 | 2,25 |
Сельдь Норвежского моря | 0 | 0 | 0,00 | 1 993 | 4 648 | 2,33 |
Ставрида | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0,00 |
Прибрежный шпрот | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 16 | 6,00 |
Океанический шпрот | 0 | 0 | 0,00 | 77 | 141 | 1,83 |
Песчанка | 0 | 0 | 0,00 | 749 | 1 225 | 1,63 |
Тресочка Эсмарка | 0 | 0 | 0,00 | 78 | 153 | 1,95 |
Итого | 1 791 | 8 530 | 4,76 | 20 759 | 46 331 | 2,23 |
С начала года | 01.01 - 17.04.2011 | 01.01 - 17.04.2010 | ||||
Мойва Баренцева моря | 263 469 | 605 071 | 2,30 | 238 225 | 472 059 | 1,98 |
Мойва Бар. моря для наживки и др. целей | 1 086 | 1 609 | 1,48 | 0 | 0 | 0,00 |
Мойва Баренцева моря (Faks) | 2 335 | 4 490 | 1,92 | 3 532 | 3 697 | 1,05 |
Мойва Баренцева моря (Kutt) | 0 | 0 | 0,00 | 1 990 | 2 355 | 1,18 |
Мойва зоны Исландии | 30 805 | 72 914 | 2,37 | 28 252 | 49 584 | 1,76 |
Сельдь Норвежского моря | 294 364 | 1 289 273 | 4,38 | 523 541 | 1 137 995 | 2,17 |
Сельдь Норв. моря для наживки и др. целей | 2 177 | 3 814 | 1,75 | 2 229 | 2 744 | 1,23 |
Сельдь Северного моря | 13 152 | 54 349 | 4,13 | 2 754 | 8 211 | 2,98 |
Скумбрия | 52 555 | 483 864 | 9,21 | 33 354 | 262 601 | 7,87 |
Ставрида | 2 602 | 15 819 | 6,08 | 354 | 495 | 1,40 |
Путассу | 12 706 | 57 493 | 4,52 | 171 361 | 324 124 | 1,89 |
Прибрежный шпрот | 94 | 328 | 3,48 | 53 | 225 | 4,26 |
Океанический шпрот | 10 025 | 22 420 | 2,24 | 4 326 | 6 827 | 1,58 |
Тресочка Эсмарка | 6 | 0 | 0,00 | 188 | 315 | 1,68 |
Сайка | 9 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 |
Песчанка | 0 | 0 | 0,00 | 749 | 1 225 | 1,63 |
Итого | 685 385 | 2 611 444 | 3,81 | 1 010 910 | 2 272 457 | 2,25 |
Источник: Norges Sildesalgslag





















