Итоги аукционов пелагических рыб Norges Sildesalgslag за 16-ю неделю 2011 г.
Северная путассу. С начала года через организацию продано более 12 тыс. т пищевой путассу в среднем по NOK 4,54/ кг (+ 2,42 к ценам за аналогичный период прошлого года) и 69 т технической по NOK 1,4159/кг (минус 0,3195).
Мойва Баренцева моря. По уточненным данным, с начала года через аукционы реализовано 111 тыс. т баренцевоморской мойвы для производства пищевой продукции в среднем по NOK 2,37/кг (+ 0,47) и 155 тыс. т технической - по NOK 2,2354/кг (+ 0,7107).
Сельдь Норвежского моря. С начала года продано более 292 тыс. т пищевой рыбы в среднем по NOK 4,38/ кг (+ 2,17) и 186 т технической сельди по NOK 1,9829/ кг (минус 0,0118).
Итоги аукционов пелагических рыб Norges Sildesalgslag за 16-ю неделю 2011 г.
Объект промысла | Вылов, тонн | Стоимость всего вылова, NOK(*1000) | Ср. цена, NOK/кг | Вылов, тонн | Стоимость всего вылова, NOK(*1000) | Ср. цена, NOK / кг |
16-я неделя 2011 г. | 18 - 24 апреля 2011 г. | 18 - 24 апреля 2010 г. | ||||
Путассу | 0 | 0 | 0,00 | 4 944 | 12 167 | 2,46 |
Сельдь Норвежского моря | 0 | 0 | 0,00 | 1 958 | 4 925 | 2,52 |
Сельдь Северного моря | 0 | 0 | 8,00 | 85 | 153 | 1,80 |
Океанический шпрот | 0 | 0 | 0,00 | 29 | 52 | 1,80 |
Песчанка | 0 | 0 | 0,00 | 714 | 1 282 | 1,80 |
Итого | 0 | 0 | 0,00 | 7 734 | 18 612 | 2,41 |
С начала года | 01.01 - 24.04.2011 | 01.01 - 24.04.2010 | ||||
Мойва Баренцева моря | 265 560 | 608 139 | 2,29 | 238 225 | 472 059 | 1,98 |
Мойва Бар. моря для наживки и др. целей | 1 086 | 1 609 | 1,48 | 0 | 0 | 0,00 |
Мойва Баренцева моря (Faks) | 2 335 | 4 490 | 1,92 | 3 532 | 3 697 | 1,05 |
Мойва Баренцева моря (Kutt) | 301 | 452 | 1,50 | 1 990 | 2 355 | 1,18 |
Мойва зоны Исландии | 30 805 | 72 914 | 2,37 | 28 252 | 49 584 | 1,76 |
Сельдь Норвежского моря | 294 364 | 1 289 273 | 4,38 | 525 499 | 1 142 920 | 2,17 |
Сельдь Норв. моря для наживки и др. целей | 2 177 | 3 814 | 1,75 | 2 229 | 2 744 | 1,23 |
Сельдь Северного моря | 13 152 | 54 350 | 4,13 | 2 840 | 8 364 | 2,95 |
Скумбрия | 52 555 | 483 864 | 9,21 | 33 358 | 262 634 | 7,87 |
Ставрида | 2 602 | 15 819 | 6,08 | 354 | 495 | 1,40 |
Путассу | 12 706 | 57 493 | 4,52 | 176 305 | 336 291 | 1,91 |
Прибрежный шпрот | 94 | 328 | 3,48 | 53 | 225 | 4,26 |
Океанический шпрот | 10 025 | 22 420 | 2,24 | 4 355 | 6 879 | 1,58 |
Тресочка Эсмарка | 6 | 0 | 0,00 | 188 | 315 | 1,68 |
Сайка | 9 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 |
Песчанка | 0 | 0 | 0,00 | 1 463 | 2 507 | 1,71 |
Итого | 687 777 | 2 614 965 | 3,80 | 1 018 645 | 2 291 069 | 2,25 |
Источник: Norges Sildesalgslag





















