Итоги продаж рыбы, креветок и камчатского краба на аукционах Norges Rafisklags в 2009 г.
Особенности торговли рыбой на аукционах Norges Rafisklags в 2009 г. - относительное снижением цен на сырье и увеличение объемов реализованной рыбы. Об этом сообщает https://www.fishnet.ru/
Общая стоимость уловов (выгруженных норвежскими и иностранными судами) - USD 5,2 млрд. (минус USD 1 млрд. или 16 % к итогам за 2008 г.). Всего продано 592 000 т (+ 13 000 т), в том числе 482 000 т (81 %) рыбы и морепродуктов, добытых норвежскими рыбаками (+ 24 000 т или 5 %).
В 2009 г. через Norges Råfisklags продано 482 000 т из уловов норвежских рыбаков. Это рекордный объем за последние десять лет. Причина уменьшения стоимости продаж в 2009 г. - более низкие цены на некоторые виды рыб. Минимальные цены на треску в 2009 г. снизились более чем на 30 % процентов, за последние два года - на 40 %. Треска остается самым важным видом в торговом обороте Norges Råfisklags - 273 000 т (46 % от всего объема) на сумму NOK 3,016 млн. (58 %).
Основные объекты промысла, реализованные на аукционах Norges Råfisklag в 2009 г. Список ранжирован по объемам и стоимости продаж.
№ п/п | Вид | Объем продаж, тонн | № п/п | Вид | Стоимость уловов, NOK млн. |
1 | Треска | 273 000 | 1 | Треска | 3 016 |
2 | Пикша | 99 000 | 2 | Пикша | 687 |
3 | Сайда | 83 000 | 3 | Сайда | 394 |
4 | Криль | 57 000 | 4 | Креветка | 337 |
5 | Креветка | 24 000 | 5 | Камчатский краб | 155 |
6 | Аргентина | 10 000 | 6 | Черный палтус | 111 |
7 | Окунь | 7 500 | 7 | Морской черт | 64 |
8 | Черный палтус | 6 900 | 8 | Окунь | 49 |
9 | Камчатский краб | 6 100 | 9 | Палтус белокорый | 42 |
10 | Менек | 4 000 | 10 | Аргентина | 35 |
За минувший год в первом списке поменялись местами пикша и сайда. Объем продаж сайды сократился на 18 % (101 тыс. т в 2008 г. - 83 тыс. т в 2009 г.), это самый низкий уровень за последние десять лет. Продажи пикши увеличились на 40 % (с 71 тыс. т до 99 тыс. т) и вышли на рекордный уровень за последние десять лет. Мольвы (морской щуки) в 2009 г. реализовано на сумму NOK 24 млн. (минус NOK 18 млн.). Ее место в рейтинге продаж заняла аргентина с результатом NOK 35 млн. Укрепил позиции по объему и стоимости продаж королевский (камчатский) краб. По объему (6 100 т) он поменялся в списке местами с меньком, объем которого сократился с 5,5 тыс. т в 2008 г. до 4 тыс. т в 2009 г.
Ситуация с креветками в 2009 г. похожа на очередной спад. Если в 2007 г. объем продаж креветок составил 21 тыс. т, в 2008 г. - 29 тыс. т на сумму NOK 372 млн., то в 2009 г. - 24 тыс. т на сумму NOK 337 млн. Положительный момент - средняя цена креветок в 2009 г. увеличилась до NOK 14,23 /кг (после периода снижения цен с NOK 14,09/кг в 2007 г. до NOK 12,77/ кг в 2008 г.).
В 2009 г. свои уловы выгрузили 4 264 промысловых судна (в том числе 106 иностранных), каждое судно в среднем по 134 т. В 2008 г. - 4 695 судов (104 иностранных), в среднем по 166 т, что в целом характеризует ситуацию в рыбной промышленности как стабильную и устойчивую.
Основные показатели оборота сырья через аукционы Norges Råfisklag
Объемы сырья (в круглом весе до разделки рыбы) выгруженного норвежскими и иностранными судами в 2000-2009 гг., тонн
Суда, выгрузившие свои уловы | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Норвежские | 402 000 | 399 000 | 415 000 | 416 000 | 433 000 | 422 000 | 445 000* | 465 000* | 458 000* | 482 000* |
Иностранные | 184 000 | 176 000 | 170 000 | 107 000 | 98 000 | 105 000 | 116 000 | 131 000 | 121 000 | 110 000 |
Всего | 586 000 | 575 000 | 585 000 | 523 000 | 53 .000 | 527 000 | 561 000* | 596 000* | 579 000* | 592 000* |
*Криль в Южном океане. Поставки криля начались в 2006 г. с выгрузкой уловов в Южной Америке (в 2006 г. - 9 000 т криля, в 2007 - 53 000 т, в 2008 - 63 000 т, в 2009 - 57 000 т).
Объемы выгрузок наиболее важных объектов в 2000-2009, тонн
Основные объекты промысла | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Треска | 296 000 | 301 000 | 314 000 | 252 000 | 257 000 | 263 000 | 258 000 | 271 000 | 256 000 | 273 000 |
Сайда | 107 000 | 104 000 | 109 000 | 115 000 | 109 000 | 101 000 | 137 000 | 112 000 | 101 000 | 83 000 |
Пикша | 45 000 | 55 000 | 54 000 | 54 000 | 60 000 | 61 000 | 66 000 | 79 000 | 71 000 | 99 000 |
Креветка | 78 000 | 52 000 | 59 000 | 50 000 | 45 000 | 40 000 | 31 000 | 21 000 | 29 000 | 24 000 |
Стоимость котируемых уловов в 2000-2009 гг., NOK млн.
Уловы судов | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Норвежских | 4 128 | 4 238 | 4 013 | 3 339 | 3 945 | 4 147 | 4 617 | 5 074 | 4 782 | 4 186 |
Иностранных | 2 080 | 2 042 | 1 779 | 1 013 | 906 | 1 020 | 1 255 | 1 512 | 1 376 | 977 |
Всего | 6 208 | 6 280 | 5 792 | 4 352 | 4 851 | 5 167 | 5 872 | 6 586 | 6 158 | 5 163 |
Средние цены в первом звене продаж на рыбу, креветку и субпродукты в 2000-2009 гг., NOK/кг
Виды | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Треска | 12,39 | 12,85 | 11,61 | 11,22 | 11,22 | 12,22 | 13,59 | 15,39 | 15,48 | 11,03 |
Сайда | 4,10 | 4,47 | 4,14 | 3,27 | 3,50 | 4,19 | 4,56 | 4,98 | 4,76 | 4,77 |
Пикша | 10,39 | 11,25 | 9,62 | 6,38 | 6,15 | 7,15 | 9,04 | 9,49 | 7,78 | 6,97 |
Креветка | 12,24 | 10,55 | 9,27 | 9,41 | 11,37 | 9,56 | 10,67 | 14,09 | 12,77 | 14,23 |
Субпродукты | 5,32 | 7,68 | 7,96 | 4,77 | 4,90 | 5,21 | 5,60 | 6,27 | 6,67 | 6,99 |
Итоги аукционов Norges Råfisklag позитивны в отношении мороженой рыбы. Всего в 2009 г. было продано мороженой рыбой всех видов на общую сумму USD 1,030 млн. (+22 % к итогам за 2008 г.).
Объемы сырья, реализованного региональными отделениями Norges Råfisklag тонн
Øst-Finnmark | Vest-Finnmark | Troms | Vesterålen | Lofoten/Salten | Helgeland/Trøndelag | Nordmøre | |
2000 | 104 000 | 91 000 | 134 000 | 56 000 | 75 000 | 21 000 | 22 000 |
2001 | 97 000 | 91 000 | 153 000 | 60 000 | 77 000 | 19 000 | 19 000 |
2002 | 104 000 | 67 000 | 152 000 | 67 000 | 92 000 | 19 000 | 19 000 |
2003 | 88 000 | 76 000 | 116 000 | 58 000 | 86 000 | 23 000 | 19 000 |
2004 | 88 000 | 86 000 | 115 000 | 58 000 | 86 000 | 27 000 | 19 000 |
2005 | 95 000 | 77 000 | 129 000 | 61 000 | 73 000 | 26 000 | 18 000 |
2006 | 87 000 | 92 000 | 145 000 | 63 000 | 75 000 | 31 000 | 26 000 |
2007 | 100 000 | 94 000 | 139 000 | 69 000 | 66 000 | 22 000 | 20 000 |
2008 | 88 000 | 97 000 | 127 000 | 61 000 | 63 000 | 21 000 | 17 000 |
2009 | 73 000 | 87 000 | 163 000 | 76 000 | 67 000 | 19 000 | 15 000 |






















