Краткие результаты работы Охотоморской минтаевой путины на 28.03.2010 года
1. Прогноз вылова минтая на неделю 29.03-04.04.2010.
По данным ФГУП «КамчатНИРО» на предстоящую неделю с 29.03.2010 по 04.04.2010 возможный вылов минтая при специализированном промысле разноглубинными тралами по подзонам Охотского моря ориентировочно составит:
- подзона Северо-Охотоморская (61.05.1) - 32-35 тысяч тонн,
- подзона Западно-Камчатская (61.05.2) - 7-8 тысяч тонн,
- подзона Камчатско-Курильская (61.05.4) - 5-6 тысяч тонн.
Всего по экспедиции: 44-49 тысяч тонн, в среднем 46,5 тысяч тонн.
2. Количество выданных разрешений на добычу (вылов) минтая.
Управлением выдано на минтай 240 разрешений 53 предприятиям, из них 50 предприятиям Камчатского края и 3 предприятиям Чукотского автономного округа, на общий объём 309 722,585 тонн, из них:
- 128 разрешений на промышленное рыболовство на объём в 276 136,110 тонн;
- 112 разрешений на прибрежное рыболовство на объём в 33 586,475 тонн.
3. Количество судов на промысле и средний улов на судосутки по типам судов.
28 марта 2010 года в Охотском море добычу (вылов) минтая в 3-х подзонах осуществляло 151 судно, из них 55 судов Камчатского края (36,4% от общего количества судов).
Сравнительные показатели работы крупно- и среднетоннажных судов представлены в таблице 1 - 2010 год и таблице 2 - 2009 год.
Сравнительные показатели работы крупно- и среднетоннажных судов Камчатского края в 2010 и 2009 году представлены в таблице 3.
В таблице 4 представлены показатели работы рыбопромыслового флота Камчатского края на промысле минтая в Охотском море за отчётную неделю, а также показана динамика изменений среднего улова на судосутки.
Таблица 1
Типы рыбопромысловых судов и показатели их работы на промысле минтая в Охотском море за 28.03.2010
Типы судов | Количество судов | Вылов | Средний улов на судосутки | % от общего вылова | ||||
| Все регионы | Камчатский край | Все регионы | Камчатский край | Все регионы | Камчатский край | Все регионы | Камчатский край | |
| ПРОМЫШЛЕННОЕ И ПРИБРЕЖНОЕ РЫБОЛОВСТВО | ||||||||
| Северо-Охотоморская подзона – 61.05.1 | ||||||||
| Крупнотоннажные | 27 | 10 | 3092,243 | 1208,244 | 114,528 | 120,824 | 77,9 | 30,4 |
| Среднетоннажные | 18 | 3 | 878,967 | 124,417 | 48,832 | 41,472 | 22,1 | 3,1 |
| Итого | 45 | 13 | 3971,210 | 1332,661 | 88,249 | 102,512 | 100,0 | 33,6 |
| Западно-Камчатская подзона – 61.05.2 | ||||||||
| Крупнотоннажные | 22 | 5 | 2020,334 | 362,665 | 91,833 | 72,533 | 64,6 | 11,6 |
| Среднетоннажные | 30 | 3 | 1106,619 | 193,535 | 36,887 | 64,512 | 35,4 | 6,2 |
| Итого | 52 | 8 | 3126,953 | 556,200 | 60,134 | 69,525 | 100,0 | 17,8 |
| Камчатско-Курильская подзона – 61.05.4 | ||||||||
| Крупнотоннажные | 14 | 5 | 1198,339 | 485,976 | 85,596 | 97,195 | 41,2 | 16,7 |
| Среднетоннажные | 40 | 29 | 1707,977 | 1454,248 | 42,699 | 50,146 | 58,8 | 50,0 |
| Итого | 54 | 34 | 2906,316 | 1940,224 | 53,821 | 57,065 | 100,0 | 66,8 |
| ВСЕГО по Охотоморской минтаевой экспедиции | ||||||||
| Крупнотоннажные | 63 | 20 | 6310,916 | 2056,885 | 100,173 | 102,844 | 63,1 | 20,6 |
| Среднетоннажные | 88 | 35 | 3693,563 | 1772,200 | 41,972 | 50,634 | 36,9 | 17,7 |
| ВСЕГО | 151 | 55 | 10004,479 | 3829,085 | 66,255 | 69,620 | 100,0 | 38,3 |
Таблица 2
Типы рыбопромысловых судов и показатели их работы на промысле минтая в Охотском море за 28.03.2009
Типы судов | Количество судов | Вылов | Средний улов на судосутки | % от общего вылова | ||||
| Все регионы | Камчатский край | Все регионы | Камчатский край | Все регионы | Камчатский край | Все регионы | Камчатский край | |
| ПРОМЫШЛЕННОЕ И ПРИБРЕЖНОЕ РЫБОЛОВСТВО | ||||||||
| Северо-Охотоморская подзона – 61.05.1 | ||||||||
| Крупнотоннажные | 27 | 6 | 2158,182 | 685,045 | 79,933 | 114,174 | 78,0 | 24,8 |
| Среднетоннажные | 14 | 4 | 609,529 | 345,854 | 43,538 | 86,464 | 22,0 | 12,5 |
| Итого | 41 | 10 | 2767,711 | 1030,899 | 67,505 | 103,090 | 100,0 | 37,2 |
| Западно-Камчатская подзона – 61.05.2 | ||||||||
| Крупнотоннажные | 20 | 3 | 1577,852 | 285,142 | 78,893 | 95,047 | 59,1 | 10,7 |
| Среднетоннажные | 34 | 7 | 1089,891 | 297,314 | 32,056 | 42,473 | 40,9 | 11,1 |
| Итого | 54 | 10 | 2667,743 | 582,456 | 49,403 | 58,246 | 100,0 | 21,8 |
| Камчатско-Курильская подзона – 61.05.4 | ||||||||
| Крупнотоннажные | 21 | 10 | 1219,210 | 599,454 | 58,058 | 59,945 | 49,9 | 24,5 |
| Среднетоннажные | 37 | 17 | 1226,103 | 761,269 | 33,138 | 44,781 | 50,1 | 31,1 |
| Итого | 58 | 27 | 2445,313 | 1360,723 | 42,161 | 50,397 | 100,0 | 55,6 |
| ВСЕГО по Охотоморской минтаевой экспедиции | ||||||||
| Крупнотоннажные | 68 | 19 | 4955,244 | 1569,641 | 72,871 | 82,613 | 62,9 | 19,9 |
| Среднетоннажные | 85 | 28 | 2925,523 | 1404,437 | 34,418 | 50,158 | 37,1 | 17,8 |
| ВСЕГО | 153 | 47 | 7880,767 | 2974,078 | 51,508 | 63,278 | 100,0 | 37,7 |
Таблица 3
Сравнительные показатели работы крупнотоннажного и среднетоннажного флота Камчатского края в Охотском море за сутки 28 марта в 2010 и 2009 годах
Типы судов | Количество судов | Вылов | Средний улов на судосутки | % от общего вылова |
| 2010 год | ||||
| Крупнотоннажные | 20 | 2056,885 | 102,844 | 20,6 |
| Среднетоннажные | 35 | 1772,2 | 50,634 | 17,7 |
| Итого | 55 | 3829,085 | 69,620 | 38,3 |
| 2009 год | ||||
| Крупнотоннажные | 19 | 1569,641 | 82,613 | 19,9 |
| Среднетоннажные | 28 | 1404,437 | 50,158 | 17,8 |
| Итого | 47 | 2974,078 | 63,278 | 37,7 |
Таблица 4
Показатели работы рыбопромыслового флота Камчатского края на промысле минтая в Охотском море за отчётную неделю - динамика изменений среднего улова на судосутки в сравнении с 2009 годом
2010 год | ||||||||
| Типы судов | Дата | Средний улов на судосутки за неделю | ||||||
| 22.03.10 | 23.03.10 | 24.03.10 | 25.03.10 | 26.03.10 | 27.03.10 | 28.03.10 | ||
| Крупнотоннажные | 105,0 | 98,1 | 91,3 | 92,6 | 100,8 | 100,8 | 102,8 | 98,8 |
| Среднетоннажные | 43,8 | 37,8 | 44,8 | 62,6 | 53,5 | 53,5 | 50,6 | 49,5 |
| Итого | 74,4 | 67,9 | 68,0 | 77,6 | 77,1 | 77,1 | 76,7 | 74,1 |
| 2009 год | ||||||||
| Типы судов | Дата | Средний улов на судосутки за неделю | ||||||
| 22.03.09 | 23.03.09 | 24.03.09 | 25.03.09 | 26.03.09 | 27.03.09 | 28.03.09 | ||
| Крупнотоннажные | 106,6 | 89,0 | 74,7 | 106,7 | 104,4 | 96,6 | 82,6 | 94,4 |
| Среднетоннажные | 30,8 | 32,3 | 45,9 | 33,5 | 47,4 | 42,1 | 50,2 | 40,3 |
| Итого | 68,7 | 60,7 | 60,3 | 70,1 | 75,9 | 69,3 | 66,4 | 67,3 |
4. Вылов минтая в сравнении с текущей датой 2009 года.
Сравнительные показатели работы рыбопромыслового флота Камчатского края и Чукотского автономного округа на промысле минтая в Охотском море на текущую дату 2010 года в сравнении с 2009 годом представлены в таблице 5.
По экспедиции добыто 717 139,937 против 529 653,988 тонн в 2009 году, вылов увеличился на 187 485,949 или составил 135,4% от уровня 2009 года.
28.03.2010 работало крупнотоннажных судов Камчатского края - 20, их среднесуточный вылов за неделю составлял 98,8 тонн на судно; среднетоннажных судов -35, средний вылов на судосутки за неделю - 49,5 тонны. В 2009 году на текущую дату работало: 19 крупнотоннажных судов, средний вылов за неделю на судосутки 94,4 тонны, 28 среднетоннажных судов, средний вылов на судосутки за неделю - 40,3 тонны.
В 2010 году камчатскими судами добыто 244 687,672 тонн (из них 226 065,767 тонн добыто в целях промышленного рыболовства в ИЭЗ РФ и на континентальном шельфе РФ (специализированный промысел минтая разноглубинными тралами), 18 621,905 тонн добыто в целях промышленного прибрежного рыболовства) против 184 642,151 тонн в 2009 году, вылов увеличился на 60 045,521 тонн или составил 132,5% от уровня 2009 года. Суммарный вылов судами Камчатского края составляет 34,1% от вылова по экспедиции в 717 139,937 тонн. Освоение промквоты минтая на Камчатский край в 336 891,664 тонн составляет 72,6%.
В 2009 году на текущую дату судами Камчатского края было добыто 184 642,151 тонн, что составляло 34,9% от общего вылова по экспедиции в 529 653,988 тонн, освоение суммарной квоты минтая Камчатского края в 273 653,835 тонн составляло 67,5%.
Освоение промышленных квот судами Камчатского края и Чукотского автономного округа показано в таблице 6.
Таблица 5
Сравнительные показатели работы рыбопромыслового флота Камчатского края и Чукотского автономного округа на промысле минтая в Охотском море на текущую дату 2010 года в сравнении с 2009 годом
Регион | Северо-Охотоморская подзона | |||
2009 | 2010 | "+, -" к 2009 | ||
(т) | в % к 2009 | |||
Камчатский край | 51 177,001 | 72 885,747 | 21 708,746 | 142,4 |
Чукотский автономный округ | 3 259,870 | 3 931,796 | 671,926 | 120,6 |
Прочие регионы ДВФО | 99 287,896 | 112 953,569 | 13 665,673 | 113,8 |
Итого | 153 724,767 | 189 771,112 | 36 046,345 | 123,4 |
Регион | Западно-Камчатская подзона | |||
2009 | 2010 | "+, -" к 2009 | ||
(т) | в % к 2009 | |||
Камчатский край | 77 142,926 | 27 719,804 | -49 423,122 | 35,9 |
Чукотский автономный округ | 3 276,145 | 1 791,325 | -1 484,820 | 54,7 |
Прочие регионы ДВФО | 125 078,489 | 62 387,393 | -62 691,096 | 49,9 |
Итого | 205 497,560 | 91 898,522 | -113 599,038 | 44,7 |
Регион | Камчатско-Курильская подзона | |||
2009 | 2010 | "+, -" к 2009 | ||
(т) | в % к 2009 | |||
Камчатский край | 56 322,224 | 144 082,121 | 87 759,897 | 255,8 |
Чукотский автономный округ | 2 353,889 | 4 934,797 | 2 580,908 | 209,6 |
Прочие регионы ДВФО | 111 755,548 | 286 453,385 | 174 697,837 | 256,3 |
Итого | 170 431,661 | 435 470,303 | 265 038,642 | 255,5 |
Регион | ВСЕГО по экспедиции | |||
2009 | 2010 | "+, -" к 2009 | ||
(т) | в % к 2009 | |||
Камчатский край | 184 642,151 | 244 687,672 | 60 045,521 | 132,5 |
Чукотский автономный округ | 8 889,904 | 10 657,918 | 1 768,014 | 119,9 |
Прочие регионы ДВФО | 336 121,933 | 461 794,347 | 125 672,414 | 137,4 |
Итого | 529 653,988 | 717 139,937 | 187 485,949 | 135,4 |





















