МОСКВА: Обзор рынка свежемороженой рыбы и морепродуктов в Москве на 25.05.011 г.
Командорский кальмар с российского промысла на ДВ стал, чуть ли, не единственным продуктом, на который цены идут только вверх в условиях почти полного дефицита. Начало путины стало крайне неудачным, суда отзываются с промысла, до сих пор нет отгрузок по железной дороге. В этих условиях закупщики ищут заменители, такие как перуанский кальмар и лолиго.
Тем временем по целому ряду позиций цены падали, что характерно для текущего сезона.
Подешевел минтай 25+ как в Москве, так и во Владивостоке. При крайне низком спросе опустились до минимума цены на сельдь ТО.
Цена на норвежскую сельдь 350+ пошла вниз в связи с незавершенной коррекцией, а сельдь 400+ подешевела из-за снижения спроса.
Произошло незначительное падение цены на скумбрию 400-600 (Норвегия), что связано с появлением предложений на рынке.
Трейдеры сообщают о тотальном перенасыщении рынка охлажденной норвежской семгой, тогда как на чилийскую мороженую форель цены на рынке РФ падают несмотря на рост себестоимости у поставщиков.
Диапазон оптовых цен (на холодильнике, если не сказано иначе) на мороженую рыбную продукцию в Москве по состоянию на 25.05.011 г
Продукция
| Размерный ряд | Страна происхождения | Цена с НДС, руб. | Тренд
| Примечание (причина и тп) | |
от | до | |||||
Горбуша ПСГ | 1+ | Россия | 103 | 104 | ровно | Цена на горбушу хорошего качества |
Горбуша ПБГ | 1+ | Россия | 117 | 125 | ровно | Стабильные продажи, но при малых объемах |
Кета ПБГ | - | Россия | 120 | 125 | ровно | Стабильные продажи, но при малых объемах |
Кета ПСГ | - | Россия | 110 | 115 | ровно | Стабильные продажи, но при малых объемах |
Сельдь тихоокеанская КРЖ | 250+ | Россия | 29 | 30 | Стагнация на минимальных ценах | Объемы продаж крайне малы, ценам падать больше некуда |
Сельдь атлантическая | 300+ | Норвегия | 48 | 50 | Стабильно | Запасы заканчиваются, но рынок дороже покупать пока не готов |
Сельдь атлантическая | 350+ | Норвегия | 54 | 56 | Вниз | Коррекция не окончена |
Сельдь атлантическая | 400+ | Норвегия | 61 | 63 | Вниз | Снижение спроса |
Скумбрия | 300-500 | Норвегия | 88 | 90 | Стабильно | Спрос = предложению |
Скумбрия | 400-600 | Норвегия | 107 | 112 | Вниз | Незначительное падение цены в связи с появлением предложений на рынке |
Скумбрия | 600+ | Норвегия, Шотландия | 165 | 165 | Стабильно | Ценовой максимум |
Килька | 10-12 | Латвия, Эстония | 23,5 | 25 | Вверх | Практически нет предложений |
Мойва | 30-40 | Норвегия | 32 | 34 | Стабильно | Спрос не активный, предложений на рынке не много |
Тилапия, филе 5% | 5-7 | Китай | 140 | 145 | Вниз | Большие подходы у импортеров, слабые продажи. Дно не достигнуто |
Минтай б/г | 25+ | Россия | 42 | 43 | Вниз | Цены во Владивостокеупали на круг по всем размерам с 37 до 36 рублей |
30+ | 43 | 44 | ровно | ровно | ||
35+ | - | 52 | 55 | ровно | Мало предложений, делается береговыми предприятиями на замену треске | |
Хек тушка | 300-500 | Канада | 88 | 92 | Стабильно | Активный спрос. Предложений пока не много |
Кальмар тушка | - | Россия | 155 | 160 | вверх | Провал начала путины, суда отзываются с промысла, нет отгрузок по ж-д. Почти полное отсутствие на рынке |
Семга охл. | 4-5, 5-6 | Норвегия | 260 | 270 | Вниз | Тотальная перенасыщенность рынка |
Семга охл. | 6-7 | Норвегия | 265 | 275 | Вниз | |
Форель с/м | 2-4 | Чили | 255 | 262 | Вниз | Затраты поставщиков растут, цены на рынке РФ падают |
Форель с/м | 4-6 | Чили | 270 | 273 | Вниз | |
Форель с/м | 6-9 | Чили | 276 | 283 | Вниз | |






















