О внесении изменений в перечень предприятий/судов Норвегии, Италии, Индии, Польши, США, Канады, Уругвай, Китая, имеющмх право на экспорт рыбы
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает:
1. В Перечень предприятий/судов Королевства Норвегия по переработке/добыче водных биологических ресурсов, имеющих право на экспорт своей продукции в Российскую Федерацию, дополнительно включено предприятие:
№ п/ п | Номер предприятия | Название предприятия | Вид аттестованной деятельности |
1 | М-24 | F/TR Vostad | Рыба и рыбопродукция (кроме лосося и форели) |
2. В Перечень рыбоперерабатывающих предприятий Итальянской Республики, имеющих право на экспорт для экспорта своей продукции в Российскую Федерацию, дополнительно включено предприятие:
№ п/п | Номер предприятия | Наименование предприятия | Аттестованный вид деятельности |
1 | СЕ IT 593 | BORRELLI S.R.L. | Рыбные пресервы |
3. В Перечень рыбоперерабатывающих предприятий/судов Индии, имеющих право на экспорт рыбы, рыбо- и морепродукции на территорию Российской Федерации, дополнительно включены предприятия/суда:
№ п/п | Номер предприятия/ судна | Наименование предприятия/судна |
1 | 1148 | M/s Keshodwala Foods Unit-II |
2 | 725 | M/s Rabia Seafoods |
3 | 975 | M/s Kader Investment and Trading Co. Pvt. Ltd. |
4 | 578 | M/s Poyilakada Fisheries Limited |
000292 | 477 | M/s I.F.B Agro Industries Ltd. |
4. В Перечень рыбоперерабатывающих предприятий Польши, имеющих право на экспорт рыбы, рыбо- и морепродукции в Российскую Федерацию, внесено изменение
- аттестованный вид деятельности предприятия № PL 28141802 WE, Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II Sp. z o.o. изменен с «Рыба и рыбопродукция» на «Свежие, мороженые, переработанные рыбопродукты».
5. В Перечень предприятий/судов США по выращиванию/добыче, переработке и хранению рыбы, рыбо- и морепродуктов, имеющих право на экспорт своей продукции в Российскую Федерацию, дополнительно включены
№ п/п | Номер предприятия/ судна | Наименование предприятия/судна | Аттестованный вид деятельности |
1 | 3002758398 | Sterling Caviar, LLC | Рыба, рыбо- и морепродукция |
2 | 2937173 | Tsar Nicoulai Caviar | Рыба, рыбо- и морепродукция. Икра. |
а также внесены изменения:
- название предприятия № 3025941 изменено с «Supreme Alaska Seafoods, Inc., M/V Excellence)) на «Premier Pacific Seafoods, Inc., M/V Excellence));
- название предприятия № 3021509 изменено с «Trident Seafoods Corporation)) на «Trident Seafoods Corporation, Ketchikan Fresh/Frozen Plant »;
- номер предприятия Alaska General Seafood изменен с «№ 3028183» на «№3013093»;
6. В Перечень рыбоперерабатывающих предприятий/судов Канады, имеющих право на экспорт рыбы, рыбо- и морепродукции на территорию Российской Федерации, дополнительно включены предприятия/суда:
№ п/п | Номер предприятия/ судна | Наименование предприятия/ судна | Аттестованный вид деятельности |
1 | 2356 | Atlantic Shellfish Products Inc. | Рыба, рыбо- и морепродукция |
2 | 0091 | Ueushuk Fisheries Ltd. "Atlantic Optimist" | Рыба, рыбо- и морепродукция |
3 | 1416 | Yarmouth Bar Fisheries Limited | Рыба, рыбо- и морепродукция |
4 | LL34010 | Seakist Lobster Limited | Рыба, рыбо- и морепродукция |
5 | 1684 | Ferroclad Fishery | Рыба, рыбо- и морепродукция |
а также внесено изменение:
- предприятие № LL1360 Ferguson's Lobster Pound Со. исключено из перечня. 7. В Перечень рыбоперерабатывающих предприятий/судов Восточной
Республики Уругвай, имеющих право на экспорт своей продукции в Российскую Федерацию, внесено изменение:
- номер предприятия В/Р Lucia Carmen изменено с «№ FB 131» на «№FV 131».
8. В Перечень рыбоперерабатывающих предприятий/судов Китайской Народной Республики, имеющих право на экспорт рыбы, рыбо- и морепродукции в Российскую Федерацию, дополнительно включены предприятия согласно приложению 1, а также внесены изменения:
- аттестованный вид деятельности предприятия № 2100/02833 изменен с «Рыбопродукция» на «Рыба, рыбо- и морепродукция»;
- название предприятия № 3300/02268 изменено с «Zhoushan Nitsho Food Co. Ltd.» на «Zhoushan Putuo Huaxing Marine Products Co. Ltd.».
Кроме того, из Перечня рыбоперерабатывающих предприятий Франции, имеющих право на экспорт своей продукции в Российскую Федерацию, исключены предприятия согласно приложению 2.
Настоящую информацию примите к исполнению и доведите до сведения органов управления ветеринарией субъектов Российской Федерации и организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.
Приложения:
1. Предприятия, дополнительно включенные в Перечень
рыбоперерабатывающих предприятий/судов Китайской Народной Республики, имеющих право на экспорт рыбы, рыбо- и морепродукции в Российскую Федерацию - на 2 л.;
2. Предприятия, исключенные из Перечня рыбоперерабатывающих предприятий Франции, имеющих право на экспорт своей продукции в Российскую Федерацию - на 1 л.
Приложение 1
Предприятия, дополнительно включенные в Перечень рыбоперерабатывающих предприятий/судов Китайской Народной Республики, имеющих право на экспорт рыбы, рыбо- и морепродукции в Российскую Федерацию.
№ п/п | Номер предприятия | Наименование предприятия | Аттестованный вид деятельности |
1 | 3100/02077 | Shanghai Zhoulian Foods Co., Ltd. | Мороженые: продукция из креветок, морской черт, цефалоподы. |
2 | 3500/02072 | Fujian Allied Frozen Foodstuff Co., Ltd. | Мороженые: угорь, кальмар, желтый горбыль, красный горбыль, морской лещ, морской карась, скумбрия, сайра. |
3 | 3500/02138 | Fuzhou Grobest Foodstuff Co., Ltd. | Мороженые: угорь, тилапия, желтый горбыль, красный горбыль. |
4 | 3500/02193 | Zhaoan Anbang Aquatic Foods Co., Ltd. | Сушеная, мороженая рыба и рыбопродукция, кальмар, креветки, краб. |
5 | 3500/02239 | Dongshan Rongfeng Food Co., Ltd. | Мороженые: краб и продукция из него, кальмар, скумбрия. |
6 | 3500/02246 | Baixian Food (Fujian) Co., Ltd. | Мороженые: скумбрия, лосось, акула, кальмар, тилапия, креветки, тунец, рыба-сабля, корифена, рыба-меч. |
7 | 3502/02047 | Xiamen Yiyi Foods Co., Ltd. | Мороженые: тилапия, лягушка-бык, морская рыба, кальмар, осьминоги, краб, креветки. |
8 | 3700/02А20 | Rizhao Xinghe Foodstuff Co., Ltd. | Мороженые: осьминог, рыба и рыбопродукция, гребешок, креветки. |
9 | 3 700/02А29 | Rizhao Jinkang Foodstuff Co., Ltd. | Мороженая: филе рыбы, гребешок, продукты из кальмара, морской коктейль, осьминоги, креветки; сушеные и соленые водные продукты |
10 | 3 700/02А65 | Pacific Andes Food Limited, - NO.l Branch | Филе мороженое, соленое |
11 | 3 700/02А66 | Pacific Andes Food Limited, - N0.2 Branch | Филе мороженое, соленое |
12 | 3 700/02А76 | Longkou Ocean Foodstuff Co., Ltd. | Сушеные: кальмар, филе, треска. |
13 | 3700/02В04 | Longkou Shanhai Foodstuff Co., Ltd. | Сушеная и копченая рыба, морепродукция |
14 | 4200/02024 | Jingzhou Tianhe Aquatic Products Co., Ltd. | Мороженые: продукты, приготовленные из раков, креветки, серебряная рыба |
15 | 4400/02017 | Guangdong Yujia Seafood Co., Ltd. | Мороженые: филе тилапии, филе морской рыбы |
16 | 4400/02144 | Zhanjiang Longwei Aquatic Products Industry Co., Ltd. | Мороженые: креветки (PUD), приготовленные креветки (PUD), креветки в панировке; предварительно жареные креветки в панировке, тилапия (филе), тилапия в панировке |
17 | 4400/02218 | ZhongShan Dai Sing Frozen Food Company Ltd. | Мороженые: филе тилапии, филе канального сомика |
18 | 4400/02244 | Chao an Ao Li Da Aquatic Products Co., Ltd. | Замороженный жареный угорь |
19 | 4404/02008 | Zhuhai China Ocean Foods Co., Ltd. | Мороженые: креветки, продукция из креветок, тилапия, филе тилапии, филе тилапии в панировке |
20 | 4600/02059 | Hainan Qinfu Foods Co., Ltd. | Мороженая рыба (филе), замороженные креветки (очищенные). |
21 | 4600/02051 | Hainan Zhongben Seafood Products Co., Ltd. | Аквакультура мороженая: рыба, креветки (очищенные), приготовленные креветки (очищенные). Мороженая рыба. |
22 | 5100/02002 | Tongwei (Chengdu) Aquatic Products Co., Ltd. | Мороженое филе пресноводной рыбы (сом, форель, тилапия, осетр). Мороженая рыба (сом, форель, тилапия, осетр) |
Приложение 2
Предприятия, исключенные из Перечня рыбоперерабатывающих предприятий Франции, имеющих право на экспорт своей продукции в Российскую Федерацию.
№ п/п | Номер предприятия | Наименование предприятия |
1 | FR 29.039.523 СЕ | ANCIENS ETABLISSEMENTS LOZACH |
2 | FR85 194 026 СЕ | DS OCEAN |
3 | FR 29.135.507 СЕ | ETS LE COSSEC |
4 | FR 85.083.01 СЕ | FRANCE TURBOT |
5 | FR 56.168.005 СЕ | GEORGET JACKY |
6 | FR 56.233.010 СЕ | HUITRES HENRY |
7 | FR 56.233.006 СЕ | L ANCRE DU DAHL |
8 | FR 29.022.519 СЕ | LES VIVIERS DE CAMARET |
9 | FR 56.121.86 СЕ | MARINE HARVEST LORIENT |
10 | FR 29.024.500 СЕ | OCEAN1QUES |
11 | FR 29.039.521 СЕ | SA LE VENEC |
12 | FR56 121 123 СЕ | SARL LES VIVIERS QUIBERONNAIS |
13 | FR 29.072.504 СЕ | SOCIETE D EXPLOITATION LAURENT DANIEL |
14 | FR 29.135.530 СЕ | SOCIETE NOUVELLE DEWAGHE |
15 | FR 62.667.50 СЕ | COPALIS |
16 | FR29 135 521 СЕ | VIVIERS DE LOCTUDY |






















