Обзор европейского рынка рыбы и морепродуктов по состоянию на середину марта 2010 года
В период перед Пасхой в католических странах традиционно отмечается высокий уровень потребления рыбной продукции, поэтому трейдеры ожидают высокого спроса, при этом цены должны немного вырасти. Об этом сообщает https://www.fishnet.ru/ со ссылкой на Еврофиш.
Донная рыба
Землетрясение в Чили и рост курса американского доллара в настоящее время оказывают влияние на продажи в Европе. Скорее всего, предложение по хеку из Чили снизится, тогда как поставки из других стран Латинской Америки будут поступать на рынок США. Это, вероятно, приведёт к росту цен в Европе в ближайшие месяцы. Однако спрос, судя по всему, очень низкий, а потребление в Европе снижается с начала 2010 года.
Производители продукции с добавленной стоимостью из донной рыбы в Германии и Великобритании сконцентрированы на поставках минтая. Однако отмечается некоторая неопределённость по поставкам этого вида.
На рынке вызывает беспокойство возможный дефицит предложения в результате позиции России относительно новых постановлений ЕС о незаконном нерегулируемом и недекларируемом промысле. Цены, по прогнозам, начнут расти, особенно сейчас перед Пасхой, так как ожидается рост спроса.
Камбаловые
Как и прогнозировалось, цены на тюрбо мелких размеров выросли, тогда как цены на рыбу крупных размеров продолжают снижаться. Это является результатом высокого предложения крупной рыбы на рынке и низкого предложения рыбы некрупных размеров.
Ситуация на рынке подавляется низким спросом на более дорогую рыбу. Однако перед Пасхой ожидается рост спроса.
Тунец
В настоящее время мировая отрасль тунца ожидает решение стран, подписавших Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES) о том, вносить или нет атлантического синепёрого тунца в Дополнение 1.
В результате хороших уловов в январе и в первой половине февраля в Индийском океане м западной и центральной частях Тихого океана наряду с заполненными холодильниками в Таиланде цены на полосатого тунца в Бангкоке снизились с 1 100 американских долларов за тонну до 900 долларов и даже ниже в течение февраля 2010 года.
Это оказывает влияние на европейские рынки тоже, хотя спрос со стороны консервных заводов в Европе должен вырасти в ближайшие месяцы. На другой стороне Тихого океана цена снизилась с 1 200 американских долларов за тонну до 1 150 американских долларов на полосатого тунца основного размера. Это, по прогнозам, может привести к тому, что европейцы будут покупать продукцию не из Эквадора, а из Таиланда и Филиппин.
Цена на полосатого и желтопёрого тунца в Западной Африке остаётся стабильной примерно на уровне 670 евро за тонну и 1 280 евро за тонну соответственно. В Испании цена на основной размер полосатого тунца составляла 775 евро за тонну, а на желтопёрого -1 450-1 500 евро за тонну. На Сейшеллах цена на полосатого тунца достигла 600 евро за тонну, а на желтопёрого осталась стабильной на уровне примерно 1 200 евро за тонну.
По крайней мере, одна партия тунца, выловленного в Индийском океане сейнерами кошелькового типа, ведущими промысел под испанским флагом, продавалась на рынок Бангкока в феврале. Более низкие цены у тайских и филиппинских производителей консервов привели к росту спроса, особенно со стороны европейских покупателей.
Производители консервов, желающие пополнить свои складские запасы, столкнулись с потенциально более высокими ценами на тунца, так как недавние изменения относительно промысловых условий в западной и центральной частях Тихого океана привели к снижению уловов.
Головоногие
Только что начался новый сезон вылова кальмара в аргентинских водах. Судя по первым результатам, сезон 2010 года будет хуже, чем в 2009 году. Добытый кальмар очень мелкий, но уже с икрой. Это говорит о том, что кальмар не вырос намного в этом году, что приведёт к очень низким выгрузкам. Кроме этого, есть предпосылки того, что промысел прекратиться раньше, чем обычно, так как кальмар погибнет, как только отложит икру.
Ракообразные
В настоящий момент в Европе сокращаются складские запасы креветки. Относительно низкая стоимость продукции в евро делает экспорт невыгодным для азиатских производителей. В результате цена растёт, а в ближайшие месяцы ожидается ещё больший рост цен.
Цены на лобстера растут, возможно, в результате приближения Пасхи. Кроме этого, нет поставок этого вида из Латинской Америки, они ожидаются только в мае.
Цены на краба выросли благодаря ограниченным выгрузкам.
Двустворчатые моллюски
Французские производители устриц и мидий очень пострадали в результате урагана Xynthia. Некоторые производители потеряли всё своё оборудование, включая суда. Кроме этого, низкие поставки ещё больше снизились, что означает, что нельзя проводить никаких операций, включая вылов, классификацию и т.д.
Сами устрицы не пострадали, но у производителей нет снаряжения, чтобы выловить их.
Эта ситуация ещё больше усугубило положение французских производителей, которые потеряли всю рассаду устриц летом 2008 года в результате высокой смертности. Поэтому цены на устрицы и мидии растут, хотя спрос очень низкий.
Лосось/форель
Цены на лосося по-прежнему растут и в настоящее время они выше, чем были когда-либо в марте за последнее десятилетие. В течение многих лет цены на лосося росли до июня-июля, после чего снижались до декабря, когда снова начинали расти.
Если цены будут следовать этой тенденции и в 2010 году, то в мае-июне цена на фермерскую сёмгу может достичь почти беспрецедентных уровней.
Розничные продажи лосося по-прежнему высокие, несмотря на то, что ситуация в секторе копчёного лосося и других видов продукции не совсем благополучная. Покупатели всё неохотнее покупают лосося и в свежем виде, так как более привлекательным по цене для них теперь являются лаврак и дорада, а также треска.
В настоящее время треска пользуется спросом на рынке и может стать альтернативой лосося.
Согласно статистическим данным по норвежскому экспорту сёмги в январе-феврале 2010 года, объём экспорта вырос на 20,6% до 133 100 тонн (живой вес), а стоимость - на 30% до 3,840 миллиардов норвежских крон по сравнению с таким же периодом 2009 года.
ЕС доминирует как рынок для норвежского лосося примерно с 66% от общего объёма и стоимости. Франция является крупнейшим рынком, за ней следуют Польша, Россия, США и Дания.
Экспорт филе из Норвегии в США продолжает расти. В январе-феврале импорт филе в США из Норвегии вырос до 3 900 тонн, что на 425% больше по сравнению с 2009 годом.
Хотя на традиционных рынках норвежского лосося отмечается рост поставок, несмотря на высокие цены, самый большой рост продаж отмечается на таких рынках, как Китай, Литва, Тайвань, Украина, Израиль, Турция, Казахстан, ОАЭ, Эстония, Филиппины, Беларусь, Египет и Малайзия (40-200%). В некоторой степени это связано с дефицитом чилийского лосося, а также с тем, что потребление лосося растёт.
Пресноводная рыба
В 2009 году ситуация на рынках Западной Европы была благоприятной для ввоза пангасиуса, так как низкая цена на эту рыбу очень привлекала покупателей, учитывая экономическую ситуацию в мире. Испания и Германия стали двумя ведущими импортерами вьетнамского пангасиуса, увеличив импорт на 7% и 4% соответственно в 2009 году. В целом импорт пангасиуса в ЕС в 2009 году был примерно таким же, что и в 2008 году и составил 228 000 тонн. Ожидается, что в период перед Пасхой большим спросом будет пользоваться филе пангасиуса, особенно в Испании.
Лаврак/дорада
Европейский рынок лаврака и дорады характеризуется умеренным спросом и ростом цен на дораду. Внутренний спрос на дораду в Турции высокий, и цены выше, чем на экспортных рынках.
Цены на дораду стабильны.
Дополнительным фактором растущего напряжения на рынке дорады является производственный цикл вида, когда новые объёмы начнут поступать на рынке только в летние месяцы. Биомасса, которая будет иметься в наличии в последующие несколько месяцев, тоже ниже, чем ожидалось, учитывая, что многие производители были вынуждены вылавливать рыбу рано из-за проблем с ликвидностью.
В настоящее время цены на дораду выше, чем на лаврака, что является исключением из правил. Объёмы лаврака ниже объёмов дорады, так как производители в Греции и Турции отдают предпочтение производству дорады.
Обзор цен на рыбу и морепродукты на европейском рынке на середину марта 2010 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виды рыбы | Форма продукта | Цена за кг | Условия и район поставки | Происхождение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в евро | в дол. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДОННЫЕ ВИДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТрескаGadus Morhua | Филе блочной заморозки, обесшкуренное, целое, без костей | 16,5 фунтов | 4,30 | 5,84 | = | Германия ddp | Баренцево море | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Филе свежее | 100-200 гр/шт | 6,00 | 8,15 | = | Италия опт | Северная Европа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200-400 | 6,00 | 8,15 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Солёная (Baccala) | 7,15 | 9,71 | = | Норвегия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сушёная (Stoccafisso) | 26,00 | 35,31 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вымоченная (Stoccafisso) | 9,15 | 12,43 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Филе свежее | 8,98 | 12,20 | Германия опт | Норвегия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свежая потрошёная | 1,39 | 1,89 | - | Польша des | Балтика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хек Merluccius gayi | Филе проложенное, ,глубокообесшкуренное на кости | 2-4 унц/шт | 2,50 | 3,40 | = | Европа cfr | Чили | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Филе проложенное, ,глубокообесшкуренное без кости | 2,72 | 3,70 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Филе на кости, обесшкуренное | 2,36 | 3,20 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merluccius capensis | Потрошёный без головы в инд. упаковке | 100-200 гр/шт | 2,20 | 2,99 | * | Испания cif | Намибия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200-350 | 2,20 | 2,99 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 950-1200 | 2,55 | 3,46 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200-1500 | 2,75 | 3,74 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Филе на шкуре, береговой заморозки, порционный кусок | 2,95 | 4,01 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,45 | 4,69 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,65 | 4,96 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,45 | 4,69 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merluccius productus | Филе обесшкуренное, без костей | 16,5 фунтов | 2,36 | 3,20 | = | Германия cfr | США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аргентинский макруронус Macruronus magellanicus | Филе без костей | 3х7,5 кг/ct | Нет данных | Франция cfr | Чили | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СайдаPollachius virens | Мороженое в блоках филе, обесшкуренное, без костей | 16,5 фунтов | 2,90 | 3,94 | - | Европа ddp | Норвегия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,85 | 3,87 | - | Фарерские острова/Исландия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свежее филе на шкуре | 5,98 | 8,12 | + | Германия опт | Северо-восточная Атлантика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МинтайTheragra Chalcogramma | Филе обесшкуренное без костей FAS | 2,83 | 3,85 | + | Европа cfr | США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| блоки | Блок весом 7,5 кг | 2,28 | 3,10 | + | Франция cif | Китай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порционные куски быстрой поштучной заморозки | 60-80 гр/шт | 2,83 | 3,85 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Филе в блоках, обесшкуренное, без костей | 16,5 фунтов | 2,80 | 3,80 | + | Германия ddp | США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,69 | 3,65 | + | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,28 | 3,10 | = | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Филе обесшкуренное, блочной заморозки, с костями | 2,43 | 3,30 | = | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сурими | Палочки сорт А | 250 гр/шт | 2,57 | 3,49 | + | Франция ddp | Испания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Морской чертLophius spp. | Хвосты индивидуальной заморозки, со шкурой, 15% глазировка, | 50-100 гр/шт | 2,21 | 3,00 | = | Главные европейские порты cfr | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100-200 | 3,02 | 4,10 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200-300 | 3,57 | 4,85 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300-500 | 3,87 | 5,25 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500-1000 | 4,56 | 6,20 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >1000 | 6,70 | 9,10 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хвосты индивидуальной заморозки, обесшкуренные, 20% глазировка, в инд упаковке | 100-250 гр/шт | Испания cif | Намибия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250-500 | 3,68 | 5,00 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пикша Melanogrammus aeglefinus | Филе обесшкуренное, без костей, блочной заморозки | 16,5 фунт | 4,00 | 5,43 | + | Германия ddp | Баренцево море | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Золотистый морской окунь Sebastes spp. | Филе свежее 20% глазури, из дикой рыбы | Нет данных | опт | Северо-восточная Атлантика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КАМБАЛОВЫЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТюрбоScophthaimusmaximus | Свежий – целый, фермерский | 0,5-1 кг/шт | 7,90 | 10,73 | + | Испания cif | Испания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 | 7,60 | 10,32 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-3 | 6,45 | 8,76 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-4 | 7,40 | 10,05 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дикая рыба | 0,25-0,5 кг/шт | 6,60 | 8,96 | * | Нидерланды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,5-1 | 8,00 | 10,87 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 | 12,05 | 16,37 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-3 | 13,25 | 18,00 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-4 | 15,10 | 20,51 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >4 | 21,70 | 29,47 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Морской язык Solea vulgaris | Сырьё | Номер 4 | 12,00 | 16,30 | - | Нидерланды fob | Нидерланды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер 5 | 10,00 | 13,58 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мороженый 40% глазури | Номер 2 | 8,70 | 11,82 | - | Испания cif | Нидерланды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер 3 | 7,95 | 10,80 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер 4 | 7,70 | 10,46 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер 5 | 6,80 | 9,24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Камбала Pleuronectes spp. | Мороженая | Номер 4 | 1,45 | 1,97 | - | Нидерланды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свежее филе из дикой рыбы | 9,94 | 13,50 | = | Германия опт | Северо-восточная Атлантика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Флаундер (Platichthys flesus) | Свежий целый | Очень мелкий | 0,41 | 0,56 | Польша des | Балтика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТУНЦОВЫЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тунец Thunnus spp. | Свежий синепёрый | Целый | 17,25 | 23,43 | = | Италия опт | Импорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нарезка | 14,65 | 19,90 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Целый | 15,65 | 21,26 | + | Италия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Желтопёрый, филе спинки, варёный и очищенный, в вакуумной упаковке | двойной очистки | 4,56 | 6,20 | + | ddp | Эквадор /Мавритания/ Соломоновы острова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Желтопёрый целый | >10 кг/шт | 1,33 | 1,80 | * | Главные европ. порты cfr | Оман | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Желтопёрый целый | 0,88 | 1,19 | * | Мавритания fob | Мавритания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Желтопёрый целый | >10 кг/шт | 1,45 | 1,97 | = | Испания cif | Индийский океан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полосатый варёный, очищенный в вакуумной упаковке, филе спинки | Единичной очистки | 2,50 | 3,43 | Испания ddp | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полосатый – целый | >1,8-2,5 кг/шт | 0,81 | 1,10 | Португалия cif | Гана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полосатый – целый | >1,8-2,5 кг/шт | 0,77 | 1,05 | - | Испания cif | Индийский океан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полосатый – целый | 0,45 | 0,61 | * | Сейшеллы/Мавритания fob | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рыба-мечXiphias gladius | Копчёная целая | 18,00 | 24,45 | = | Италия опт | Италия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Копчёная нарезки | 20,00 | 27,16 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Морской заморозки | 30-50-70 кг/шт | 5,40 | 7,33 | * | Испания fot | Испанские суда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70-100 | 5,50 | 7,47 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МЕЛКИЕ ПЕЛАГИЧЕСКИЕ ВИДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сельдь Clupeidae | Свежая целая | 70-100 гр/шт | 0,32 | 0,43 | Польша des | Балтика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Европейский анчоус Engraulis encrasicolus | Свежий | 1 категория | 2,75 | 3,74 | + | Италия опт | Италия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Европейская сардина Sardina pilchardus | 2 категория | 2,00 | 2,72 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шпрот Sprattus sprattus | Свежий неразделанный | 0,15 | 0,21 | Польша des | Балтика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГОЛОВОНОГИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кальмар Loligo spp. | Свежий | крупный | 7,15 | 9,71 | = | Италия опт | Импорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,30 | 22,14 | = | Италия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тушки очищенные, мороженые в блоках | 20-40 шт/кг | 5,08 | 6,90 | * | cfr | Индия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мороженый целый | S (<18 см) | 3,60 | 4,89 | Италия cif | Южная Африка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M (18-25) | 3,80 | 5,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L (25-30) | 4,00 | 5,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XL (>30) | 4,00 | 5,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Целый очищенный, быстрой поштучной заморозки, 10% глазури | <10 | 2,36 | 3,20 | * | Германия cfr | Индия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-20 | 2,06 | 2,80 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-40 | 1,73 | 2,35 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОсьминогOctopus vulgaris | Мороженый - целый | T1 | 7,50 | 10,19 | = | Испания опт | Марокко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т2 | 6,45 | 8,76 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т3 | 5,60 | 7,61 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т4 | 5,00 | 6,79 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т5 | 4,60 | 6,25 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т6 | 4,10 | 5,57 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | 3,80 | 5,16 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8 | 3,50 | 4,75 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T9 | 3,15 | 4,28 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мороженый - целый | Т1 | 7,00 | 9,51 | = | Мавритания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т2 | 6,50 | 8,83 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т3 | 5,00 | 6,79 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т4 | 4,50 | 6,11 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т5 | 4,20 | 5,70 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т6 | 3,90 | 5,30 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | 3,50 | 4,75 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8 | 3,00 | 4,07 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T9 | 2,90 | 3,94 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каракатица Sepiidae | Целая очищенная, 20% глазури | <1 | 2,91 | 3,95 | * | Германия cfr | Индия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 | 2,91 | 3,95 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Целая ы блоках, 100% ч/в | 300-500 гр/шт | 2,39 | 3,25 | * | Главные европейские порты cfr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500-700 | 2,39 | 3,25 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700-1000 | 2,28 | 3,10 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000-2000 | 2,06 | 2,80 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >2000 | 2,06 | 2,80 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Целая, полуинд. Быстрой пошт. заморозки | 150-200 гр/шт | 2,65 | 3,60 | * | Испания cfr | Индонезия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200-350 | 2,72 | 3,70 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РАКООБРАЗНЫЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Северная креветка Pandalus borealis | Свежая, предварительно обработанная | Упакованная | 11,25 | 15,28 | = | Италия опт | Италия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лущёная, с венами, быстрой поштучной заморозки, 10% глазури | 350-500 гр/шт | 6,80 | 9,24 | - | cfr | Дания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черная тигровая креветкаPanaeus monodon | Лущёная, без головы, быстрой поштучной заморозки, 20% глазури | 16-20 шт/фунт | 6,22 | 8,45 | Германия cfr | Вьетнам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-25 | 5,49 | 7,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-40 | 4,34 | 5,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В панцире, легко лущится | 16-20 | 8,15 | 11,07 | = | Испания cfr | Бангладеш | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-25 | 7,50 | 10,19 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-40 | 6,95 | 9,44 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лущёная, быстрой поштучной заморозки, 20% глазури | 13-15 шт/фунт | 7,55 | 10,25 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-25 | 6,00 | 8,15 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-30 | 5,70 | 7,74 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-40 | 5,20 | 7,06 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гигантская речная креветка Macrobrachium rosenbergii | Сырая, без головы, в панцире, легко чистится, быстрой поштучной заморозки, 20% глазури | <5 шт/фунт | 11,12 | 15,10 | Германия cfr | Индия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-8 | 8,61 | 11,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-12 | 6,66 | 9,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-15 | 5,60 | 7,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-20 | 5,04 | 6,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тропическая креветка Penaeus spp. | Мороженая, лущ, без вен, инд. заморозки, 10% глазури | 250-300 шт/фунт | 6,04 | 8,20 | = | Италия cfr | Индия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мороженая лущеная с венами, инд. заморозки, 10% глазури | 200-300 шт/фунт | 5,45 | 7,40 | = | Великобритания cfr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мороженая, лущёная с венами, сырая, быстрой поштучной заморозки, 30% глазури | 30-50 шт/фунт | 3,83 | 5,20 | Германия cfr | Индия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50-70 | 3,53 | 4,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70-100 | 3,02 | 4,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100-200 | 2,91 | 3,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metapenaeus spp. | Сырая, лущёная с венами, 100% ч/в, необработанная | 51-60 шт/кг | 5,15 | 7,00 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61-70 | 4,64 | 6,30 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71-90 | 4,34 | 5,90 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta-Parapenaeus spp. | Сырая, лущёная с венами, 100% ч/в | 100-200 шт/фунт | 4,05 | 5,50 | * | Бангладеш | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200-300 | 3,61 | 4,90 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300-500 | 2,83 | 3,85 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белоногая креветкаPanaeus vannamei | Лущёная без головы, инд. заморозки 25% глазури | 21-25 | 4,20 | 5,70 | * | Германия cfr | Индия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-30 | 3,87 | 5,25 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-40 | 3,53 | 4,80 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лущеная без вен, с хвостом, блочной заморозки, ч/в, точной навески | 26-30 шт/фунт | 5,45 | 7,40 | Индонезия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-40 | 6,44 | 8,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41-50 | 5,93 | 8,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51-60 | 5,52 | 7,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лущёная с венами, натуральная, блочной заморозки ч/в, точной навески | 71-90 шт/фунт | 4,93 | 6,70 | Италия cfr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91-120 | 4,60 | 6,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121-200 | 3,87 | 5,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С головой в панцире | 31-40 шт/фунт | 4,79 | 6,50 | Эквадор fob для главных европ. портов | Эквадор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41-50 | 3,98 | 5,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51-60 | 3,57 | 4,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Китайская креветка Solenocera spp | Лущеная с венами, быстрой поштучной заморозки, 35% глазури | 40-60 шт/фунт | Нет данных | Главные европейские порты cfr | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50-70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Варёная, глубоководная креветка, навалом, 10% глазури | 100/200 шт/фунт | 3,83 | 5,20 | Германия cfr | Индия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
