Обзор вьетнамского экспорта пангасиуса в январе - сентябре 2009 года
По сравнению с таким же периодом 2008 года объём экспорта снизился на 16,3%, а стоимость - на 18,3%.
В течение девяти месяцев 2009 года вьетнамский экспорт пангасиуса в Россию составил 31.430 тонн на сумму 52,167 млн. долл. В сентябре объем отгрузок составил 3.338 тонн на сумму 7,457 млн. долл. Средняя импортная цена составила 2,23 долл/кг по сравнению с 2,36 долл/кг в 2008 году.
В то же время в течение девяти месяцев 2008 года Вьетнам экспортировал 97.322 тонны пангасиуса.
Всего с января по сентябрь страна экспортировала 441 321 тонну пангасиуса стоимостью 985,256 миллионов американских долларов, что на 8,6% меньше в объёмном показателе и на 8,9% - в стоимостном по сравнению с таким же периодом 2008 года.
Экспорт в ЕС, Россию, Украину и Египет снизился значительно. Между тем, экспорт в США, Мексику и азиатские страны вырос, соответственно на 62,6%, 19% и 12,3% в стоимостном выражении.
Компании Hung Vuong Corp, Vinh Hoan Corp и Navico возглавили список вьетнамских экспортёров пангасиуса, при этом стоимость их экспорта составила 91,1 миллион американских долларов, 84,8 миллионов американских долларов и 67,7 миллионов американских долларов. Компании Anvifish Co и Bianfishco заняли 4 и 5 места в этом списке, при этом стоимость их экспорта составила 42,3 миллиона американских долларов и 38,8 миллионов американских долларов соответственно.
Рынки | Сентябрь 2009 | По сравнению с сентябрём 2008 (в%) | Средняя цена за единицу продукции (USD за кг,) | Январь-сентябрь 2009 | По сравнению с таким же периодом 2008 (в %) | |||||||
Объём в тоннах | Стоимость в млн.USD | Объём | Стоимость | 2009 | 2008 | Объём в тоннах | Стоимость в млн.USD | Объём % | Стоимость % | Объём | Стоимость | |
ЕС | 19 725 | 44,971 | -18,1 | -25,6 | 2,28 | 2,51 | 163 658 | 400,275 | 37,1 | 40,6 | -1,1 | -5,7 |
Испания | 3 142 | 7,236 | 2,3 | -13,3 | 2,30 | 2,72 | 39 885 | 96,718 | 9,0 | 9,8 | 5,9 | -1,5 |
Германия | 3 346 | 8,301 | -28,7 | -27,6 | 2,48 | 2,44 | 30 987 | 80,722 | 7,0 | 8,2 | 5,0 | 7,5 |
Нидерланды | 1 960 | 5,153 | -38,0 | -42,4 | 2,63 | 2,83 | 18 516 | 49,554 | 4,2 | 5,0 | -26,7 | -28,1 |
Бельгия | 3 672 | 7,055 | -48,0 | -54,4 | 1,92 | 2,19 | 16 562 | 31,884 | 3,8 | 3,2 | -33,0 | -41,0 |
США | 4 030 | 13,483 | 77,0 | 75,2 | 3,35 | 3,38 | 29 720 | 95,493 | 6,7 | 9,7 | 63,7 | 62,6 |
Азиатские страны | 3 904 | 7,776 | 69,9 | 65,0 | 1,99 | 2,05 | 32 108 | 66,604 | 7,3 | 6,8 | 21,2 | 12,3 |
Сингапур | 1 167 | 2,369 | 29,8 | 20,6 | 2,03 | 2,18 | 9 549 | 19,992 | 2,2 | 2,0 | 7,9 | 0,4 |
Таиланд | 754 | 1,931 | 258,5 | 246,5 | 2,56 | 2,65 | 7 324 | 19,507 | 1,7 | 2,0 | 5,6 | 2,7 |
Малайзия | 1 164 | 1,875 | 83,2 | 88,3 | 1,61 | 1,57 | 7 842 | 11,584 | 1,8 | 1,2 | 19,5 | 1,0 |
Украина | 8 967 | 14,821 | -35,7 | -33,4 | 1,65 | 1,60 | 35 543 | 57,919 | 8,1 | 5,9 | -63,5 | -62,8 |
Россия | 2 797 | 4,398 | -71,1 | -76,5 | 1,57 | 1,93 | 31 430 | 52,167 | 7,1 | 5,3 | -45,6 | -50,2 |
Мексика | 3 338 | 7,457 | -1,2 | -6,4 | 2,23 | 2,36 | 29 914 | 51,676 | 5,0 | 5,2 | 28,0 | 19,0 |
Эгипет | 1 913 | 2,952 | -27,3 | -43,0 | 1,54 | 1,97 | 15 475 | 26,726 | 3,5 | 2,7 | -10,7 | -26,8 |
Китай и Гонконг | 1 698 | 3,087 | 7,8 | 0,4 | 1,82 | 1,95 | 13 977 | 25,573 | 3,2 | 2,6 | 1,2 | -4,4 |
Гонконг | 1 449 | 2,672 | -5,7 | -11,3 | 1,84 | 1,96 | 12 531 | 23,355 | 2,8 | 2,4 | -2,3 | -6,6 |
Другие | 12 182 | 26,294 | 20,6 | 12,5 | 2,16 | 2,31 | 97 375 | 208,823 | 22,1 | 21,2 | 40,9 | 21,6 |
Всего | 58 554 | 125,238 | -16,3 | -18,3 | 2,14 | 2,19 | 441 321 | 985,256 | 100 | 100 | -8,6 | -8,9 |
Экспортёры пангасиуса в январе-сентябре 2009 года | |||||||
Номер | Экспортёры | Объём в тоннах | Стоимость в USD | Номер | Экспортёры | Объём в тоннах | Стоимость в USD |
1 | Hung Vuong Corp | 47 247 | 91 056 803 | 52 | An My Seafood JSC | 1 961 | 3 964 896 |
2 | Vinh Hoan Corp | 29 691 | 84 846 055 | 53 | Blue Ocean Co.. Ltd | 1 611 | 3 421 209 |
3 | Navico | 36 448 | 67 734 821 | 54 | Panga Mekong Co., Ltd | 1 652 | 3 391 348 |
4 | Anvifish Co | 18 162 | 42 322 122 | 55 | Viet Ha Seafood Co., Ltd | 1 453 | 3 354 603 |
5 | Bianfishco | 14 303 | 38 781 274 | 56 | Dong Nam Co | 1 533 | 3 303 156 |
6 | Agifish | 15 768 | 37 721 559 | 57 | Kisimex | 1 303 | 3 184 459 |
7 | Thimaco | 16 898 | 33 387 996 | 58 | Le Anh Seafood Co., Ltd | 1 484 | 3 132 581 |
8 | Caseamex | 10 227 | 26 296 379 | 59 | Truong Giang Seafood JSC | 1 368 | 3 029 912 |
9 | CL-Fish Corp | 12 068 | 26 105 719 | 60 | Basa JSC | 1 581 | 3 029 445 |
10 | QVD Food Co., Ltd | 7 678 | 24 304 057 | 61 | Ba Ria-Vung Tau Tourism JSC | 1 381 | 2 957 751 |
11 | HTFood | 10 636 | 23 808 940 | 62 | Sotico | 1 026 | 2 933 059 |
12 | I.D.I Corp | 11 747 | 22 799 538 | 63 | Bien Dong Seafood - Can Tho | 1 107 | 2 424 006 |
13 | NTSF Seafood JSC | 7 069 | 21 302 556 | 64 | Truong Thanh Seafood Forestry Co., Ltd | 942 | 2 280 391 |
14 | South Vina | 8 724 | 20 096 944 | 65 | Hoan Chau Investment Co., Ltd | 1 112 | 2 274 078 |
15 | Mekongfish Co | 9 895 | 19 407 616 | 66 | Nam Phuong Seafood Co., Ltd | 1 012 | 2 270 879 |
16 | Faquimex | 9 116 | 18 540 404 | 67 | Duy Dai Co., Ltd | 1 069 | 2 193 760 |
17 | Docifish | 6 308 | 17 399 188 | 68 | Hapu | 1 253 | 2 175 264 |
18 | Hungca Co., Ltd | 8 084 | 16 326 627 | 69 | Ken Ken Vietnam Food Co | 1 159 | 2 122 480 |
19 | Thuan Hung Co., Ltd | 6 017 | 15 356 664 | 70 | An Xuyen Co., Ltd | 719 | 2 001 231 |
20 | Kim Ngu Co., Ltd | 7 331 | 13 489 154 | 71 | An Lac Co., Ltd | 1 273 | 1 947 873 |
21 | Aquatex Bentre | 4 519 | 12 136 818 | 72 | Thien Viet Seafood Co., Ltd | 834 | 1 760 338 |
22 | Ntaco Corp | 5 173 | 11 674 321 | 73 | Thanh Hai PTE | 818 | 1 720 573 |
23 | Bien Dong Seafood - An Giang | 3 590 | 10 625 969 | 74 | Nambo Group | 792 | 1 633 185 |
24 | Hung Vuong Vinh Long Co | 6 003 | 10 234 930 | 75 | Gia Han Trading Manufacturing | 657 | 1 536 623 |
25 | Godaco | 4 452 | 9 890 000 | 76 | Go Dang Co., Ltd | 706 | 1 465 433 |
26 | Ngoc Xuan Seafood Jsc | 3 853 | 8 972 205 | 77 | Thanh Kieu Seafood Co., Ltd | 651 | 1 428 642 |
27 | To Chau Jsc | 4 000 | 8 720 372 | 78 | Gepimex 404 | 752 | 1 398 245 |
28 | Cadovimex | 3 565 | 8 090 072 | 79 | Ngan Nguyen MTV Co., Ltd | 584 | 1 376 151 |
29 | Song Trang Co., Ltd | 3 349 | 7 873 958 | 80 | Mekong Group | 782 | 1 331 444 |
30 | Sohafood Corp | 3 227 | 7 432 352 | 81 | Samefico | 512 | 1 285 980 |
31 | An Giang Afiex Company | 3 005 | 7 286 724 | 82 | Cafish | 544 | 1 262 376 |
32 | Vinh Nguyen Co., Ltd | 4 525 | 7 158 376 | 83 | K & K Co., Ltd | 740 | 1 219 796 |
33 | Cafatex Corp | 2 984 | 7 125 455 | 84 | Ngoc Sinh Seafoods | 502 | 1 173 230 |
34 | Thanh Hung Co., Ltd | 3 374 | 7 113 924 | 85 | Vimex | 503 | 1 139 570 |
35 | Phuong Dong Seafood | 2 924 | 6 862 723 | 86 | Eastern Sea Co., Ltd | 446 | 1 124 580 |
36 | Dai Thanh Tien Giang Co., Ltd | 3 159 | 6 765 081 | 87 | Camimex | 226 | 1 025 193 |
37 | Vinh Quang Fisheries Corp | 2 637 | 6 422 773 | 88 | Ha Giang PTE | 540 | 1 005 028 |
38 | Viet Phu Foods & Fish Corp | 3 583 | 6 377 216 | 89 | An Phuong Trading Co., Ltd | 456 | 884 156 |
39 | Afasco | 2 901 | 6 165 829 | 90 | Pham Vinh Trading Co., Ltd | 393 | 873 655 |
40 | Kim Anh Co., Ltd | 2 520 | 6 049 809 | 91 | An Chau Co., Ltd | 313 | 849 969 |
41 | Tafishco | 2 788 | 5 695 985 | 92 | Phi Long Trading-Services-Processing Co., Ltd | 558 | 838 760 |
42 | Vinafish Corp | 2 561 | 5 544 247 | 93 | Cavina Seafood JSC | 421 | 827 011 |
43 | Thien Ha Seafood Co., Ltd | 2 644 | 5 510 917 | 94 | Bao Nguyen Co., Ltd | 579 | 773 895 |
44 | Incomfish | 1 191 | 5 234 655 | 95 | Phuoc Hai Seafood Co., Ltd | 367 | 760 448 |
45 | Truong Nguyen Seafood Co., Ltd | 3 312 | 5 227 188 | 96 | Hai Thanh Food Co., Ltd | 130 | 697 544 |
46 | Ngoc Ha Co., Ltd | 2 158 | 4 906 606 | 97 | Phu Thanh Co., Ltd | 234 | 697 092 |
47 | VD Food | 1 229 | 4 884 584 | 98 | Van Hung PTE | 480 | 693 631 |
48 | Nguyen Xuan Trading Services Co., Ltd | 1 948 | 4 558 580 | 99 | Seaprodex | 252 | 672 714 |
49 | Song Bien Trading-Services Co., Ltd | 2 143 | 4 399 008 | 100 | An Phu Seafood Co., Ltd | 340 | 671 976 |
50 | Dai Thanh Quang Nam Co., Ltd | 1 773 | 4 259 752 | другие | 9,903 | 19 479 874 | |
51 | Biendong Seafood | 1 800 | 3 971 575 | всего | 441,321 | 985 255 913 | |





















