Обзор вьетнамского экспорта рыбы и морепродуктов в январе - сентябре 2009 года
Эта цифра на 9,3% меньше по сравнению с 2008 годом. Экспорт рыбной продукции в первые 9 месяцев 2009 года составил 3 038,541 американских долларов, что на 9,1% меньше. Подробнее смотрите в нижеприведенных таблицах.
Рынки | Сентябрь 2009 | По сравнению с сентябрём 2008 (в%) | Январь-сентябрь 2009 | По сравнению с таким же периодом 2008 (в %) | ||||
Объём в тоннах | Стоимость в млн.USD | Объём | Стоимость | Объём в тоннах | Стоимость в млн.USD | Объём | Стоимость | |
ЕС | 32 598 | 104,995 | -7,9 | -8,2 | 255 435 | 789,789 | -1,7 | -6,7 |
Германия | 5 002 | 18,774 | -21,0 | -9,5 | 44 695 | 153,664 | 5,5 | 4,7 |
Испания | 4 393 | 10,466 | 10,1 | -11,2 | 48 110 | 118,275 | 5,1 | -4,4 |
Италия | 3 399 | 10,981 | -6,7 | -8,0 | 30 029 | 86,648 | -19,4 | -30,1 |
Нидерланды | 2 730 | 8,772 | -29,4 | -33,6 | 25 472 | 85,014 | -19,5 | -19,5 |
Бельгия | 2 411 | 10,587 | -19,5 | -9,7 | 18 940 | 76,766 | -5,0 | -4,4 |
Япония | 11 125 | 74,943 | -2,4 | 3,7 | 81 162 | 535,448 | -21,2 | -12,3 |
США | 12 356 | 71,945 | -6,2 | -28,6 | 89 724 | 517,672 | 14,7 | -3,2 |
Южная Корея | 9 817 | 29,135 | 36,7 | 31,4 | 72 627 | 217,057 | 1,3 | -7,2 |
Азиатские страны | 11 261 | 21,022 | 52,8 | 23,4 | 72 123 | 149,812 | 26,8 | 2,0 |
Китай и Гонконг | 5 802 | 18,858 | 34,3 | 21,4 | 38 419 | 131,261 | 17,0 | 17,0 |
Гонконг | 2 138 | 6,699 | 6,4 | 11,1 | 18 425 | 58,609 | 0,7 | 0,3 |
Австралия | 2 909 | 14,024 | 33,1 | 21,3 | 18 438 | 90,724 | 3,5 | -4,3 |
Канада | 2 576 | 14,584 | 40,1 | 16,1 | 15 192 | 79,478 | 16,3 | -1,0 |
Россия | 10 307 | 18,088 | -30,30 | -28,3 | 40 406 | 69,503 | -60,6 | -60,8 |
Украина | 3 105 | 5,277 | -70,25 | -75,8 | 33 159 | 57,606 | -46,3 | -52,4 |
Другие | 21 032 | 52,383 | 2,1 | -6,1 | 156 828 | 400,192 | 18,4 | 4,3 |
Всего | 122 886 | 425,255 | -4,5 | -9,3 | 873 513 | 3 038,541 | -6,1 | -9,1 |
Продукты | Сентябрь 2009 | По сравнению с сентябрём 2008 (в%) | Январь-сентябрь 2009 | По сравнению с таким же периодом 2008 (в %) | ||||
Объём в тоннах | Стоимость в млн.USD | Объём | Стоимость | Объём в тоннах | Стоимость в млн.USD | Объём | Стоимость | |
Мороженая креветка | 23 305 | 184,354 | 5,9 | -2,2 | 144 236 | 1151,018 | 6,4 | -1,2 |
Пангасиус | 58 554 | 125,238 | -16,3 | -18,3 | 441 321 | 985,256 | -8,6 | -8,9 |
Тунец | 5 403 | 15,989 | 20,5 | 9,7 | 39 725 | 127,485 | -4,8 | -13,5 |
Другая рыба | 13 081 | 33,084 | 3,4 | -10,3 | 78 464 | 233,942 | -21,9 | -26,5 |
Мороженые головоногие | 7 144 | 25,834 | -7,4 | -5,6 | 57 962 | 204,746 | -11,7 | -14,6 |
Сушёная рыбная продукция | 3 495 | 11,687 | -6,1 | -24,5 | 29 828 | 115,652 | 15,4 | 2,7 |
Другие | 11 905 | 29,069 | 46,0 | -11,5 | 81 978 | 220,442 | 4,5 | -20,6 |
Всего | 122 886 | 425,255 | -4,5 | -9,3 | 873 513 | 3 038,541 | -6,1 | -9,1 |
Экспортёры рыбы и морепродуктов в январе-сентябре 2009 года | |||||||
Номер | Экспортёры | Объём в тоннах | Стоимость в USD | Номер | Экспортёры | Объём в тоннах | Стоимость в USD |
1 | Minh Phu Seafood Corp | 12 146 | 110 591 097 | 52 | Hai Nam Co. Ltd | 3 573 | 14 682 717 |
2 | Hung Vuong Corp | 47 498 | 91 706 479 | 53 | Highland Dragon | 5 377 | 14 157 404 |
3 | Vinh Hoan Corp | 29 751 | 85 160 861 | 54 | Grobest & I-Mei Co. Ltd | 2 039 | 14 114 602 |
4 | Navico | 36 490 | 67 959 828 | 55 | Bidifisco | 3 095 | 13 829 358 |
5 | Quoc Viet Co., Ltd | 6 447 | 55 311 221 | 56 | Godaco | 6 213 | 13 763 485 |
6 | Stapimex | 5 256 | 51 160 704 | 57 | Kim Ngu Seafood Co. Ltd | 7 331 | 13 489 154 |
7 | Camimex | 5 148 | 49 674 345 | 58 | Anh Khoa Co. Ltd | 1 583 | 13 390 248 |
8 | Phuong Nam Co,, Ltd | 4 494 | 45 254 971 | 59 | Cases | 4 324 | 13 185 589 |
9 | Anvifish Co | 18 185 | 42 378 922 | 60 | Thanh Doan Seafood Processing Import Export JSC | 1 608 | 12 883 626 |
10 | Cadovimex | 7 994 | 40 849 609 | 61 | Cafish | 1 737 | 12 046 828 |
11 | Bianfishco | 14 303 | 38 781 274 | 62 | CTE JSC | 1 629 | 11 983 065 |
12 | Agifish | 16 017 | 38 633 620 | 63 | Trung Son Hung Yen Corp | 1 178 | 11 834 486 |
13 | Vietnam Fish-One Co,, Ltd | 4 311 | 37 342 751 | 64 | Nigico Co. Ltd | 1 817 | 11 775 112 |
14 | Utxi Co | 4 065 | 37 019 216 | 65 | Ntaco Corp | 5 176 | 11 680 771 |
15 | Havico | 3 417 | 36 343 745 | 66 | Seaprodex Da Nang | 2 061 | 11 451 926 |
16 | Fimex VN | 3 870 | 35 490 361 | 67 | Ngoc Ha Co. Ltd | 5 816 | 11 440 548 |
17 | Kim Anh Co,, Ltd | 6 179 | 34 851 438 | 68 | Mai Linh PTE | 1 117 | 11 185 907 |
18 | Minh Hai Jostoco | 3 710 | 34 441 625 | 69 | Toan Thang Co. Ltd | 4 241 | 10 881 281 |
19 | Sea Minh Hai | 3 436 | 34 108 894 | 70 | Baclieufis | 1 633 | 10 702 248 |
20 | Nhatrang Seafoods F17 | 6 390 | 33 452 950 | 71 | Bien Dong Seafood - An Giang | 3 610 | 10 687 169 |
21 | Thimaco | 16 926 | 33 445 528 | 72 | Baseafood | 3 978 | 10 445 135 |
22 | Cuulong Seapro | 2 950 | 27 098 280 | 73 | Havuco | 2 837 | 10 403 285 |
23 | Caseamex | 10 328 | 26 817 584 | 74 | Ocean Food Corporation | 1 263 | 10 245 622 |
24 | Cafatex Corp | 5 085 | 26 169 519 | 75 | Hung Vuong Vinh Long Co. Ltd | 6 003 | 10 234 930 |
25 | CL-Fish Corp | 12 068 | 26 105 719 | 76 | Ngoc Sinh Seafoods | 1 924 | 10 027 877 |
26 | Yueh Chyang Co | 6 407 | 25 070 512 | 77 | Hai Vuong Co. Ltd | 3 107 | 9 859 232 |
27 | QVD Food Co., Ltd | 7 678 | 24 304 057 | 78 | Nhatrang Fisco | 1 579 | 9 508 772 |
28 | Viet Foods Co., Ltd | 1 948 | 24 242 157 | 79 | Truc An Co. Ltd | 1 526 | 9 460 349 |
29 | HTFood | 10 732 | 24 100 249 | 80 | Viet Cuong Seafood | 1 148 | 9 382 908 |
30 | I.D.I Corp | 11 747 | 22 799 538 | 81 | Royal Foods Co. Ltd | 5 628 | 9 197 050 |
31 | Amanda Foods (VN) Ltd | 2 518 | 21 876 369 | 82 | C. P Vietnam | 1 375 | 9 184 996 |
32 | Thuan Phuoc Corp | 3 563 | 21 655 183 | 83 | Camranh Seafoods | 1 697 | 9 008 531 |
33 | NTSF Seafood JSC | 7 118 | 21 424 314 | 84 | Ngoc Xuan Seafood JSC | 3 853 | 8 972 205 |
34 | South Vina | 8 772 | 20 200 719 | 85 | Kien Cuong Seafood | 1 309 | 8 749 898 |
35 | Seanamico | 2 194 | 19 781 138 | 86 | To Chau JSC | 4 008 | 8 736 466 |
36 | Mekongfish Co | 9 919 | 19 471 360 | 87 | Viet Phu Foods & Fish Corp | 4 340 | 8 722 665 |
37 | Hai Long Nha Trang Co., Ltd | 4 526 | 19 358 142 | 88 | Phu Cuong Co. Ltd | 1 259 | 8 615 539 |
38 | Aquatex Bentre | 7 643 | 19 212 150 | 89 | Eastern Sea Co. Ltd | 2 729 | 8 529 689 |
39 | Seaprimexco Vietnam | 3 054 | 19 046 748 | 90 | Song Trang Co. Ltd | 3 527 | 8 500 205 |
40 | Faquimex | 9 199 | 19 010 177 | 91 | Long Shin Co. Ltd | 1 539 | 8 465 287 |
41 | Fine Foods Company | 2 044 | 18 547 127 | 92 | D&N Food Processing Co. Ltd | 1 213 | 8 383 717 |
42 | Foodtech Co., Ltd | 7 527 | 18 540 600 | 93 | Vietnam Northern Viking Technologies Co. Ltd | 1 531 | 8 363 580 |
43 | Trung Son Corp | 1 991 | 17 940 081 | 94 | Phuong Dong Seafood | 3 702 | 8 188 442 |
44 | Coimex | 12 277 | 17 824 836 | 95 | Au Vung Seafood JSC | 1 115 | 8 087 186 |
45 | Docifish | 6 387 | 17 688 783 | 96 | Hong Ngoc PTE | 608 | 7 867 072 |
46 | Pataya Vietnam | 3 377 | 17 172 231 | 97 | Sotico | 2 839 | 7 777 825 |
47 | Tin Thinh Co., Ltd | 3 816 | 16 685 425 | 98 | Hoa Nam Co. Ltd | 1 911 | 7 752 241 |
48 | Thuan Hung Co., Ltd | 6 240 | 16 479 838 | 99 | Ngoc Chau Co. Ltd | 952 | 7 583 206 |
49 | Hungca Co., Ltd | 8 084 | 16 326 627 | 100 | Sohafood Corp | 3 255 | 7 444 952 |
50 | Incomfish | 2 559 | 15 548 309 | Другие | 293 717 | 881 699 070 | |
51 | Kisimex | 5 099 | 15 520 178 | Всего | 873 513 | 3 038 540 846 | |





















