Перечень рыбоперерабатывающих предприятий/судов Исландии, аттестованных для экспорта рыбы, рыбо- и морепродукции
Опубликован перечень рыбоперерабатывающих предприятий/судов Исландии, аттестованных для экспорта рыбы, рыбо- и морепродукции. Об этом сообщает https://www.fishnet.ru/
Указание Россельхознадзора от 16/12/2009 № ФС-НВ-4/14618.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору направляет для сведения и учета в работе перечень рыбоперерабатывающих предприятий/судов Исландии, аттестованных для экспорта рыбы, рыбо - и морепродукции в Российскую Федерацию.
Указание Россельхознадзора от 13.04.09г. № ФС-НВ-4/3234, а также пунт 1 указания Россельхознадзора от 18.08.09г. № ФС-НВ-4/8835 в части, касающейся рыбоперерабатывающих предприятий/судов Исландии, аттестованных для экспорта рыбы, рыбо- и морепродукции, считать утратившими силу.
Перечень рыбоперерабатывающих предприятий/судов Исландии, аттестованных для экспорта рыбы, рыбо - и морепродукции в Российскую Федерацию.
п/п | Номер предприятия /судна | Наименование предприятия/судна | Адрес предприятия/судна | Аттестованный вид деятельности | |
1 | IS-01116 | НВ GRANDI HF | NORDURGARDUR 1 101 REYKJAVIK | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
2 | IS-01267 | SALTVER EHF | HAFNARBAKKI 13 260 NJARDVIK | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
3 | IS-01307 | HBGRANDI HF | BARUGATA 8-10 300 AKRANES | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
4 | IS-01330 | НВ GRANDI HF | HAFNARGATA 6 300 AKRANES | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
5 | 1S-01403 | HRADFRYSTIHUSID-GUNNVOR HF | HNIFSDALSBRYGGJA 410 HNIFSDALUR | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
6 | IS-01509 | FISK SEAFOOD HF | EYRARVEGUR 18 550 SAUDARKROKUR | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
7 | IS-01621 | I5FELAG VESTMANNAEYJA HF | EYRARVEGUR 16680 TORSHOFN | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
8 | IS-01705 | HB GRANDI HF | HAFNARBYGGD 690 VOPNAFJORDUR | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
9 | 1S-01709 | LODNUVINNSLAN HF | HAFNARGATA 5 750 FASKRUDSFJORDUR | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
10 | IS-01711 | SILDARVINNSLAN HF | HAFNARNAUST 6 740 NESKAUPSTADUR | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
11 | IS-01713 | SKINNEY-THINGANES HF | KROSSEY 780 HOFN | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
12 | IS-01737 | BRIMBERG | HAFNARGATA 47 710 SEYDISFJORDUR | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
13 | IS-01805 | ISFELAG VESTMANNAEYJA HF | STRANDVEGUR 102 900 VESTMANNAEYJAR | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
14 | IS-01806 | VINNSLUSTODIN HF | HAFNARGATA 2 900 VESTMANNAEYJAR | Рыба и рыбопродукция мороженая и охлажденная | |
15 | S-05110 | LYSI HF | F1SKISLOD 5-9 101 REYKJAVIK | Пищевой рыбий жир | |
16 | S-05405 | KAMPI EHF | SINDRAGATA 1 400 ISAFJORDUR | Мясо креветок варено-мороженое | |
17 | S-05502 | DOGUN EHF | HESTEYRI 1 550 SAUDARKROKUR | Мясо креветок варено-мороженое | |
18 | S-05504 | HOLMADRANGUR EHF | KOPNESBRAUT 2 510 HOLMAVIK | Мясо креветок варено-мороженое | |
19 | S-05606 | RAMMI HF | TJARNARGATA 20 580 SIGLUFJORDUR | Мясо креветок варено-мороженое | |
20 | IS-30802 | VINNSLUSTODIN HF | HAFNARGATA 2 900 VESTMANNAEYJAR | Рыба и рыбопродукция охлажденная | |
21 | IS-40601 | ISFELAG VESTMANNAEYJA HF | EYRARVEGUR 16 680 THORSHOFN | Мясо моллюсков варено-мороженое | |
22 | IS-45619 | STIGANDI EHF | PALSBERGSGATA 625 OLAFSFJORDUR | Рыбная продукция сушеная | |
23 | IS-503O2 | VIGNIR G. JONSSON ENF | SMIDJUVELLIR 4 300 AKRANES | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
24 | IS-50304 | JON THORSTEINSSON EHF | KALMANNSVELLIR 6 300 ARKANES | Консервы рыбные | |
25 | IS-50402 | HRADFRYSTIHUSID-GUNNVOR HF | NJARDARBRAUT 1-5 420 SUDAVIK | Консервы рыбные | |
26 | IS-60104 | VENUS HF 519 | NORDURGARDUR 1 101 REYKJAVIK | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
27 | IS-60107 | SNORRI STURLUSON VE 28 | STRANDVEGUR 28 900 VESTMANNAEYJAR | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
28 | IS-60108 | GRFIRISEY RE 4 | NORDURGARDUR 1 101 REYKJAVIK | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
29 | IS-60109 | HELGA MARIA AK 16 | NORDURGARDUR 1 101 REYKJAVIK | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
30 | IS-60110 | MALMEY SK 1 | EYRARVEGUR 18 550 SAUDARKROKUR | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
31 | IS-60113 | THERNEY RE 101 | NORDURGARDUR 1 101 REYKJAVIK | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
32 | IS-60124 | THOR HF4 | TRONUHRAUN 6 220 HAFNARFJORDUR | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
33 | IS-60201 | HRAFN SVEINBJARNARSON GK 255 | HAFNARGATA 12 240 GRINDAVIK | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
34 | IS-60205 | GNUPUR GK 11 | HAFNARGATA 12 240 GRINDAVIK | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
35 | IS-60301 | HOFRUNGUR III AK 250 | NORDURGARDUR 1 101 REYKJAVIK | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
36 | IS-60403 | JULIUS GEIRMUNDSSON IS 270 | HNIFSDALSBRYGGJA 410 HNIFSDALUR | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
37 | IS-60409 | HRAFN GK 111 | HAFNARGATA 12 240 GRINDAVIK | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
38 | IS-60510 | KLEIFABERG OF 42 | TRYGGVAGATA 11 101 REYKJAVIK | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
39 | IS-60601 | SIGURBJORG OF 1 | HORNBREKKUVEGUR 3 625 OLAFSFJORDUR | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
40 | IS-60612 | SNAEFELL EA 310 | GLERARGATA 30 600 AKUREYRI | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
41 | IS-60615 | MANABERG OF 42 | HORNBREKKUVEGUR 3 625 OLAFSFJORDUR | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
42 | IS-60636 | ARNAR HU 1 | TUNBRAUT 1-3 545 SKAGASTROND | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
43 | IS-60645 | VILHELM THORSTEINSSON EA 11 | GLERARGATA 30 600 AKUREYRI | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
44 | IS-61201 | GUDMUNDUR VE 29 | STRANDVEGUR 102 900 VESTMANNAEYJAR | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
45 | IS-61602 | HAKON EA 148 | KRINGLAN7 103 REYKJAVIK | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
46 | IS-61604 | THORSTEINN THH 360 | EYRARVEGUR 16 680 THORSHOFN | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
47 | IS-61605 | KROSSEY SF 20 | KROSSEY 780 HOFN | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
48 | IS-61701 | ADALSTEINN JONSSON SU 11 | STRANDGATA 40 735 ESKIFJORDUR | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
49 | IS-61801 | HUGINN VE 55 | KIRKJUVEGUR 23 900 VESTMANNAEYJAR | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
50 | IS-63111 | GUDMUNDUR I NESI RE 13 | TRYGGVAGATA 11 101 REYKJAVIK | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
51 | IS-63113 | BRIMNES RE 27 | TRYGGVAGATA 11 101 REYKJAVIK | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
52 | IS-63504 | 6RVAR HU 2 | TUNBRAUT 1-3 545 SKAGASTROND | Рыба и рыбопродукция мороженая | |
53 | IS-63608 | ODDEYRIN EA 210 | GLERARGATA 30 600 AKUREYRI | Рыба и рыбопродукция мороженая | |





















