Рейтинг вылова квотируемых объектов промысла по бассейнам, добытых промысловыми судами с 04-09-2013-11-09-2013
Примечание
- Рейтинг (в тоннах) объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов. Данные включают вылов объектов в отечественных и зарубежных зонах промысла.
- Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
- В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые еще не распределялась или уже освоена.
- Разбивка по бассейнам осуществляется по принадлежности владельца судна соответствующему бассейну, а не по зонам вылова!
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 28313.18 |
| 2 | кальмар командорский | 5244.01 |
| 3 | сайра | 4330.01 |
| 4 | треска | 1803.44 |
| 5 | камбалы дальневосточные | 1372.08 |
| 6 | терпуги | 1245.91 |
| 7 | горбуша | 971.31 |
| 8 | макрурусы | 965.91 |
| 9 | навага | 910.21 |
| 10 | бычки | 617.6 |
| 11 | сельдь тихоокеанская | 568.01 |
| 12 | лемонема | 406.19 |
| 13 | палтус черный (синекорый) | 304.46 |
| 14 | кальмар тихоокеанский | 247.9 |
| 15 | окунь-клювач | 247.5 |
| 16 | кукумария | 193 |
| 17 | трубач | 189.83 |
| 18 | краб-стригун опилио | 163.66 |
| 19 | креветка северная | 133.85 |
| 20 | краб колючий | 115.32 |
| 21 | краб камчатский | 110.75 |
| 22 | гребешок | 81.25 |
| 23 | краб-стригун красный (японикус) | 61.88 |
| 24 | краб-стригун ангулятус | 59.27 |
| 25 | скаты | 57.11 |
| 26 | палтус белокорый | 55.68 |
| 27 | окунь морской | 46.31 |
| 28 | краб синий | 42.56 |
| 29 | спизула | 31.26 |
| 30 | кета | 25.34 |
| 31 | краб равношипый | 24.83 |
| 32 | мерценария Стимпсона | 20.08 |
| 33 | нерка | 17.16 |
| 34 | палтус стрелозубый | 10.92 |
| 35 | кальмары проч. | 9.44 |
| 36 | анадара | 8.9 |
| 37 | креветка гребенчатая | 8.63 |
| 38 | корюшка азиатская зубастая | 6.96 |
| 39 | камбала-ерш | 6.44 |
| 40 | шипощек | 2.81 |
| 41 | краб-стригун берди | 2.74 |
| 42 | зубатка пятнистая | 1.63 |
| 43 | пикша | 1.3 |
| 44 | кижуч | 1.03 |
| 45 | зубатка синяя | 0.94 |
| 46 | еж морской многоиглый | 0.68 |
| 47 | осьминог песчаный | 0.62 |
| 48 | ламинария (мор.кап.) | 0.56 |
| 49 | еж морской зеленый | 0.52 |
| 50 | еж морской серый | 0.36 |
| 51 | зубатка полосатая | 0.3 |
| 52 | зостера | 0.11 |
| 53 | чавыча | 0.1 |
| 54 | ликоды | 0.09 |
| 55 | треска ярусная | 0.08 |
| 56 | креветка равнолапая японская | 0.03 |
| 57 | мидия | 0.01 |
| 58 | скумбрия | 0 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | скумбрия | 5118.81 |
| 2 | треска | 4667.41 |
| 3 | пикша | 2958.37 |
| 4 | ставриды | 2480.45 |
| 5 | сельдь атл-скандинавская | 1955.23 |
| 6 | путассу | 1039.81 |
| 7 | краб камчатский | 902.59 |
| 8 | сардинелла | 347.57 |
| 9 | окунь-клювач | 238.14 |
| 10 | камбала морская | 167.98 |
| 11 | гребешок | 143.5 |
| 12 | камбала-ерш | 91.57 |
| 13 | зубатка синяя | 78.8 |
| 14 | палтус черный (синекорый) | 73.74 |
| 15 | зубатка пятнистая | 67.67 |
| 16 | сайда | 53.84 |
| 17 | зубатка полосатая | 32.72 |
| 18 | окунь морской золотистый | 9.19 |
| 19 | анчоусы | 7.48 |
| 20 | окунь морской | 6.57 |
| 21 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 6.05 |
| 22 | сайка | 5.8 |
| 23 | сардина | 5 |
| 24 | пеламиды | 4.61 |
| 25 | лещ | 2.41 |
| 26 | лихия | 1.96 |
| 27 | зубаны | 1.78 |
| 28 | макрурусы | 1.63 |
| 29 | палтус белокорый | 1.28 |
| 30 | креветка | 0.27 |
| 31 | краб-стригун опилио | 0.26 |
| 32 | скаты | 0.14 |
| 33 | мойва | 0.11 |
| 34 | навага | 0.01 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | скумбрия | 1618.57 |
| 2 | сельдь атл-скандинавская | 1357.17 |
| 3 | ставриды | 785.74 |
| 4 | путассу | 694.14 |
| 5 | окунь-клювач | 553.02 |
| 6 | шпрот | 393.09 |
| 7 | сельдь балтийская | 79.34 |
| 8 | треска | 49.16 |
| 9 | сардина | 49.11 |
| 10 | сардинелла | 33.86 |
| 11 | анчоусы | 7.78 |
| 12 | судак | 5.27 |
| 13 | камбала | 4.52 |
| 14 | зубатка пятнистая | 2.77 |
| 15 | зубатка полосатая | 1.11 |
| 16 | зубатка синяя | 1 |
| 17 | пикша | 0.07 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | бычки | 134.17 |
| 2 | мерланг | 0.67 |
| 3 | шпрот (килька) | 0.43 |
| 4 | барабули | 0.18 |
| 5 | сарганы | 0.06 |
| 6 | скаты | 0.06 |
| 7 | камбала калкан | 0.05 |
| 8 | ставриды | 0.05 |
| 9 | прочие морские | 0.04 |
| 10 | кефали (сингиль, лобан) | 0.01 |
| 11 | луфарь | 0 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | килька обыкновенная | 0.14 |
| 2 | вобла | 0.04 |
| 3 | атерина | 0.04 |
| 4 | осетр русский | 0.03 |
| 5 | осетр персидский | 0 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО




















