Рейтинг вылова квотируемых объектов промысла по бассейнам с 10.01-17.01.2014 г.
Рейтинг вылова (в тоннах) квотируемых объектов промысла по бассейнам, добытых промысловыми судами с 10-01-2014-17-01-2014.
-
Рейтинг (в тоннах) объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов. Данные включают вылов объектов в отечественных и зарубежных зонах промысла.
-
Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
-
В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые еще не распределялась или уже освоена.
-
Разбивка по бассейнам осуществляется по принадлежности владельца судна соответствующему бассейну, а не по зонам вылова!
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 32519.74 |
| 2 | сельдь тихоокеанская | 11830.66 |
| 3 | навага | 3400.36 |
| 4 | треска | 2505.57 |
| 5 | камбалы дальневосточные | 1806.07 |
| 6 | бычки | 294.71 |
| 7 | морской еж серый | 226.39 |
| 8 | креветка северная | 199.21 |
| 9 | макрурусы | 131.25 |
| 10 | краб равношипый | 127.98 |
| 11 | пикша | 109.12 |
| 12 | терпуги | 108.74 |
| 13 | краб-стригун опилио | 105.61 |
| 14 | скаты | 102.67 |
| 15 | палтус черный (синекорый) | 88.02 |
| 16 | краб-стригун красный | 84.72 |
| 17 | клыкачи | 74.34 |
| 18 | краб синий | 58.93 |
| 19 | палтус белокорый | 57.45 |
| 20 | краб-стригун берди | 44.93 |
| 21 | сайда | 39.47 |
| 22 | гребешок | 38.48 |
| 23 | кальмар командорский | 13.21 |
| 24 | окунь морской | 11.71 |
| 25 | кукумария | 9.76 |
| 26 | сельдь | 6.47 |
| 27 | зубатка пятнистая | 5.3 |
| 28 | зубатка синяя | 2.33 |
| 29 | краб-стригун ангулятус | 1.49 |
| 30 | креветка гребенчатая | 1.18 |
| 31 | палтус стрелозубый | 1.1 |
| 32 | шипощек | 1.08 |
| 33 | краб колючий | 0.86 |
| 34 | креветка равнолапая японская | 0.33 |
| 35 | корюшка азиатская зубастая | 0.22 |
| 36 | камбала-ерш | 0.22 |
Северный бассейн
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 7828.62 |
| 2 | сардинелла | 1431.25 |
| 3 | пикша | 946.4 |
| 4 | сайда | 407.25 |
| 5 | сельдь атланто-скандинавская | 363.28 |
| 6 | ставриды | 117.62 |
| 7 | скумбрия | 98.59 |
| 8 | путассу | 98.18 |
| 9 | палтус черный (синекорый) | 63.16 |
| 10 | зубатка синяя | 52.91 |
| 11 | зубатка пятнистая | 27.79 |
| 12 | сом | 17.48 |
| 13 | тунец | 12.38 |
| 14 | окунь морской золотистый | 12.11 |
| 15 | вомеры | 10.82 |
| 16 | окунь-клювач | 9.47 |
| 17 | камбала морская | 8.19 |
| 18 | каранксы | 7.92 |
| 19 | сабля-рыба | 7.02 |
| 20 | окунь морской | 5.99 |
| 21 | зубаны | 4.7 |
| 22 | камбала желтохвостая | 4.51 |
| 23 | мольва,мор.щука | 3.89 |
| 24 | камбала-ерш | 3.51 |
| 25 | зубатка полосатая | 1.44 |
| 26 | лихия | 1.22 |
| 27 | пристипома | 0.9 |
| 28 | менек | 0.81 |
| 29 | сардина | 0.52 |
| 30 | палтус белокорый | 0.25 |
| 31 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 0.21 |
| 32 | скаты | 0.19 |
| 33 | налим морск | 0.02 |
Западный бассейн
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | скумбрия | 946.9 |
| 2 | путассу | 856.14 |
| 3 | сардинелла | 752.07 |
| 4 | шпрот | 700.83 |
| 5 | ставриды | 695.9 |
| 6 | треска | 276.24 |
| 7 | сельдь балтийская | 243.66 |
| 8 | вомеры | 45.16 |
| 9 | каранксы | 40.07 |
| 10 | тунец | 33 |
| 11 | пикша | 26.39 |
| 12 | камбала | 15.2 |
| 13 | сом | 11.51 |
| 14 | прочие морские | 9.45 |
| 15 | лихия | 6.1 |
| 16 | сабля-рыба | 2.94 |
| 17 | судак | 2.3 |
| 18 | солнечник | 1.96 |
| 19 | палтус черный (синекорый) | 1.71 |
| 20 | сайда | 1.13 |
| 21 | окунь морской золотистый | 0.74 |
| 22 | окунь морской | 0.62 |
| 23 | пеламиды | 0.6 |
| 24 | зубаны | 0.57 |
| 25 | хек(мерлуза) | 0.52 |
| 26 | пристипома | 0.5 |
| 27 | бериксы | 0.46 |
| 28 | барракуда | 0.3 |
| 29 | макрели | 0.14 |
Южный бассейн
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | хамса | 327.84 |
Каспийский бассейн
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | килька обыкновенная | 5 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО





















