Рейтинг вылова квотируемых объектов промысла по бассейнам с 24.10-31.10.2013
Примечание
- Рейтинг (в тоннах) объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов. Данные включают вылов объектов в отечественных и зарубежных зонах промысла.
- Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
- В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые еще не распределялась или уже освоена.
- Разбивка по бассейнам осуществляется по принадлежности владельца судна соответствующему бассейну, а не по зонам вылова!
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 17048.04 |
| 2 | сельдь тихоокеанская | 9169.21 |
| 3 | сайра | 2925.84 |
| 4 | кальмар командорский | 2579.93 |
| 5 | треска | 1640.54 |
| 6 | макрурусы | 415.15 |
| 7 | бычки | 414.61 |
| 8 | краб синий | 375.05 |
| 9 | лемонема | 338.94 |
| 10 | терпуги | 278.76 |
| 11 | краб-стригун опилио | 252.41 |
| 12 | гребешок | 238.96 |
| 13 | креветка северная | 187.89 |
| 14 | кальмар тихоокеанский | 185.32 |
| 15 | камбалы дальневосточные | 167.48 |
| 16 | морской еж серый | 138.96 |
| 17 | палтус черный (синекорый) | 127.29 |
| 18 | краб-стригун красный | 126.78 |
| 19 | сельдь | 105.72 |
| 20 | окунь морской | 88.23 |
| 21 | кукумария | 68.98 |
| 22 | скаты | 59.73 |
| 23 | краб равношипый | 55.42 |
| 24 | трубач | 35.68 |
| 25 | палтус белокорый | 27.88 |
| 26 | краб камчатский | 27.57 |
| 27 | морской еж черный | 22.45 |
| 28 | кальмары проч. | 20.44 |
| 29 | креветка гребенчатая | 19.2 |
| 30 | краб-стригун ангулятус | 18.99 |
| 31 | навага | 13.11 |
| 32 | краб колючий | 11.25 |
| 33 | мерценария Стимпсона | 10.77 |
| 34 | камбала-ерш | 10.77 |
| 35 | анадара | 8.74 |
| 36 | зубатка пятнистая | 5.81 |
| 37 | шипощек | 4.7 |
| 38 | краб волосатый | 4.67 |
| 39 | зубатка синяя | 4.07 |
| 40 | пикша | 3.11 |
| 41 | краб-стригун берди | 1.65 |
| 42 | палтус стрелозубый | 1.2 |
| 43 | окунь-клювач | 0.86 |
| 44 | треска ярусная | 0.83 |
| 45 | креветка равнолапая пластинчатая | 0.66 |
| 46 | морской еж многоиглый | 0.48 |
| 47 | зубатка полосатая | 0.4 |
| 48 | кета | 0.38 |
| 49 | горбуша | 0.3 |
| 50 | осьминог песчаный | 0.23 |
| 51 | шримс-медвежонок | 0.13 |
| 52 | корюшка азиатская зубастая | 0.13 |
| 53 | осьминог Дофлейна гигантский | 0.1 |
| 54 | нерка | 0.1 |
| 55 | морской еж зеленый | 0.08 |
| 56 | ламинария (мор.кап.) | 0.05 |
| 57 | краб волосатый четырехугольный | 0.05 |
| 58 | мойва | 0.03 |
| 59 | кижуч | 0.02 |
| 60 | чавыча | 0.01 |
| 61 | зостера | 0.01 |
| 62 | трепанги | 0 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 7467.21 |
| 2 | сельдь атланто-скандинавская | 1476.49 |
| 3 | ставриды | 773.71 |
| 4 | пикша | 581.65 |
| 5 | сардинелла | 529.19 |
| 6 | палтус черный (синекорый) | 496.8 |
| 7 | скумбрия | 341.8 |
| 8 | камбала морская | 254.69 |
| 9 | зубатка синяя | 220.23 |
| 10 | окунь морской | 85.85 |
| 11 | камбала-ерш | 80.55 |
| 12 | сардина | 74.72 |
| 13 | зубатка пятнистая | 66.04 |
| 14 | путассу | 41.78 |
| 15 | креветка северная | 38.24 |
| 16 | зубатка полосатая | 29.84 |
| 17 | сайда | 14.86 |
| 18 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 13.04 |
| 19 | вомеры | 8.48 |
| 20 | анчоусы | 5.73 |
| 21 | сом | 4.48 |
| 22 | краб камчатский | 4.04 |
| 23 | барракуда | 3.42 |
| 24 | каранксы | 2.61 |
| 25 | лещ | 2.56 |
| 26 | окунь-клювач | 2.18 |
| 27 | скаты | 1.94 |
| 28 | пеламиды | 1.91 |
| 29 | окунь морской золотистый | 1 |
| 30 | тунец | 0.88 |
| 31 | сайка | 0.75 |
| 32 | пристипома | 0.7 |
| 33 | сабля-рыба | 0.62 |
| 34 | менек | 0.49 |
| 35 | лист | 0.32 |
| 36 | макрурусы | 0.22 |
| 37 | палтус белокорый | 0.22 |
| 38 | зубаны | 0.22 |
| 39 | камбала желтохвостая | 0.19 |
| 40 | налим морск | 0.13 |
| 41 | сельдь беломорская | 0.11 |
| 42 | мойва | 0.09 |
| 43 | креветка | 0 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь атланто-скандинавская | 2551.14 |
| 2 | ставриды | 465.17 |
| 3 | шпрот | 280.31 |
| 4 | сельдь балтийская | 194.05 |
| 5 | путассу | 165.57 |
| 6 | сардинелла | 147.25 |
| 7 | скумбрия | 106.8 |
| 8 | треска | 98.87 |
| 9 | сардина | 55.8 |
| 10 | тунец | 24.62 |
| 11 | камбала | 15.78 |
| 12 | зубатка синяя | 12.71 |
| 13 | судак | 4.9 |
| 14 | зубаны | 2.73 |
| 15 | лещ | 2.18 |
| 16 | палтус черный (синекорый) | 2.04 |
| 17 | солнечник | 2.02 |
| 18 | прочие морские | 1.6 |
| 19 | хек(мерлуза) | 1.52 |
| 20 | пикша | 1.46 |
| 21 | менек | 1.29 |
| 22 | зубатка пятнистая | 0.92 |
| 23 | карась морской | 0.92 |
| 24 | сом | 0.56 |
| 25 | окунь-клювач | 0.49 |
| 26 | снек | 0.42 |
| 27 | зубатка полосатая | 0.18 |
| 28 | лихия | 0.06 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | хамса | 669.09 |
| 2 | бычки | 38.1 |
| 3 | барабули | 1.14 |
| 4 | камбала-калкан | 0.03 |
| 5 | кефали (сингиль, лобан) | 0.02 |
| 6 | сарганы | 0.01 |
| 7 | ставриды | 0.01 |
| 8 | акулы | 0 |
| 9 | смарида | 0 |
| 10 | мерланг | 0 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | вобла | 0.18 |
| 2 | лещ | 0.08 |
| 3 | судак | 0.03 |
| 4 | сазан | 0.01 |
| 5 | севрюга | 0.01 |
| 6 | килька обыкновенная | 0.01 |
| 7 | рыбец, сырть | 0 |
| 8 | сельдь долгинская | 0 |
| 9 | осетр русский | 0 |
| 10 | бычки | 0 |
Источник: ЦСМС
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО





















