Рыбная продукция произведенная для страны на судах в море. По данным судовых суточных донесений капитанов судов с 30-08-2013-06-09-2013
Примечание
- Объем произведнной на судах рыбной продукции (в тоннах или в тысячах условных банок) формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов судов. Данные включают выпуск рыбной продукции в отечественных и зарубежных зонах промысла.
- Выпуск рыбной продукции на судах включает: выпуск рыбной продукции из собственного сырья и рыбная продукция, выпущенная из принятого (купленого) сырья
- Сортировка наименований рыбной продукции произведена по квотируемому объекту промысла (в алфавитном порядке) из которого изготовлена рыбная продукция
- Разбивка по бассейнам осуществляется по принадлежности владельца судна соответствующему бассейну, а не по зонам вылова!
| № | Наименование продукции | Произведенный объем (т,туб) |
| 1 | анадара ракушка охлажденная | 4.66 |
| 2 | бычок всех размеров охлажденный | 13 |
| 3 | бычок дальневосточный всех размеров сырец | 1.56 |
| 4 | мука рыбная вареная бычка дальневосточного из сырца | 72.83 |
| 5 | голец всех размеров неразделанный мороженый | 0.4 |
| 6 | горбуша потрошеная обезглавленная с укусами морзверя мороженая | 0.57 |
| 7 | горбуша потрошеная с головой без жабр мороженая | 0.24 |
| 8 | горбуша всех размеров неразделанная морожена | 15.51 |
| 9 | горбуша потрошеная обезглавленная мороженая | 955.29 |
| 10 | горбуша всех размеров потрошеная с головой с укусами морзверя мороженая | 2.7 |
| 11 | горбуша всех размеров потрошеная с головой морожен. | 118.94 |
| 12 | икра горбуши ястычная мороженая | 29.68 |
| 13 | горбуша неразделанная сырец | 758.03 |
| 14 | гребешок морской неразделанный сырец в ракуш | 1.67 |
| 15 | гребешок морской филе мороженое | 1.89 |
| 16 | еж черный в живом виде | 22.33 |
| 17 | зубатка синяя потрошен. обезглав. мороженая 1с | 1.98 |
| 18 | зубатка пестрая потрошен. обезглав. морожен.1с | 2.06 |
| 19 | зубатка полосатая, потрошен. без головы морожен. 1сорт | 0.28 |
| 20 | плавник кальмара командорского мороженный | 0.18 |
| 21 | кальмар командорский тушка обесшкуренная с удаленным плавником мороженая | 84.79 |
| 22 | Кальмар командорский щупальца с головой мороженые, стандарт | 128.11 |
| 23 | кальмар командорский щупальца с головой разделанные мороженые | 497.71 |
| 24 | Кальмар командорский тушка мороженый, стандарт | 804.08 |
| 25 | кальмар командорский неразделанный мороженый | 19.67 |
| 26 | кальмар командорский щупальцы без головы мороженые | 36.83 |
| 27 | кальмар командорский тушка с хитиновой пластиной | 2172.99 |
| 28 | Кальмар тихоокеанский неразделанный охлажденный | 0.04 |
| 29 | кальмар тушка мороженая | 262.71 |
| 30 | кальмар неразделанный охлажденный | 95.98 |
| 31 | плавники (уши) кальмара мороженые | 16.39 |
| 32 | щупальцы кальмара мороженые | 36.11 |
| 33 | камбала дальневосточная всех размеров потрошеная обезглавленная мороженая | 107.68 |
| 34 | камбала без головы мороженая | 12.52 |
| 35 | камбала неразделанная мороженая | 45.12 |
| 36 | камбала дальневосточная потрошеная обезглавл | 23.69 |
| 37 | камбала-ерш потрошен. обезглавл. морожен. 1сорт | 7.7 |
| 38 | камбала дальневосточная всех размеров неразделанная сырец | 22.25 |
| 39 | камбала дальневосточная всех размеров неразделан. | 318.93 |
| 40 | кета всех размеров потрошеная с головой с повреждениями мороженая | 1.24 |
| 41 | кета всех размеров потрошеная с головой с нерестовыми изменениями мороженая | 8.04 |
| 42 | икра кеты ястычная мороженая полуфабрикат | 4.16 |
| 43 | головы кеты мороженые | 3.19 |
| 44 | кета потрошеная с головой без жабр с укусами морзверя мороженая | 0.11 |
| 45 | кета крупная потрошеная с головой мороженая | 0.86 |
| 46 | кета средняя потрошеная с головой мороженая | 85.35 |
| 47 | икра кеты ястычная мороженая | 1.2 |
| 48 | кета потрошеная без головы мороженая | 238.8 |
| 49 | кета потрошеная с головой без жабр мороженая | 10.62 |
| 50 | кижуч всех размеров потрошеный с головой без жабер мороженый | 0.94 |
| 51 | корюшка неразделанная мороженая | 0.6 |
| 52 | краб камчатский крупный неразделанный сырец | 2.2 |
| 53 | краб камчатский (набор конечностей) варено-морожен. группа H | 2.55 |
| 54 | краб камчатский в живом виде группа S | 4.43 |
| 55 | краб камчатский (набор конечностей) варено-морожен. группа L | 0.19 |
| 56 | краб камчатский (набор конечностей) варено-морожен. гркппа M | 10.43 |
| 57 | краб камчатский мясо варено-мороженое сорт 1 | 0.6 |
| 58 | краб камчатский конечности сыро-мороженые группа M | 3 |
| 59 | краб камчатский варено-мороженый конечности группа S | 34.25 |
| 60 | краб камчатский набор отдельных конечн. варено-морожен. пакет не более 1кг | 3.44 |
| 61 | краб колючий живой | 84.63 |
| 62 | краб равношипый конечности варено-мороженые рассольной заморозки | 14.77 |
| 63 | краб синий конечности варено-мороженые группа L | 0.78 |
| 64 | краб синий конечности варено-мороженые группа M | 1.48 |
| 65 | краб-стригун конечности варено-мороженые группа H | 3.14 |
| 66 | краб-стригун конечности варено-мороженые группа M | 2.54 |
| 67 | краб-стригун конечности варено-мороженые группа L | 0.59 |
| 68 | раб стригун ангулятус конечности вареномороженые группа 2l | 0.52 |
| 69 | краб-стригун ангулятус конечности вареномороженые группа H | 0.44 |
| 70 | секции краба-стригуна красного варено-мороженые | 20.69 |
| 71 | секции краба-стригуна ангулятуса варено-мороженые | 39.06 |
| 72 | краб-стригун опилио конечности варено-мороженые группы 2L | 6.33 |
| 73 | краб-стригун опилио конечности сыро-мороженые группа 2L | 0.56 |
| 74 | краб-стригун опилио конечности варено-мороженые группы L | 17.52 |
| 75 | Краб-стригун опилио конечности сыро-мороженые группы Н | 0.08 |
| 76 | конечности краба-стригуна опилио варено-мороженые группа M | 8.66 |
| 77 | краб стригун опилио конечности варено-мороженые смешанные категории | 2.02 |
| 78 | краб-стригун опилио конечности сыро-мороженые группа M | 0.3 |
| 79 | краб-стригун опилио конечности варено-мороженые группы 4L | 0.04 |
| 80 | краб-стригун опилио конечности сыро-мороженые группа L | 1.01 |
| 81 | краб-стригун опилио конечности варено-мороженые группы H | 4.51 |
| 82 | краб-стригун опилио конечности варено-мороженые группы 3L | 0.09 |
| 83 | краб-стригун опилио конечности сыро-мороженые группа 3L | 0.14 |
| 84 | креветки неразделанные сыро-мороженые намбан | 1.28 |
| 85 | креветки разделанные сыро-мороженые мелкие | 0.07 |
| 86 | креветки крупные неразделанные варено-морожен. | 6.49 |
| 87 | креветка гребенчатая свежемороженая | 8.59 |
| 88 | креветки северной шейка сыро-мороженая в панцыре | 0.8 |
| 89 | креветки неразделанные сыро-мороженые нанбан группа 5L | 1.69 |
| 90 | креветка северная варено-мороженая неразделанная | 5.6 |
| 91 | креветки неразделанные сыро-мороженые нанбан группа L | 2.51 |
| 92 | креветка северная неразделанная сыромороженая | 41.46 |
| 93 | креветка северная неразделан. сыро-морожен. нанбан группа LA размер 61-70 | 15.43 |
| 94 | креветки сыро-мороженые нанбан шейка группа L | 4.81 |
| 95 | креветки неразделанные сыро-мороженые нанбан группа 2L | 13.32 |
| 96 | креветки неразделанные сыро-мороженые нанбан группа 4L | 2.38 |
| 97 | креветки неразделанные сыро-мороженые нанбан группа 3L | 9.98 |
| 98 | кукумария сырец | 9.8 |
| 99 | морская капуста шинкованная мороженая в блоках | 106.34 |
| 100 | мука рыбная кормовая из отходов при разделке лемонемы | 19.32 |
| 101 | лемонема тушка полупотрошеная мороженая | 171.8 |
| 102 | фарш лемонемы пищевой мороженый "Восточный" из отходов от разделки филе (брюшные вырезки) | 11.7 |
| 103 | филе лемонемы без кожи без кости мороженое | 36.31 |
| 104 | икра лососевая сырец | 3.72 |
| 105 | икра лососевая ястычная мороженая | 70.71 |
| 106 | молоки дальневосточных лососевых рыб морожен. | 30.44 |
| 107 | макрурус потрошеный обезглавленный без хвоста мороженый | 85.25 |
| 108 | икра макруруса ястычная мороженая полуфабрикат | 0.3 |
| 109 | макрурус всех размеров потрошеный обезглавленый | 55.06 |
| 110 | икра макруруса ястычная мороженая | 0.22 |
| 111 | печень макруруса мороженая | 0.82 |
| 112 | макрурус специальной разделки тушка мороженая в блоках | 90.88 |
| 113 | макрурус без головы без хвоста мороженый машинной разделки - дисковая рыборезка | 41.76 |
| 114 | мерценария сырец | 3.65 |
| 115 | минтай неразделанный охлажденный | 30.1 |
| 116 | минтай потрошеный обезглавленный мороженый | 20.81 |
| 117 | мука минтая кормовая рыбная вареная из отходов протеин менее 65% | 642.32 |
| 118 | минтай (30 см и более) неразделанный сырец | 508.95 |
| 119 | минтай неразделанный мороженый | 5329.31 |
| 120 | минтай обезглавленный мороженый | 11783.54 |
| 121 | мука минтая кормовая рыбная вареная из сырца | 6.2 |
| 122 | минтай без головы мороженый 25 см и более (25 см+) | 0.99 |
| 123 | минтай филе без кожи мороженое с костью | 1.15 |
| 124 | икра минтая ястычная мороженая | 0.14 |
| 125 | печень рыб (минтая) морожен, предназн-ая для произв-ва витам "А"в жире,полуфабр-ов медицин и ветеринарн жиров с массовой долей жира более 10 проц-ов | 113.97 |
| 126 | минтай без головы морожен. группа C более 25 см | 705.78 |
| 127 | навага дальневосточная (не менее 17 см) обезглавленная мороженая | 184.51 |
| 128 | навага дальневосточная всех размеров неразде | 290.25 |
| 129 | навага дальневосточная всех размеров неразделанная сырец | 1.07 |
| 130 | навага дальневосточная всех размеров неразделанная мороженая (прилов) | 0.04 |
| 131 | нерка потрошеная с головой без жабр мороженая | 8.49 |
| 132 | нерка всех размеров потрошеная с головой без жабр с механическими повреждениями мороженая | 0.15 |
| 133 | Окунь морской потрошеный без головы мороженый японский срез | 111.92 |
| 134 | окунь морской без головы мороженый | 19.67 |
| 135 | окунь морской мелкий морожен., экспорт, японской разделки | 0.16 |
| 136 | осьминог разделанный мороженый в блоках | 0.36 |
| 137 | икра палтуса ястычная мороженая полуфабрикат | 0.5 |
| 138 | икра палтуса мороженая ястычная | 11.79 |
| 139 | палтус хвостовые плавники мороженые | 0.4 |
| 140 | хвосты палтуса мороженые | 1.2 |
| 141 | палтус потрошеный без головы японской разделки без хвоста мороженый | 8.52 |
| 142 | головы палтуса мороженые | 12.83 |
| 143 | палтус белокорый, кусок специальной разделки, мороженый | 0.65 |
| 144 | палтус белокорый потрошеный обезглавленный мороженый тушка без хвоста | 0.39 |
| 145 | головы палтуса белокорого мороженые | 4.72 |
| 146 | палтус белокорый обезглавленный без хвоста штучный (фигурный срез) мороженый | 8.56 |
| 147 | палтус белокорый потрошеный обезглавленный мороженый без хвоста | 0.56 |
| 148 | палтус белокорый потрошеный обезглавленный без хвоста (косой срез) мороженый | 7.87 |
| 149 | палтус белокорый потрошенный без головы мороженый блочный | 0.31 |
| 150 | палтус белокорый обезглавленный без хвоста (косой срез) мороженый | 2.61 |
| 151 | палтус белокорый мороженый без головы и без хвоста | 4.24 |
| 152 | палтус синекорый потрошеный обезглавленный мороженый тушка без хвоста | 12.78 |
| 153 | палтус стрелозубый без головы без хвоста мороженый | 5.08 |
| 154 | палтус черный без головы, без хвоста мороженый | 179.67 |
| 155 | кусок с хвостовым плавником палтуса черного мороженый | 0.65 |
| 156 | палтус черный потрошенный кусок мороженый | 0.69 |
| 157 | палтус черный потрошеный без головы без хвоста с косым срезом мороженый | 59.48 |
| 158 | хвосты палтуса черного мороженые | 4.38 |
| 159 | палтуса черного головы мороженые | 2.55 |
| 160 | головы палтуса черного мороженые | 58.18 |
| 161 | пикша потрошеная обезглавленная мороженая | 12.68 |
| 162 | пикша мелкая потрошен. обезглавлен. мороженая 1с | 0.18 |
| 163 | мука кормовая рыбная с содержанием протеина | 14.87 |
| 164 | продукция кормовая из рыбы (отходы от разделки рыбы) мороженая предназначенная для кормления сельскохозяйственных животных и птиц | 8.32 |
| 165 | мука кормовая из отходов, получаемых при разделки рыб | 276.46 |
| 166 | сайра неразделанная, морожен., группа "В", 24-29 см | 39.36 |
| 167 | сайра неразделанная, морожен., группа "А", 17-24 см | 271.85 |
| 168 | сайра неразделанная сырец от 17см до 24см | 151.3 |
| 169 | сайра неразделанная мороженая не менее 17 см | 2411.65 |
| 170 | сайра неразделанная мороженая для промпереработки | 5.98 |
| 171 | сайра (менее 17 см) неразделанный сырец | 13.4 |
| 172 | сайра натуральная, банка №6, 250г | 317.59 |
| 173 | сайра всех размеров неразделанная охлажденная | 54.39 |
| 174 | сайра (не менее 17 см) неразделанная сырец | 205.06 |
| 175 | сельдь неразделанная мороженая | 514.44 |
| 176 | сельдь тихоокеанская мелкая жирная неразделанная мороженая полуфабрикат | 59.18 |
| 177 | сельдь тихоокеанская крупная жирная неразделанная мороженая | 45.4 |
| 178 | крылья ската мороженые | 13.71 |
| 179 | спизула (сырец) | 23.09 |
| 180 | терпуг всех размеров неразделанный сырец | 0.42 |
| 181 | терпуг всех размеров неразделанный мороженый | 140.09 |
| 182 | терпуг потрошеный обезглавленный мороженый | 43.76 |
| 183 | терпуг без головы косой (японский) рез мороженый | 403.33 |
| 184 | треска потрошеная обезглавленная мороженая | 138.51 |
| 185 | треска без головы мороженая | 313.62 |
| 186 | треска крупная неразделанная мороженая | 175.04 |
| 187 | печень тресковых рыб мороженая для промпереработки | 0.11 |
| 188 | желудки трески мороженые | 1.66 |
| 189 | брюшки с калтычками трески мороженые | 16.91 |
| 190 | тpеска мелкая 1 кг и менее потpошеная обезглавленная | 0.86 |
| 191 | калтык трески мороженый | 9.42 |
| 192 | треска филе с кожей морож. категор."А" экспорт | 2.33 |
| 193 | печень трески марка "К" мор для промпереработки | 0.84 |
| 194 | треска мороженая потрошеная обезглавленная | 77.72 |
| 195 | треска крупная потрошеная обезглавленная морожен. | 30.8 |
| 196 | мука трески кормовая рыбная вареная из отходов | 11.72 |
| 197 | треска неразделанная мороженая прилов | 1.68 |
| 198 | треска без головы (косой срез) мороженая | 154.99 |
| 199 | печень трески натуральная банка №3 | 4.22 |
| 200 | печень рыб (трески) морожен, предназн-ая для произв-ва витам "А" в жире,полуфабр-ов медицин и ветеринарн жиров с массовой долей жира более 10 проц-ов | 7.07 |
| 201 | треска мелкая (менее 0,4 кг) неразделанная морожен. | 4.26 |
| 202 | трубач неразделанный сырец | 0.74 |
| 203 | мясо трубача неразделанное мороженое | 57.73 |
| 204 | трубач разделанный мороженый | 6.31 |
| 205 | угольная всех размеров неразделанная мороженая (прилов) | 0.04 |
| 206 | шипощек неразделанный охлажденный | 2.6 |
| 207 | шипощек неразделанный мороженый | 1 |
| 208 | шипощек обезглавленный мороженый | 1.1 |
| № | Наименование продукции | Произведенный объем (т,туб) |
| 1 | гребешка морского филе мороженое | 5.06 |
| 2 | зубан неразделанный мороженый | 4.7 |
| 3 | зубатка пестрая потрошен. обезглав. охлажден. полуфабрикат, 1с | 4.77 |
| 4 | зубатка синяя разделан. потрошен. обезглав. охлажден. полуфабрикат | 0.15 |
| 5 | зубатка синяя потрошен. обезглав. охлажден. полуфабрикат 1с | 2.16 |
| 6 | зубатка синяя потрошен. обезглав. охлажден. полуфабрикат | 0.15 |
| 7 | зубатка пестрая потрошен. обезглав. морожен.1с | 53.87 |
| 8 | зубатка пестрая потрошен. без головы морожен. навеской 3кг+, экспорт | 1.32 |
| 9 | зубатка синяя потрошен. обезглав. мороженая 1с | 63.26 |
| 10 | зубатка полосатая (песчаная) потрошенная обезглавленная охлажденная полуфабрикат 1 сорта | 0.65 |
| 11 | Зубатка песчаная (полосатая) неразделанная охлажденная | 0.05 |
| 12 | зубатка полосатая охлажденная потрошеная без головы | 2.73 |
| 13 | зубатка полосатая, потрошен. без головы морожен. 1сорт | 22.07 |
| 14 | камбала потрошеная обезглавлен. охлажден. полуфабрикат 1с | 26.11 |
| 15 | камбала потрошеная без головы мороженая навеска 0,5-1,0 кг | 11.46 |
| 16 | камбала потрошен. обезгл. мороженая 1с | 85.05 |
| 17 | камбала потрошен. обезглавлен. морожен. экспорт | 14.04 |
| 18 | камбала потрошеная без головы мороженая навеска 1,0 кг плюс | 2.79 |
| 19 | камбала потрошен.с головой мороженая экспорт | 0.2 |
| 20 | камбала потрошеная без головы мороженая навеска 300-500 грамм | 11.64 |
| 21 | камбала желтохвостая тушка мороженая | 7.95 |
| 22 | Камбала лиманда (ершоватка северная) потрошеная без головы мороженая | 5.12 |
| 23 | лиманда (камбала желтохвостая) потрошеная без головы мороженая | 0.2 |
| 24 | камбала морская мороженая потрошеная без головы навеска 0,5 кг плюс | 10.11 |
| 25 | камбала-ерш потрошен. обезглавл. морожен. 1сорт | 53.41 |
| 26 | камбала-ерш тушка мороженая | 25.76 |
| 27 | камбала-ерш охлажденная обезглавленная | 11.9 |
| 28 | краба камч конечн. варено-морож. группа LB | 123.04 |
| 29 | краб камчатский абдомен в панцире варено-мороженый | 8.83 |
| 30 | краб камчатский конечности вареномороженые навеска 800-1000 г | 176.24 |
| 31 | краб камчатский конечности вареномороженые навеска 1000 г плюс | 336.18 |
| 32 | лещ морской мелкий неразделан. морожен.,экспорт | 0.25 |
| 33 | лещ морской мелкий неразделан. мороженый, 1с | 1.57 |
| 34 | макруруса тушка мороженая | 0.25 |
| 35 | налим морской потрошен. обезгл. мороженый, 1с | 0.3 |
| 36 | окунь морской мелкий морожен., экспорт, японской разделки | 36.56 |
| 37 | окунь морской крупный морожен. экспорт, японской разделки | 2.62 |
| 38 | Окунь морской потрошеный без головы мороженый навеска 1 кг плюс эксп | 0.06 |
| 39 | окунь морской мелкий потрошен. обезглав. морожен. экспорт | 7.44 |
| 40 | Окунь морской потрошеный без головы мороженый японский срез | 17.73 |
| 41 | окунь морской мелкий неразделан. морожен. экспорт | 4.46 |
| 42 | окунь морской обезглавленный мороженый навеска 200-300 г (ГОСТ 1168-86) | 4.18 |
| 43 | окунь морской обезглавленный мороженый навеска 100-200 г (ГОСТ 1168-86) | 0.31 |
| 44 | окунь морской потрошен. обезглавленный морожен. | 35.46 |
| 45 | палтуса головы мороженые навески 0,1-0,3 кг | 4.1 |
| 46 | палтус потрошеный без головы японской разделки без хвоста мороженый | 5.18 |
| 47 | палтус черный потрошен. с головой морожен., 1с | 0.66 |
| 48 | палтуса хвосты мороженые | 1.46 |
| 49 | палтус черный потрошен. обезгл. охлажден. полуфабрикат, 1с | 0.76 |
| 50 | палтус черный неразделанный мороженый 1с | 1.32 |
| 51 | палтус черный потрош.обезгл.мороженый 1с | 0.78 |
| 52 | палтуса головы мороженые навески 0,5 кг+ | 1.27 |
| 53 | палтуса черного тушка мороженая | 1.87 |
| 54 | палтуса головы мороженые навески 0,3-0,5 кг | 2.42 |
| 55 | палтус белокорый потрошен. с головой, морожен., 1с | 1.78 |
| 56 | палтус черный потрошен. без головы мороженый японский срез без плавниковой кости, хвоста навеской 1-2кг экспорт | 13.6 |
| 57 | палтуса черного головы мороженые | 8.9 |
| 58 | палтус черный неразделанный мороженый | 7.42 |
| 59 | палтус черный потрошен. без головы морожен. навеской 1-2кг экспорт | 5.28 |
| 60 | палтус черный потрошен. без головы, японский срез без плавниковой кости, хвоста навеской <1кг экспорт | 1.52 |
| 61 | палтус черный потрошеный без головы мороженый японский срез с хвостом | 5.5 |
| 62 | палтус черный потрошеный без головы мороженый японский срез без плавниковой кости, хвоста, навеска 0.5-1 кг. | 14.4 |
| 63 | Палтус черный потрошеный обезглавленный мороженый японский срез без хвоста навеской 2кг+ | 0.73 |
| 64 | палтус черный потрошен. без головы японский срез без плавниковой кости, хвоста навеской 3>кг экспорт | 0.87 |
| 65 | палтус черный потрошеный без головы мороженый японский срез без плавниковой кости, хвоста, навеска до 0.5 кг | 0.98 |
| 66 | Палтус черный потрошеный обезглавленный мороженый японский срез без хвоста навеской 500 гр-1кг. | 2.25 |
| 67 | палтус черный потрошен. без головы морожен. навеской 500г-1кг экспорт | 0.03 |
| 68 | палтус черный потрошен. без головы японский срез без плавниковой кости, хвоста навеской 2-3кг экспорт | 1.17 |
| 69 | палтус черный потрошеный без головы мороженый навеска 1,0-2,0 кг | 0.08 |
| 70 | пеламида неразделанная мороженая, 1с, экспорт | 25.47 |
| 71 | пеламида неразделанная мороженая 1с | 0.32 |
| 72 | пикша поторошеная обезглавленная мороженая 1,0 кг плюс | 0.24 |
| 73 | пикша потрошен. без головы, морожен., навеской 0,5-1кг экспорт | 215.98 |
| 74 | пикша филе без кожи, без костей, без теши мороженое | 76.73 |
| 75 | пикша потрошеная без головы мороженая навеской 0,5-1 кг | 153.52 |
| 76 | пикша филе без кожи с реберными костями навеска 450-900г мороженое | 1.55 |
| 77 | пикша филе без кожи с костью мороженая экспорт | 6.19 |
| 78 | Пикша филе мороженое без кожи без костей без теши 340-454 г вес ящика 19,05 кг | 0.19 |
| 79 | пикша всех размеров потрошен. обезглав. охлажден. полуфабрикат, 1с | 67.57 |
| 80 | печень пикши мороженая | 0.55 |
| 81 | пикша потрошеная без головы без плечевой кости мороженая навеска 800 гр минус экспорт | 0.12 |
| 82 | пикша филе с кожей с костью мороженая экспорт | 19.8 |
| 83 | Пикша филе мороженое без кожи без костей без теши 284-340 г вес ящика 19,05 кг | 0.67 |
| 84 | пикша потрошеная обезглавленная мороженая | 97.2 |
| 85 | Пикша филе мороженое без кожи без костей без теши 454-907 г вес ящика 20,43 кг | 1.24 |
| 86 | пикши срезки морожен. | 18.14 |
| 87 | Пикша филе мороженое без кожи без костей без теши упаковка "Блок" | 0.18 |
| 88 | Пикша филе мороженое без кожи без костей без теши 227-284 г вес ящика 19,05 кг | 1.54 |
| 89 | Пикша филе мороженое без кожи без костей без теши 227-454 г вес ящика 20,43 кг | 112.3 |
| 90 | пикша филе без кожи с реберными костями навеска 230-450г мороженое | 108.81 |
| 91 | пикша филе с кожей с реберными костями навеска 450-900г мороженое | 1.9 |
| 92 | пикша крупная охлажденная потрошеная без головы | 2.45 |
| 93 | пикша филе без кожи с реберными костями навеска 85-140г мороженое | 1.29 |
| 94 | Пикша филе мороженое без кожи без костей без теши 142-227 г вес ящика 20,43 кг | 22.99 |
| 95 | пикша крупная потрошеная обезглав. морожен. экспорт | 22.57 |
| 96 | пикша мелкая потрошен. обезглавлен. мороженая 1с | 20.69 |
| 97 | пикша филе с кожей с реберными костями навеска 230-450г мороженое | 162.44 |
| 98 | Пикша филе мороженое без кожи без костей без теши 170-227 г вес ящика 19,05 кг | 31.47 |
| 99 | пикша филе без кожи с реберными костями навеска 140-230г мороженое | 66.42 |
| 100 | пикша филе с кожей с реберными костями навеска 85-140г мороженое | 1.41 |
| 101 | пикша мелкая потрошен. обезглавлен. мороженен. экспорт | 34.59 |
| 102 | пикша крупная потрошен. без головы, морожен. 1-2 кг экспорт | 1.57 |
| 103 | пикша потрошен. без головы, морожен., навеской 1кг+, экспорт | 297.86 |
| 104 | пикша филе с кожей с реберными костями навеска 140-230г мороженое | 51.77 |
| 105 | Пикша филе мороженое без кожи без костей без теши 113-170 г вес ящика 19,05 кг | 5.31 |
| 106 | пикша мелкая потрош.без головы морожен. в коробе-1.0 кг, 1с | 0.05 |
| 107 | пикши головы мороженые | 3.72 |
| 108 | Пикша филе мороженое без кожи без костей без теши 85-142 г вес ящика 20,43 кг | 0.17 |
| 109 | Пикша потрошеная без головы мороженая навеской менее 800г экспортная | 1.54 |
| 110 | жир технический полуфабрикат, 1с | 2.5 |
| 111 | жир ветеринарный полуфабрикат | 0.4 |
| 112 | мука кормовая рыбная с содержанием протеина | 6.47 |
| 113 | мука рыбная кормовая готовая | 44.03 |
| 114 | мука рыбная кормовая готовая из прочих рыб (ЦВА) экспорт | 59.84 |
| 115 | мука кормовая из отходов, получаемых при разделки рыб | 54.57 |
| 116 | мука рыбная кормовая жир.до 10% россыпью, полуфабрикат | 0.12 |
| 117 | печень рыб (кроме палт) морожен. полуфабрикат для пром.переработки | 12.44 |
| 118 | путассу неразделан. мороженая 1 сорт | 179.85 |
| 119 | путассу всех размеров неразделанная мороженая | 326.87 |
| 120 | путассу неразделанная охлажденная .полуфабрикат 1с | 180.92 |
| 121 | мука рыбная кормовая готовая из путассу | 6.69 |
| 122 | сайда крупная., потрош.обезгл., мороженая, 1с | 26.57 |
| 123 | сайда всех размеров, потрошен. обезгл. охлажден. полуфабрикат, 1с | 48.84 |
| 124 | сайда мороженый потрошеный без головы | 0.03 |
| 125 | сардина атлантич. нераздел., мороженая, 1с | 37.84 |
| 126 | сардинеллы тушка мороженая экспортная | 17.29 |
| 127 | сардинелла нераздел., морожен., 20 см (+) | 5.14 |
| 128 | сардинеллы мороженой тушка | 360.87 |
| 129 | сардинелла неразделанная мороженая экспорт | 40.32 |
| 130 | сардинелла нераздел., морожен., 25 см (+) | 18.08 |
| 131 | сельдь атлантич мор.неразд.крупн.1с 300+ | 70.1 |
| 132 | сельдь атлантич. морожен. неразделанная, навеской 200-300 г | 2.61 |
| 133 | сельдь атлантическая жирная крупная мороженая неразделанная 300+г | 604.22 |
| 134 | сельдь атлантич морожен., неразделанная, жирная, навеской 400 г+ | 6.34 |
| 135 | скатов крылья мороженые экспортные | 0.47 |
| 136 | крылья ската мороженые | 0.06 |
| 137 | скумбрия атлантическая обезглав. морожен. 200-400 г | 76.81 |
| 138 | скумбрия н/р мор.навес.500 гр плюс экспорт | 2.19 |
| 139 | скумбрия неразделанная мороженая 20 см + M экспорт | 155.3 |
| 140 | скумбрия неразделанная мороженая 1сорт | 447.35 |
| 141 | скумбрия без головы морожен. навеской 300 г- | 48 |
| 142 | скумбрия неразделанная мороженая навеска 200-300 гр | 300.49 |
| 143 | скумбрия неразделанная мороженая навеской 300-600 гр | 1529.54 |
| 144 | скумбрия н/р морожен.навес.400-600 гр | 598.46 |
| 145 | скумбрия атлантическая неразделанная мороженая 16 см (+)S навеской 60-80 шт на 10кг | 6.54 |
| 146 | скумбрия н/р морожен.навес.300-500 гр | 757.71 |
| 147 | скумбрии тушка мороженая | 36.61 |
| 148 | скумбрия н/р морожен.навес.200-400 гр | 189.78 |
| 149 | скумбрия обезгл. морожен. навеской 300 г+ | 36.55 |
| 150 | скумбрия неразделанная мороженая 25 см + экспорт | 1030.22 |
| 151 | ставрида океаническая неразделанная мороженая 16 см (+)SS навеской 80-110 шт на 10кг | 26.72 |
| 152 | ставрида неразделанная мороженая 20 см +M экспорт | 551.18 |
| 153 | ставрида неразделанная мороженая 25 см + L экспорт | 147.38 |
| 154 | ставрида неразделанная мороженая 16 см + S экспорт | 591.28 |
| 155 | треска филе с кожей, без костей, без теши мороженое | 0.02 |
| 156 | трески филе срезки без кожи мороженые ликвидные | 3.58 |
| 157 | треска средняя потрош.обезг.морожен.экспорт | 177.4 |
| 158 | Треска филе мороженое без кожи без костей без теши упаковка "Блок" | 9.68 |
| 159 | печень трески охлажденная | 1.44 |
| 160 | головы трески мороженые | 27.34 |
| 161 | треска неразделанная мороженая | 46.58 |
| 162 | треска филе мороженое порционное Loin навеска 100-150г плюс (спинная вырезка из филе без кожи, без кости, без теши) вес ящика 19,5 кг | 0.57 |
| 163 | трески печень марки "Т" сырец 1сорт для промпереработки | 0.05 |
| 164 | треска филе с кожей морож. категор."А" экспорт | 24.21 |
| 165 | треска мелкая потрош. обезгл. морожен.1сорта | 9.94 |
| 166 | треска филе без кожи с реберными костями навеска 140-230г мороженое | 3.86 |
| 167 | филе трески мороженое порционное "Tail" (срединно-хвостовая вырезка из филе без кожи, без костей, без теши) | 19.81 |
| 168 | языки трески мороженые | 1.37 |
| 169 | треска крупная потрош. без головы морожен. 2-3 кг экспорт | 333.13 |
| 170 | треска крупная потрошеная без головы мороженая навеской 2-4 кг экспортная | 26.79 |
| 171 | треска потрошеная без головы мороженая навеской 1-2 кг | 8.82 |
| 172 | Треска филе мороженое без кожи без костей без теши 454-907 г вес ящика 20,43 кг | 14.53 |
| 173 | печень трески марки "Ж" сырец, 1с | 0.5 |
| 174 | печень трески натуральная банка №3 | 40.51 |
| 175 | треска филе мороженое порционное Loin навеска 150-200г плюс (спинная вырезка из филе без кожи, без кости, без теши) вес ящика 19,5 кг | 0.78 |
