Рыбная продукция произведенная для страны на судах в море с 23.01-30.01.2014 г.
Рыбная продукция (в тоннах или тысячах условных банок) произведенная для страны на судах в море. По данным судовых суточных донесений капитанов судов с 23-01-2014-30-01-2014.
- Объем произведнной на судах рыбной продукции (в тоннах или в тысячах условных банок) формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов судов. Данные включают выпуск рыбной продукции в отечественных и зарубежных зонах промысла.
- Выпуск рыбной продукции на судах включает: выпуск рыбной продукции из собственного сырья и рыбная продукция, выпущенная из принятого (купленого) сырья
- Сортировка наименований рыбной продукции произведена по квотируемому объекту промысла (в алфавитном порядке) из которого изготовлена рыбная продукция
- Разбивка по бассейнам осуществляется по принадлежности владельца судна соответствующему бассейну, а не по зонам вылова!
| № | Наименование продукции | Произведенный объем (т,туб) |
| 1 | мука рыбная вареная бычка дальневосточного из сырца | 12.79 |
| 2 | зубатка пестрая потрошен. обезглав. морожен.1с | 4.32 |
| 3 | зубатка синяя потрошен. обезглав. мороженая 1с | 1.05 |
| 4 | кальмар командорский тушка с хитиновой пластиной | 0.52 |
| 5 | щупальцы кальмара мороженые | 0.09 |
| 6 | камбала дальневосточная потрошеная обезглавл | 15.57 |
| 7 | камбала желтобрюхая неразделанная мороженая с икрой | 19.65 |
| 8 | камбала желтобрюхая потрошеная обезглавленная мороженая с икрой | 1.1 |
| 9 | камбала без головы мороженая | 112.18 |
| 10 | камбала дальневосточная всех размеров потрошеная обезглавленная мороженая | 74.77 |
| 11 | камбала-ерш потрошен. обезглавл. морожен. 1сорт | 3.51 |
| 12 | камбала дальневосточная всех размеров неразделанная сырец | 1.24 |
| 13 | камбала дальневосточная всех размеров неразделан. | 243.52 |
| 14 | кета "зубатка" с нерестовыми изменениями неразделанная мороженая | 11.15 |
| 15 | клыкач потрошеный без головы мороженый | 7.25 |
| 16 | клыкача приголовок мороженый | 4.36 |
| 17 | клыкач потрошеный мороженый без головы и хвоста | 7.24 |
| 18 | хвосты клыкача мороженые | 0.26 |
| 19 | калтык клыкача мороженый | 0.69 |
| 20 | клыкача щеки мороженые | 0.09 |
| 21 | клыкача головы мороженые | 6.13 |
| 22 | корюшка неразделанная мороженая | 20.93 |
| 23 | краб равношипый (набор конечностей) варено-мороженый группа 2L | 11.99 |
| 24 | краб равношипый (набор конечностей) варено-мороженый группа 3L | 1 |
| 25 | краб равношипый конечности варено-мороженые рассольной заморозки | 11.28 |
| 26 | краб равношипый (набор конечностей) варено-мороженый группа H | 6.29 |
| 27 | краб равношипый (набор конечностей) варено-мороженый группа M | 11.46 |
| 28 | краб равношипый (набор конечностей) варено-мороженый группа L | 21.56 |
| 29 | краб синий конечности варено-мороженые группа M | 22.72 |
| 30 | краб синий конечности варено-мороженые группа L | 18.65 |
| 31 | краб синий конечности варено-мороженые группа 2L | 9.07 |
| 32 | краб стригун ангулятус конечности варено-мороженые группа 2L | 9.53 |
| 33 | краб стригун ангулятус конечности варено-мороженые группа 3L | 5.72 |
| 34 | краб-стригун ангулятус конечности вареномороженые группа H | 0.03 |
| 35 | краб-стргун ангулятус конечности варено-морожен. группа 4L | 0.51 |
| 36 | краб стригун ангулятус конечности вареномороженые группа 2l | 3.27 |
| 37 | краб-стригун берди конечности сыро-мороженые группы L | 0.14 |
| 38 | краб-стригун берди конечности сыро-мороженые группы 2L | 0.21 |
| 39 | краб-стригун берди конечности сыро-мороженые группы 3L | 0.16 |
| 40 | краб-стригун берди конечности сыро-мороженые группы 4L | 0.09 |
| 41 | секции краба-стригуна красного варено-мороженые | 83.04 |
| 42 | краб-стригун опилио живой | 11.88 |
| 43 | креветки крупные неразделанные варено-морожен. | 26.63 |
| 44 | креветки неразделанные сыро-мороженые намбан | 23.94 |
| 45 | креветки средние неразделанные варено-морожен. | 0.43 |
| 46 | креветки неразделанные сыро-мороженые нанбан группа LA | 16.5 |
| 47 | креветка гребенчатая свежемороженая | 3.1 |
| 48 | креветки гребенчатой шейка сыро-мороженая в панцыре | 0.01 |
| 49 | креветка северная сыр/мор нанбан шейка гр. NLA | 2.03 |
| 50 | креветка северная сыромороженая | 37.8 |
| 51 | креветка северная неразделан. сыро-морожен. нанбан группа LA размер 61-70 | 15.42 |
| 52 | креветки сыро-мороженые нанбан шейка группа 2L | 0.3 |
| 53 | креветка северная варено-мороженая неразделанная | 8.08 |
| 54 | креветки сыро-мороженые нанбан шейка группа L | 3.39 |
| 55 | креветка северная неразделанная сыромороженая | 67.94 |
| 56 | креветки неразделанные сыро-мороженые нанбан группа 5L | 5.56 |
| 57 | креветки северной шейка сыро-мороженая в панцыре | 0.64 |
| 58 | креветка северная шейка сыро-мороженая в панцыре группа L | 0.83 |
| 59 | креветки неразделанные сыро-мороженые нанбан группа 2L | 33.82 |
| 60 | креветки неразделанные сыро-мороженые нанбан группа L | 7.91 |
| 61 | креветки неразделанные сыро-мороженые нанбан группа 3L | 24.42 |
| 62 | креветки неразделанные сыро-мороженые нанбан группа 4L | 7.88 |
| 63 | кукумария сырец | 3.96 |
| 64 | макрурус специальной разделки тушка мороженая в блоках | 0.38 |
| 65 | макрурус потрошеный обезглавленный без хвоста мороженый | 34.24 |
| 66 | минтай без головы морожен. группа C более 25 см | 577.52 |
| 67 | фарш минтая пищевой мороженый "Восточный" из отходов филе минтая, используются вырезки брюшной части стандарт | 163.36 |
| 68 | минтай без головы морожен. группа B более 20 см | 21.93 |
| 69 | икра минтая ястычная мороженая сорт 5-6 | 53.11 |
| 70 | икра минтая ястычная мороженая пищевой нестандарт OFF | 56.77 |
| 71 | минтай неразделанный мороженый | 2953.02 |
| 72 | печень рыб (минтая) морожен, предназн-ая для произв-ва витам "А"в жире,полуфабр-ов медицин и ветеринарн жиров с массовой долей жира более 10 проц-ов | 39.4 |
| 73 | мука минтая кормовая рыбная вареная из отходов протеин менее 65% | 1724.58 |
| 74 | икра минтая ястычная мороженая сорт 1-4 | 530.39 |
| 75 | молоки минтая мороженые | 420.12 |
| 76 | минтай обезглавленный мороженый более 20 см | 294.45 |
| 77 | фарш серый из брюшков минтая мороженый | 75.64 |
| 78 | икра минтая недозрелая ястычная мороженая | 163.49 |
| 79 | минтай неразделанный охлажденный | 44.8 |
| 80 | Минтай филе мороженое без кожи без костей упакован в блоки до 8 кг в блок-лайнерсы 1 сорт | 40.39 |
| 81 | минтай (30 см и более) неразделанный сырец | 974.05 |
| 82 | фарш пищевой из минтая мороженый до 12 кг для промпереработки | 0.59 |
| 83 | Икра минтая ястычная мороженая зрелая сортовая | 661.47 |
| 84 | мука минтая кормовая рыбная вареная из сырца | 0.5 |
| 85 | фарш пищевой "Восточный" из отходов филе минтая мороженый 1с. блок не более 8 кг | 9 |
| 86 | минтай филе без кожи мороженое без кости | 932.88 |
| 87 | минтай потрошеный обезглавленный мороженый | 2.52 |
| 88 | минтай обезглавленный мороженый | 29529.84 |
| 89 | икра минтая ястычная мороженая | 4.66 |
| 90 | икра минтая перезрелая и недозрелая мороженая | 50.16 |
| 91 | еж серый в живом виде | 109.82 |
| 92 | навага дальневосточная (не менее 17 см) обезглавленная мороженая | 123.77 |
| 93 | окунь морской мелкий потрошен. без головы, морожен.,1с | 0.21 |
| 94 | окунь морской без головы мороженый | 3.33 |
| 95 | окунь морской потрошеный без головы мороженый японский срез навеска 700 гр плюс | 0.15 |
| 96 | окунь морской мелкий потрошен. обезглавлен. морожен., 1с | 0.5 |
| 97 | калтычки морского окуня мороженые | 0.32 |
| 98 | окунь морской неразделанный мороженый | 0.29 |
| 99 | головы палтуса мороженые | 6.17 |
| 100 | палтус черный потрош.обезгл.мороженый 1с | 0.29 |
| 101 | хвосты палтуса мороженые | 0.39 |
| 102 | палтус потрошеный без головы японской разделки без хвоста мороженый | 0.06 |
| 103 | палтус специальной разделки тушка мороженая поштучно упакованная в пакеты из синтетических пленок | 0.05 |
| 104 | палтус дальневосточный кусок спецразделки мороженый в блоках | 0.05 |
| 105 | палтус специальной разделки кусок мороженый в пакетах из синтетических пленок (от 0,2 до 1,0 кг) (прилов) | 0.14 |
| 106 | палтус дальневосточный неразделанный мороженый | 1.1 |
| 107 | палтус белокорый потрошеный обезглавленный мороженый тушка без хвоста | 3.52 |
| 108 | палтус белокорый мороженый без головы и без хвоста | 23.42 |
| 109 | палтус белокорый потрошеный обезглавленный мороженый без хвоста | 1.71 |
| 110 | палтус белокорый потрошеный обезглавленный мороженый штучный, 1 сорт | 2.4 |
| 111 | палтус белокорый потрошеный обезглавленный без хвоста штучный (фигурный срез) мороженый | 0.04 |
| 112 | палтус белокорый потрошеный без головы штучный с фигурным срезом мороженый W/cut | 0.02 |
| 113 | Палтус белокорый неразделанный охлажденный | 0.6 |
| 114 | палтус белокорый потрошеный обезглавленный без хвоста (косой срез) мороженый | 2.37 |
| 115 | палтус белокорый обезглавленный без хвоста штучный (фигурный срез) мороженый | 0.21 |
| 116 | головы палтуса белокорого мороженые | 1.36 |
| 117 | палтус белокорый обезглавленный без хвоста (косой срез) мороженый | 0.06 |
| 118 | палтус стрелозубый без головы без хвоста мороженый | 1.01 |
| 119 | палтус черный потрошеный без головы без хвоста с косым срезом мороженый | 54.59 |
| 120 | палтус черный потрошен. без головы мороженый японский срез без плавниковой кости, хвоста навеской 1-2кг экспорт | 1.05 |
| 121 | кусок с хвостовым плавником палтуса черного мороженый | 1.23 |
| 122 | Палтус черный потрошеный обезглавленный мороженый японский срез без хвоста навеской 2кг+ | 0.03 |
| 123 | головы палтуса черного мороженые | 17.59 |
| 124 | Палтус черный потрошеный обезглавленный мороженый японский срез без хвоста навеской 500 гр-1кг. | 0.12 |
| 125 | палтус черный (синекорый), кусок спецразделки мороженый | 0.29 |
| 126 | палтуса черного головы мороженые | 0.18 |
| 127 | палтус черный без головы, без хвоста мороженый | 25.19 |
| 128 | хвосты палтуса черного мороженые | 0.05 |
| 129 | пикша филе без кожи с реберными костями навеска 230-450г мороженое | 7.05 |
| 130 | печень пикши мороженая | 1.71 |
| 131 | пикша филе без кожи мороженое | 0.02 |
| 132 | пикша мелкая потрошен. обезглавлен. мороженая 1с | 32.73 |
| 133 | пикша филе без кожи с реберными костями навеска 140-230г мороженое | 1.94 |
| 134 | пикша потрошеная обезглавленная мороженая | 36.89 |
| 135 | пикша филе без кожи, без костей, без теши мороженое | 1.24 |
| 136 | печень пикши марка "К" мор для промпереработки | 0.66 |
| 137 | пикша филе без кожи с реберными костями навеска 450-900г мороженое | 0.02 |
| 138 | Пикша потрошеная без головы мороженая навеской 800г плюс экспортная | 32.55 |
| 139 | пикша мелкая потрошен. обезглавлен. мороженен. экспорт | 56.9 |
| 140 | Пикша потрошеная без головы мороженая навеской менее 800г экспортная | 1.32 |
| 141 | пикша мелкая потрош. обезгл. мороженая 2с | 0.07 |
| 142 | печень рыб мороженая техническая | 22.42 |
| 143 | мука кормовая из отходов, получаемых при разделки рыб | 491.55 |
| 144 | мука рыбная кормовая готовая | 19.2 |
| 145 | жир рыбий технический из рыбы-сырца, рыбных отходов при производстве кормовой муки | 7.16 |
| 146 | молоки океанических рыб мороженые | 6.73 |
| 147 | сайда мороженый потрошеный без головы | 0.36 |
| 148 | сайда мелкая потрошеная без головы, морожен., экспорт | 5.28 |
| 149 | сайда потрошен. без головы, морожен., навеской 0,5-1кг, экспорт | 0.74 |
| 150 | сайда крупная., потрош.обезгл., мороженая, 1с | 10.9 |
| 151 | сельдь тихоокеанская крупная жирная неразделанная мороженая | 4687.75 |
| 152 | сельдь неразделанная мороженая | 101.32 |
| 153 | сельдь тихоокеанская крупная жирная мороженая полуфабрикат | 946.92 |
| 154 | сельдь тихоокеанская крупная нежирная неразд. | 580.5 |
| 155 | сельдь тихоокеанская крупная жирная неразделанная сырец | 3049.8 |
| 156 | сельдь жирная обезглавленная специального баночного посола, банка №25, 5200г | 129.73 |
| 157 | Сельдь тихоокеанская крупная жирная обезглавленная мороженая | 674.08 |
| 158 | крылья ската мороженые | 17.14 |
| 159 | терпуг всех размеров неразделанный мороженый | 51.1 |
| 160 | терпуг без головы косой (японский) рез мороженый | 5.31 |
| 161 | калтык трески мороженый | 31.53 |
| 162 | треска филе с кожей с реберными костями навеска 140-230г мороженое | 0.04 |
| 163 | треска без головы (косой срез) мороженая | 272.64 |
| 164 | треска потрошеная без головы морож навеской 4 кг + экспорт | 42.63 |
| 165 | треска филе с кожей морож. категор."А" экспорт | 14.61 |
| 166 | печень рыб (трески) морожен, предназн-ая для произв-ва витам "А" в жире,полуфабр-ов медицин и ветеринарн жиров с массовой долей жира более 10 проц-ов | 5.1 |
| 167 | треска потрошеная обезглавленная мороженая | 37.4 |
| 168 | треска крупная потрошен. без головы морож. 3 кг + экспорт | 6.64 |
| 169 | икра трески мороженая | 0.06 |
| 170 | треска без головы мороженая | 282.9 |
| 171 | треска филе без кожи, без костей, без теши мороженое | 39.47 |
| 172 | головы трески мороженые | 3.66 |
| 173 | треска крупная потрошен. без головы морожен. навеской 5кг+, экспорт | 25.69 |
| 174 | печень трески натуральная банка №3 | 9.31 |
| 175 | треска потрошеная обезглавленная (косой срез) мороженая | 23.46 |
| 176 | молоки трески мороженые | 19.28 |
| 177 | треска неразделанная сырец | 20.61 |
| 178 | икра трески ястычная мороженая | 8.58 |
| 179 | трески срезки мороженые | 0.38 |
| 180 | трески икра мороженая полуфабрикат для промпереработки | 0.66 |
| 181 | желудки трески мороженые | 1.34 |
| 182 | печень тресковых рыб мороженая для промпереработки | 3.1 |
| 183 | треска мелкая потрош. обезгл. морожен.2 сорта | 0.55 |
| 184 | тpеска мелкая 1 кг и менее потpошеная обезглавленная | 5.14 |
| 185 | треска мелкая неразделанная охлажденная | 1 |
| 186 | брюшки с калтычками трески мороженые | 11.85 |
| 187 | трески филе с кожей морожен.категории "А" | 0.18 |
| 188 | треска филе с кожей с реберными костями навеска 450-900г мороженое | 195.9 |
| 189 | икра трески ястычная мороженая полуфабрикат | 36.89 |
| 190 | треска крупная потрошеная обезглавленная морожен. | 59.36 |
| 191 | треска мороженая потрошеная обезглавленная | 627.85 |
| 192 | треска крупная потрошеная без головы мороженая навеска 5 кг плюс штучная экспорт | 1.9 |
| 193 | треска филе с кожей с реберными костями навеска 230-450г мороженое | 19.65 |
| 194 | угольная всех размеров потрошеная обезглавленная | 0.04 |
| 195 | шипощек неразделанный мороженый | 0.06 |
| № | Наименование продукции | Произведенный объем (т,туб) |
| 1 | барракуда неразделанная мороженая | 1.06 |
| 2 | вомер неразделанный мороженый | 0.09 |
| 3 | зубан неразделанный мороженый экспорт | 6.71 |
| 4 | зубатка синяя потрошен. обезглав. мороженая 1с | 69.81 |
| 5 | зубатка синяя разделан. потрошен. обезглав. охлажден. полуфабрикат | 0.5 |
| 6 | зубатка пестрая потрошен. без головы охлажден. полуфабрикат, 1с, с мех.повреждениями | 0.9 |
| 7 | зубатка синяя потрошен. обезглав. охлажден. полуфабрикат 1с | 1.17 |
| 8 | зубатка пестрая потрошен. обезглав. охлажден. полуфабрикат, 1с | 4.15 |
| 9 | зубатка пестрая потрошен. обезглав. морожен.1с | 51.88 |
| 10 | зубатка полосатая, потрошен. без головы морожен. 1сорт | 0.36 |
| 11 | Зубатка песчаная (полосатая) неразделанная охлажденная | 0.1 |
| 12 | зубатка полосатая (песчаная) потрошеная обезглавленная охлажденная полуфабрикат 1 сорта | 0.09 |
| 13 | зубатка полосатая охлажденная потрошеная без головы | 0.95 |
| 14 | камбала потрошеная обезглавлен. охлажден. полуфабрикат 1с | 3.34 |
| 15 | лиманда (камбала желтохвостая) потрошеная без головы мороженая | 0.15 |
| 16 | камбала-ерш охлажденная обезглавленная | 5.62 |
| 17 | камбала-ерш потрошен. обезглавл. морожен. 1сорт | 9.9 |
| 18 | каранкс неразделанный мороженый 1с экспорт | 21.33 |
| 19 | карась океанический мелкий неразделан. морожен. 1с, экспорт | 0.11 |
| 20 | менек потрошеный без головы мороженый экспортный | 0.19 |
| 21 | мольва потрошеная без головы мороженая | 0.28 |
| 22 | налим морской потрошен. обезгл. охлажден. полуфабрикат, 1с | 0.06 |
| 23 | окунь морской потрошеный обезглавленный мороженый косой (японский) рез, навеска 200-500г | 3.19 |
| 24 | Окунь морской потрошеный без головы мороженый навеска 1 кг плюс эксп | 0.24 |
| 25 | окунь морской потрошен. обезглавленный морожен. | 1.66 |
| 26 | окунь морской поторошеный обезглавленный мороженый 300 гр плюс | 1.06 |
| 27 | окунь морской потрошен. без головы морожен. навеской 150-300 г экспорт | 0.18 |
| 28 | окунь морской потрошеный без головы мороженый японский срез навеска 700 гр плюс | 0.25 |
| 29 | окунь морской потрошен. без головы морожен. навеской 500г+, экспорт | 0.3 |
| 30 | окунь морской неразделанный мороженый | 0.37 |
| 31 | окунь морской потрош без головы морожен косой/японский рез навеской 300-500 г | 1.3 |
| 32 | окунь морской крупный потрошеный без головы мороженый навеской 600 грамм плюс | 2.55 |
| 33 | окунь морской потрошеный обезглавленный мороженый косой (японский) рез, навеска 500г и более | 0.76 |
| 34 | окунь морской потрошеный без головы мороженый навеской 300-600 грамм | 1.83 |
| 35 | окунь морской крупный морожен. экспорт, японской разделки | 0.21 |
| 36 | окунь морской мелкий морожен., экспорт, японской разделки | 2.07 |
| 37 | окунь морской потрошеный без головы мороженый японский срез навеска 500-700 гр | 0.28 |
| 38 | палтус черный потрош.обезгл.мороженый 1с | 1.45 |
| 39 | палтуса головы мороженые навески 0,3-0,5 кг | 0.15 |
| 40 | палтус потрошеный без головы японской разделки без хвоста мороженый | 6.98 |
| 41 | палтус черный потрошен. обезгл. охлажден. полуфабрикат, 1с | 1 |
| 42 | палтуса хвосты мороженые | 0.63 |
| 43 | палтус черный потрошен. без головы мороженый японский срез без плавниковой кости, хвоста навеской 1-2кг экспорт | 28.92 |
| 44 | палтус черный потрошен. без головы, японский срез без плавниковой кости, хвоста навеской <1кг экспорт | 0.27 |
| 45 | Палтус черный потрошеный обезглавленный мороженый японский срез без хвоста навеской 2кг+ | 4.34 |
| 46 | палтус черный потрошен. обезгл. морожен. экспорт | 0.21 |
| 47 | палтуса черного головы мороженые | 15.71 |
| 48 | палтус черный потрошеный без головы мороженый японский срез с хвостом | 2.08 |
| 49 | Палтус черный потрошеный без головы японск рез с хвостом мороженый навеской 1-2 кг. | 3.56 |
| 50 | Палтус черный потрошеный обезглавленный мороженый японский срез без хвоста навеской 500 гр-1кг. | 4.88 |
| 51 | Палтус черный потрошеный без головы японск рез с хвостом мороженый навеской 500 г -1 кг. | 0.12 |
| 52 | палтус черный потрошен. без головы японский срез без плавниковой кости, хвоста навеской 2-3кг экспорт | 2.61 |
| 53 | палтус черный потрошен. без головы морожен. навеской 500г-1кг экспорт | 0.3 |
| 54 | палтус черный потрошен. без головы морожен. навеской 1-2кг экспорт | 0.6 |
| 55 | пикша филе с кожей мороженое | 7.36 |
| 56 | пикша филе без кожи с костью мороженая экспорт | 27.82 |
| 57 | Пикша потрошеная без головы мороженая навеской менее 800г экспортная | 5.09 |
| 58 | пикша филе без кожи с реберными костями навеска 85-140г мороженое | 0.04 |
| 59 | Пикша потрошеная без головы мороженая навеской 800г плюс экспортная | 36.23 |
| 60 | пикша филе без кожи с реберными костями навеска 230-450г мороженое | 12.91 |
| 61 | пикша крупная потрошен. обезгл. морожен. 1с | 36.78 |
| 62 | пикша мелкая потрошен. обезглавлен. мороженая 1с | 117.76 |
| 63 | Пикша филе мороженое без кожи без костей без теши 227-454 г вес ящика 20,43 кг | 5.62 |
| 64 | пикша мелкая потрошен. обезглавлен. мороженен. экспорт | 45.94 |
| 65 | пикша всех размеров потрошен. обезглав. охлажден. полуфабрикат, 1с | 154.98 |
| 66 | пикша филе с кожей с реберными костями навеска 230-450г мороженое | 9.27 |
| 67 | пикша филе без кожи с реберными костями навеска 140-230г мороженое | 7.68 |
| 68 | пикша филе без кожи, без костей, без теши мороженое | 2.63 |
| 69 | Пикша филе мороженое без кожи без костей без теши 142-227 г вес ящика 20,43 кг | 4.3 |
| 70 | пикша мелкая потрошен. без головы морожен. полуфабрикат 1с, c мех. повреждениями для пром. переаботки | 0.05 |
| 71 | пикша филе с кожей с реберными костями навеска 140-230г мороженое | 2.23 |
| 72 | Пикша филе мороженое без кожи без костей без теши упаковка "Блок" | 0.07 |
| 73 | пикша крупная потрошеная обезглав. морожен. экспорт | 8.52 |
| 74 | пикша потрошен. без головы, морожен., навеской 1кг+, экспорт | 126.09 |
| 75 | пикши головы мороженые | 2.73 |
| 76 | пикша мелкая потрош. обезгл. мороженая 2с | 0.08 |
| 77 | пикша потрошен. без головы, морожен., навеской 0,5-1кг экспорт | 355.99 |
| 78 | пикша потрошеная обезглавленная мороженая | 50.91 |
| 79 | пикша филе без кожи мороженое | 6.21 |
| 80 | пристипома неразд. мороженая 1с экспорт | 0.05 |
| 81 | мука рыбная кормовая готовая из прочих рыб (ЦВА) экспорт | 47.88 |
| 82 | мука кормовая рыбная с содержанием протеина | 1 |
| 83 | мука рыбная кормовая готовая | 21.21 |
| 84 | мука кормовая из отходов, получаемых при разделки рыб | 81.26 |
| 85 | отходы рыбные кормовые мороженые | 13.63 |
| 86 | жир ветеринарный полуфабрикат | 0.6 |
| 87 | фарш рыбный морож.полуфабрикат для кулинарных изделий | 0.29 |
| 88 | печень рыб (кроме палт) морожен. полуфабрикат для пром.переработки | 20.36 |
| 89 | икра ястычная мороженная полуфабрикат для промпереработки | 0.45 |
| 90 | путассу неразделан. мороженая 1 сорт | 89.04 |
| 91 | путассу неразделан. мороженая 25 cм экспорт | 24.38 |
| 92 | путассу неразделаная мороженая 21 см плюс | 1050.79 |
| 93 | головы рыбные пищевые | 9.73 |
| 94 | сайда крупная потрошен. без головы, морож., экспорт, свыше, 2кг | 11.15 |
| 95 | печень сайды мороженая полуфабрикат для промпереработки | 0.15 |
| 96 | сайда потрошен. без головы, морожен., навеской 0,5-1кг, экспорт | 60.46 |
| 97 | сайда филе без кожи мороженое, 1с | 7.13 |
| 98 | сайда крупная., потрош.обезгл., мороженая, 1с | 21.65 |
| 99 | сайда потрошеная без головы мороженая 4,0 кг плюс эксп | 0.18 |
| 100 | сайда пбг мороженая навеска 3 кг + экпорт | 0.27 |
| 101 | сайда мелкая, потрош., без головы, морожен., экспорт, навеской 1-2кг | 52.82 |
| 102 | сайды филе без кожи с реберными костями навеска 450-900г мороженое | 1.26 |
| 103 | сайда всех размеров, потрошен. обезгл. охлажден. полуфабрикат, 1с | 0.22 |
| 104 | сайда мелкая, потрош., без головы, морожен., экспорт, до 1кг | 0.19 |
| 105 | сайда мороженый потрошеный без головы | 4.4 |
| 106 | сайды филе без кожи с реберными костями навеска 230-450г мороженое | 2.41 |
| 107 | сайда потрошеная без головы мороженая 2,0-4,0 кг эксп | 6.12 |
| 108 | сайда крупная потрош.обезгл., мороженая, экспорт | 22.5 |
| 109 | сайды филе без кожи с реберными костями навеска 140-230г мороженое | 0.59 |
| 110 | сайда потрошеная без головы мороженая навеской 500 грамм минус | 4.58 |
| 111 | сайда мелкая потрош. обезгл. мороженая, 1с | 3.06 |
| 112 | сардинелла неразделанная мороженая 1с | 35.58 |
| 113 | сардинеллы мороженой тушка | 451.42 |
| 114 | сардинелла неразделанная мороженая экспорт | 427.64 |
| 115 | сардинелла неразделанная мороженая 20 см плюс S | 17.96 |
| 116 | сардинелла нераздел., морожен., 25 см (+) | 42.3 |
| 117 | мука рыбная корм. готовая из сельди атлантич. | 0.09 |
| 118 | сельдь обезгл. мороженая жирная крупная | 207.91 |
| 119 | крылья ската мороженые | 0.03 |
| 120 | скумбрия неразделанная мороженая 20 см + M экспорт | 275.18 |
| 121 | скумбрия неразделанная мороженая 25 см + экспорт | 104.42 |
| 122 | сом океанич.неразд. мелкий морож 1 сорт экспорт | 3.76 |
| 123 | сом океанич. неразд. мелк. морож 1 сорт | 10.22 |
| 124 | ставрида неразделанная мороженая 20 см +M экспорт | 185.04 |
| 125 | ставрида неразделанная мороженая 25 см + L экспорт | 115.24 |
| 126 | ставрида неразделаная мороженая 20 см + S экспорт | 46.3 |
| 127 | ставрида неразделанная мороженая 16 см + S экспорт | 1.22 |
| 128 | треска крупная потрош. без головы морож. 3 кг+ | 88.85 |
| 129 | трески икра пищевой охлажденный полуфабрикат | 0.89 |
| 130 | треска крупная клипфискной разделки крепкосоленая экспорт | 40 |
| 131 | икра трески ястычная мороженая полуфабрикат | 74.18 |
| 132 | треска филе без кожи с костью мороженое навеска 7-9 унц. (198-255 гр) | 2.55 |
| 133 | треска мелк. потрош. морожен. без головы 1сорта с мех.повреждениями .для пром. переработки | 0.07 |
| 134 | икра трески мороженая | 1.8 |
| 135 | молоки трески мороженые | 6.24 |
| 136 | треска потрошеная без головы морож навеской 1-2,5 кг экспорт | 14.75 |
| 137 | треска филе с кожей морож. категор."А" экспорт | 90.79 |
| 138 | треска филе без кожи с реберными костями навеска 140-230г мороженое | 0.43 |
| 139 | треска потр.без головы морож. навеской 1-2 кг экспорт | 511.15 |
| 140 | треска филе с кожей с реберными костями навеска 450-900г мороженое | 145.77 |
| 141 | языки трески мороженые | 2.86 |
| 142 | печень трески марка "К" мор для промпереработки | 14.56 |
| 143 | треска всех размеров потрошен. с головой охлажден. полуфабрикат 1 сорт | 11.85 |
| 144 | треска крупная потрошеная обезглавленная морожен. | 483.6 |
| 145 | треска филе без кожи с костью мороженое навеска 5-7 унц. (142-198 гр) | 0.39 |
| 146 | треска крупная потрошен. обезглавлен. морожен. пласт>2кг полиэтилен.ящик экспорт | 52.07 |
| 147 | трески филе без кожи мороженое экспорт | 5.82 |
| 148 | треска потр.без головы морож. навеской 2 кг+ экспорт | 594.3 |
| 149 | треска филе без кожи с реберными костями навеска 450-900г мороженое | 225.2 |
| 150 | треска филе с кожей с реберными костями навеска 230-450г мороженое | 29.93 |
| 151 | треска крупная потрош. без головы морожен.1-2 кг экспорт | 47.93 |
| 152 | трески печень марки "Т" сырец 1сорт для промпереработки | 0.5 |
| 153 | треска потр.без головы морож. навеской 0,5-1кг экспорт | 40.03 |
| 154 | печень трески натуральная банка №3 | 109.88 |
| 155 | треска крупная потрошеная без головы мороженая навеска 4-5 кг экспорт | 3.73 |
| 156 | треска филе без кожи с реберными костями навеска 230-450г мороженое | 38.39 |
| 157 | треска филе с кожей с реберными костями навеска 140-230г мороженое | 0.22 |
| 158 | треска филе без кожи с реберными костями навеска 900г+ мороженое | 3.47 |
| 159 | трески филе без кожи с костью морож.экспорт | 237.98 |
| 160 | треска мелкая потрош. обезгл. морожен.1сорта | 0.09 |
| 161 | треска филе без кожи, без костей, без теши мороженое | 41.25 |
| 162 | головы трески мороженые | 13.08 |
| 163 | треска мелкая потрош. обезгл. морожен.2 сорта | 0.38 |
| 164 | Треска потрошеная без головы мороженая навеской 7 кг плюс экспортная | 0.04 |
| 165 | треска крупная потрошен. без головы морож. 3 кг + экспорт | 577.01 |
| 166 | треска крупная потрошеная без головы мороженая навеска 2-4 кг экспорт | 17.53 |
| 167 | треска потрошеная без головы морож навеской 4 кг + экспорт | 240.11 |
| 168 | треска крупная потрошеная без головы мороженая навеска 5 кг плюс штучная экспорт | 11.45 |
| 169 | печень трески марки "К" охлажден. полуфабрикат, 1с | 4.66 |
| 170 | треска мороженая потрошеная обезглавленная | 574.68 |
| 171 | трески икра мороженая полуфабрикат для промпереработки | 18.88 |
| 172 | трески филе срезки с кожей мороженые ликвидные | 2.86 |
| 173 | треска филе без кожи с костью мороженое навеска 11-16 унц. (312-454 гр) | 31.71 |
| 174 | трески языки мороженые высший сорт | 1.49 |
