Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели, добытых промысловыми судами с 02-09-2013-09-09-2013
Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели, добытых промысловыми судами с 02-09-2013-09-09-2013.
Примечание
- Вылов квотируемых объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов.
- Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
- В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые, в данном районе промысла, еще не распределялась или уже освоена.
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 14822.9 |
| 2 | кальмар командорский | 1132.6 |
| 3 | треска | 928.52 |
| 4 | макрурусы | 639.33 |
| 5 | сельдь тихоокеанская | 516.86 |
| 6 | бычки | 425.94 |
| 7 | терпуги | 274.33 |
| 8 | краб-стригун опилио | 60.36 |
| 9 | палтус черный (синекорый) | 37.84 |
| 10 | краб синий | 27.09 |
| 11 | палтус белокорый | 25.88 |
| 12 | скаты | 14.04 |
| 13 | камбалы дальневосточные | 13.77 |
| 14 | палтус стрелозубый | 9.04 |
| 15 | навага | 5.47 |
| 16 | сельдь | 0.29 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сайра | 8179.39 |
| 2 | минтай | 2912.76 |
| 3 | кальмар тихоокеанский | 146.57 |
| 4 | кальмар командорский | 69.64 |
| 5 | бычки | 12.3 |
| 6 | спизула | 2.95 |
| 7 | скаты | 2.38 |
| 8 | кета | 1.84 |
| 9 | камбала | 1.13 |
| 10 | кальмары проч. | 0.7 |
| 11 | осьминог песчаный | 0.56 |
| 12 | горбуша | 0.44 |
| 13 | окунь морской | 0.34 |
| 14 | шипощек | 0.25 |
| 15 | креветка | 0.07 |
| 16 | кижуч | 0.05 |
| 17 | треска | 0.01 |
| 18 | осьминог | 0.01 |
| 19 | скумбрия | 0.01 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | кальмар командорский | 3565.46 |
| 2 | минтай | 3213.53 |
| 3 | терпуги | 259.68 |
| 4 | макрурусы | 74.95 |
| 5 | треска | 54.57 |
| 6 | камбалы дальневосточные | 48.7 |
| 7 | окунь морской | 22.89 |
| 8 | бычки | 11.8 |
| 9 | краб равношипый | 11.45 |
| 10 | навага | 0.58 |
| 11 | палтус белокорый | 0.57 |
| 12 | кальмары проч. | 0.54 |
| 13 | палтус стрелозубый | 0.5 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | ставриды | 3542.52 |
| 2 | скумбрия | 1437.79 |
| 3 | сардинелла | 473.97 |
| 4 | сардина | 44.8 |
| 5 | пеламиды | 30.08 |
| 6 | анчоусы | 15.33 |
| 7 | лещ | 2.41 |
| 8 | лихия | 1.96 |
| 9 | зубаны | 1.28 |
Подзона Баренцево море (о.Шпицберген)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | пикша | 2386.71 |
| 2 | треска | 2379.44 |
| 3 | зубатка пятнистая | 32.35 |
| 4 | камбала-ерш | 19.6 |
| 5 | зубатка синяя | 5.11 |
| 6 | зубатка полосатая | 1.28 |
| 7 | палтус черный (синекорый) | 0.2 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 1830.82 |
| 2 | терпуги | 684.57 |
| 3 | навага | 573.39 |
| 4 | треска | 470.84 |
| 5 | камбалы дальневосточные | 350.71 |
| 6 | кальмар командорский | 173.69 |
| 7 | макрурусы | 79.54 |
| 8 | палтус белокорый | 28.9 |
| 9 | бычки | 23.14 |
| 10 | корюшка азиатская зубастая | 3.1 |
| 11 | краб-стригун берди | 2.74 |
| 12 | окунь морской | 1.61 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | скумбрия | 1795.78 |
| 2 | путассу | 1073.83 |
| 3 | окунь-клювач | 889.45 |
| 4 | сельдь атл-скандинавская | 21.31 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 3310.55 |
| 2 | краб-стригун ангулятус | 60.17 |
| 3 | горбуша | 40.65 |
| 4 | бычки | 30.49 |
| 5 | кукумария | 28.2 |
| 6 | трубач | 7.41 |
| 7 | скаты | 4.14 |
| 8 | кета | 3 |
| 9 | палтус черный (синекорый) | 2.97 |
| 10 | шипощек | 2.24 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 2125.82 |
| 2 | кальмар командорский | 1066.19 |
| 3 | терпуги | 93.65 |
| 4 | бычки | 62.08 |
| 5 | треска | 46.12 |
| 6 | камбалы дальневосточные | 21.57 |
| 7 | окунь морской | 0.82 |
| 8 | шипощек | 0.69 |
| 9 | еж морской многоиглый | 0.68 |
| 10 | еж морской зеленый | 0.52 |
| 11 | камбала | 0.5 |
| 12 | скаты | 0.3 |
| 13 | кижуч | 0.12 |
| 14 | нерка | 0.1 |
| 15 | чавыча | 0.08 |
| 16 | кета | 0.07 |
| 17 | горбуша | 0.06 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 1329.6 |
| 2 | краб камчатский | 901.69 |
| 3 | пикша | 304.45 |
| 4 | камбала морская | 169.3 |
| 5 | камбала-ерш | 63.22 |
| 6 | сайда | 53.43 |
| 7 | зубатка пятнистая | 40.62 |
| 8 | палтус черный (синекорый) | 38.38 |
| 9 | зубатка синяя | 19.16 |
| 10 | зубатка полосатая | 18.13 |
| 11 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 6.07 |
| 12 | сайка | 5.8 |
| 13 | креветка северная | 5.62 |
| 14 | навага | 0.55 |
| 15 | окунь-клювач | 0.46 |
| 16 | окунь морской золотистый | 0.34 |
| 17 | креветка | 0.12 |
| 18 | менек | 0.11 |
| 19 | краб-стригун опилио | 0.05 |
| 20 | скаты | 0.01 |
| 21 | мойва | 0.01 |
| 22 | сельдь атл-скандинавская | 0 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | скумбрия | 2818.21 |
| 2 | палтус черный (синекорый) | 22.28 |
| 3 | макрурусы | 0.59 |
| 4 | зубатка синяя | 0.2 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 1035.82 |
| 2 | камбалы дальневосточные | 310.99 |
| 3 | кукумария | 177.4 |
| 4 | палтус черный (синекорый) | 158.29 |
| 5 | треска | 146.95 |
| 6 | скаты | 9.41 |
| 7 | бычки | 7.5 |
| 8 | навага | 6.01 |
| 9 | палтус белокорый | 2.34 |
| 10 | корюшка азиатская зубастая | 2.25 |
| 11 | шипощек | 0.07 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО




















