Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели с 09.01-16.01.2014 г.
Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели, добытых промысловыми судами с 09-01-2014-16-01-2014.
- Вылов квотируемых объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов.
- Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
- В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые, в данном районе промысла, еще не распределялась или уже освоена.
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 16454.1 |
| 2 | сельдь тихоокеанская | 1776.62 |
| 3 | камбалы дальневосточные | 1466.95 |
| 4 | бычки | 179.65 |
| 5 | навага | 67.17 |
| 6 | краб синий | 66.44 |
| 7 | треска | 47.02 |
| 8 | краб равношипый | 41.31 |
| 9 | мойва | 17.5 |
| 10 | палтус черный (синекорый) | 13.2 |
| 11 | палтус белокорый | 12.43 |
| 12 | скаты | 2.46 |
Камчатско-Курильская (СЗТО)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 12929 |
| 2 | треска | 338.15 |
| 3 | камбалы дальневосточные | 164.7 |
| 4 | краб-стригун берди | 44 |
| 5 | бычки | 31.01 |
| 6 | креветка северная | 10.91 |
| 7 | макрурусы | 8.8 |
| 8 | палтус черный (синекорый) | 7.59 |
| 9 | навага | 7.17 |
| 10 | палтус белокорый | 6.54 |
| 11 | скаты | 6 |
| 12 | корюшка азиатская зубастая | 0.27 |
Сев.Охотомор. (СЗТО)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь тихоокеанская | 9747.79 |
| 2 | минтай | 1450.35 |
| 3 | макрурусы | 117.91 |
| 4 | краб равношипый | 85.54 |
| 5 | скаты | 80.28 |
| 6 | палтус черный (синекорый) | 59 |
| 7 | креветка северная | 57.1 |
| 8 | краб-стригун ангулятус | 1.3 |
| 9 | треска | 0.38 |
Подзона Норвежское море (Норвегия к.)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 5615.36 |
| 2 | пикша | 615.54 |
| 3 | сайда | 361.98 |
| 4 | палтус черный (синекорый) | 62.01 |
| 5 | зубатка синяя | 35.85 |
| 6 | окунь морской золотистый | 10.65 |
| 7 | окунь-клювач | 8.67 |
| 8 | окунь морской | 7.25 |
| 9 | зубатка пятнистая | 4.14 |
| 10 | мольва,мор.щука | 3.43 |
| 11 | камбала-ерш | 1.46 |
| 12 | менек | 0.78 |
| 13 | зубатка полосатая | 0.26 |
| 14 | скаты | 0.19 |
Вост.Сахал. (СЗТО)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 3402.18 |
| 2 | навага | 1660.02 |
| 3 | краб колючий | 0.86 |
Тихоокеан.С.Кур. (СЗТО)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 2552.3 |
| 2 | треска | 415.49 |
| 3 | камбалы дальневосточные | 136.87 |
| 4 | терпуги | 87.32 |
| 5 | гребешок | 60.16 |
| 6 | бычки | 33.69 |
| 7 | скаты | 8.47 |
| 8 | палтус белокорый | 3.72 |
| 9 | навага | 1.75 |
| 10 | палтус стрелозубый | 1 |
З.Беринг. (СЗТО)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 2532.08 |
| 2 | треска | 229.04 |
| 3 | камбалы дальневосточные | 108.54 |
| 4 | палтус белокорый | 7.16 |
| 5 | окунь морской | 2.31 |
| 6 | палтус черный (синекорый) | 0.24 |
| 7 | терпуги | 0.13 |
Гвин.-Бисау (ЦВА)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сардинелла | 2410.5 |
| 2 | ставриды | 176.17 |
| 3 | вомеры | 58.03 |
| 4 | тунец | 39.67 |
| 5 | каранксы | 39.6 |
| 6 | скумбрия | 27.86 |
| 7 | сом | 26.37 |
| 8 | лихия | 7.39 |
| 9 | сабля-рыба | 7.02 |
| 10 | зубаны | 4.91 |
| 11 | пристипома | 1.45 |
| 12 | пеламиды | 0.67 |
| 13 | прочие морские | 0.53 |
| 14 | барракуда | 0.36 |
| 15 | макрели | 0.14 |
| 16 | бериксы | 0.05 |
Баренц.м. (СВА)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 1984.23 |
| 2 | пикша | 414.73 |
| 3 | зубатка пятнистая | 25.13 |
| 4 | зубатка синяя | 11.67 |
| 5 | камбала-ерш | 2.08 |
| 6 | палтус черный (синекорый) | 1.97 |
| 7 | зубатка полосатая | 0.16 |
| 8 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 0.11 |
| 9 | окунь морской | 0.1 |
| 10 | окунь морской золотистый | 0.08 |
| 11 | окунь-клювач | 0.01 |
Норвегия к. (СВА)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 1106.48 |
| 2 | сельдь атланто-скандинавская | 363.16 |
| 3 | пикша | 47.87 |
| 4 | сайда | 40.22 |
| 5 | палтус черный (синекорый) | 7.86 |
| 6 | окунь морской | 2.18 |
| 7 | окунь морской золотистый | 1.14 |
Петр.-Командор. (СЗТО)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 1036.86 |
| 2 | треска | 85.11 |
| 3 | камбалы дальневосточные | 83.38 |
| 4 | бычки | 29.94 |
| 5 | терпуги | 2.03 |
| 6 | окунь морской | 0.82 |
| 7 | палтус белокорый | 0.69 |
| 8 | скаты | 0.3 |
Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 749.51 |
| 2 | морской еж серый | 211.46 |
| 3 | треска | 96.34 |
| 4 | кукумария | 10.15 |
| 5 | камбалы дальневосточные | 4.73 |
| 6 | бычки | 4.5 |
| 7 | навага | 3.4 |
| 8 | скаты | 2.96 |
| 9 | кальмар командорский | 2.83 |
| 10 | терпуги | 1.98 |
| 11 | камбала | 0.72 |
| 12 | кальмары проч. | 0.41 |
| 13 | шипощек | 0.18 |
| 14 | окунь морской | 0.14 |
| 15 | осьминог | 0.05 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО





















