Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели с 20.01-27.01.2014 г.
Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели, добытых промысловыми судами с 20-01-2014-27-01-2014.
- Вылов квотируемых объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов.
- Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
- В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые, в данном районе промысла, еще не распределялась или уже освоена.
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 29764.4 |
| 2 | сельдь тихоокеанская | 2000.7 |
| 3 | навага | 210.4 |
| 4 | краб синий | 128.84 |
| 5 | камбалы дальневосточные | 75.98 |
| 6 | треска | 31.95 |
| 7 | палтус черный (синекорый) | 30.2 |
| 8 | мойва | 27.5 |
| 9 | краб равношипый | 24.36 |
| 10 | палтус белокорый | 6.33 |
| 11 | скаты | 3.43 |
| 12 | бычки | 2.3 |
| 13 | корюшка азиатская зубастая | 1.5 |
| 14 | треска ярусная | 0.25 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 22307.5 |
| 2 | треска | 483.95 |
| 3 | камбалы дальневосточные | 227.96 |
| 4 | бычки | 114.7 |
| 5 | навага | 45.38 |
| 6 | креветка северная | 22.36 |
| 7 | корюшка азиатская зубастая | 20.27 |
| 8 | палтус белокорый | 13.89 |
| 9 | скаты | 8.06 |
| 10 | треска ярусная | 4.93 |
| 11 | краб-стригун берди | 3.27 |
| 12 | палтус черный (синекорый) | 0.79 |
Подзона Норвежское море (Норвегия к.)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 8550.94 |
| 2 | пикша | 715.3 |
| 3 | сайда | 326.75 |
| 4 | палтус черный (синекорый) | 53.79 |
| 5 | зубатка синяя | 49.81 |
| 6 | окунь морской золотистый | 15.82 |
| 7 | окунь-клювач | 9.91 |
| 8 | зубатка пятнистая | 6.18 |
| 9 | окунь морской | 5.06 |
| 10 | мольва,мор.щука | 1.79 |
| 11 | камбала-ерш | 0.3 |
| 12 | менек | 0.15 |
| 13 | зубатка полосатая | 0.1 |
| 14 | скаты | 0.1 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь тихоокеанская | 6483.94 |
| 2 | минтай | 2299.61 |
| 3 | палтус черный (синекорый) | 98.24 |
| 4 | скаты | 65.09 |
| 5 | макрурусы | 61.68 |
| 6 | краб равношипый | 59.41 |
| 7 | креветка северная | 58.39 |
| 8 | краб-стригун ангулятус | 2.56 |
| 9 | угольная рыба | 0.47 |
| 10 | шипощек | 0.03 |
| 11 | палтус белокорый | 0.03 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 4267.1 |
| 2 | треска | 714.72 |
| 3 | камбалы дальневосточные | 308.41 |
| 4 | бычки | 62.63 |
| 5 | макрурусы | 35.5 |
| 6 | скаты | 4.9 |
| 7 | палтус белокорый | 4.27 |
| 8 | палтус стрелозубый | 3.8 |
| 9 | навага | 1.3 |
| 10 | краб равношипый | 1.16 |
| 11 | терпуги | 0.26 |
| 12 | камбала | 0.04 |
| 13 | окунь морской | 0.02 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 2775.11 |
| 2 | треска | 371.21 |
| 3 | камбалы дальневосточные | 87.43 |
| 4 | палтус белокорый | 16.41 |
| 5 | окунь морской | 1.45 |
| 6 | палтус стрелозубый | 1.4 |
| 7 | терпуги | 1.38 |
| 8 | палтус черный (синекорый) | 1.35 |
| 9 | кальмар командорский | 0.61 |
| 10 | скаты | 0.41 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 2549.51 |
| 2 | треска | 330.35 |
| 3 | камбалы дальневосточные | 246.98 |
| 4 | бычки | 58.21 |
| 5 | терпуги | 8.89 |
| 6 | палтус белокорый | 5.79 |
| 7 | окунь морской | 0.66 |
| 8 | палтус черный (синекорый) | 0.13 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 2187.8 |
| 2 | пикша | 738.5 |
| 3 | зубатка пятнистая | 62.3 |
| 4 | палтус черный (синекорый) | 27.32 |
| 5 | зубатка синяя | 26.07 |
| 6 | камбала-ерш | 15.72 |
| 7 | камбала морская | 3.82 |
| 8 | зубатка полосатая | 2.12 |
| 9 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 0.62 |
| 10 | окунь-клювач | 0.51 |
| 11 | сайда | 0.3 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сардинелла | 1701.77 |
| 2 | ставриды | 222.29 |
| 3 | скумбрия | 203.17 |
| 4 | тунец | 123.71 |
| 5 | каранксы | 16.14 |
| 6 | сом | 11.6 |
| 7 | зубаны | 8.6 |
| 8 | вомеры | 6.92 |
| 9 | карась морской | 2.34 |
| 10 | барракуда | 1.24 |
| 11 | сабля-рыба | 0.86 |
| 12 | пристипома | 0.61 |
| 13 | пеламиды | 0.41 |
| 14 | лихия | 0.38 |
| 15 | макрели | 0.14 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 1124.67 |
| 2 | сельдь атланто-скандинавская | 861.03 |
| 3 | пикша | 40.46 |
| 4 | сайда | 22.17 |
| 5 | палтус черный (синекорый) | 20.17 |
| 6 | окунь морской | 3.65 |
| 7 | окунь-клювач | 0.75 |
| 8 | зубатка пятнистая | 0.09 |
| 9 | окунь морской золотистый | 0.09 |
| 10 | камбала-ерш | 0.03 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 1639.53 |
| 2 | навага | 316.96 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | путассу | 1287.19 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО





















