Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели с 21.01-28.01.2014 г.
Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели, добытых промысловыми судами с 21-01-2014-28-01-2014.
- Вылов квотируемых объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов.
- Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
- В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые, в данном районе промысла, еще не распределялась или уже освоена.
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 32675.2 |
| 2 | сельдь тихоокеанская | 2079.5 |
| 3 | навага | 194 |
| 4 | краб синий | 132.14 |
| 5 | камбалы дальневосточные | 66.37 |
| 6 | треска | 62.23 |
| 7 | палтус черный (синекорый) | 36.71 |
| 8 | мойва | 27.5 |
| 9 | краб равношипый | 22.55 |
| 10 | палтус белокорый | 7.2 |
| 11 | скаты | 3.37 |
| 12 | бычки | 2.3 |
| 13 | корюшка азиатская зубастая | 1.66 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 21212 |
| 2 | треска | 485.07 |
| 3 | бычки | 97.8 |
| 4 | камбалы дальневосточные | 67.65 |
| 5 | навага | 55.33 |
| 6 | креветка северная | 24.72 |
| 7 | корюшка азиатская зубастая | 19.64 |
| 8 | палтус белокорый | 13.21 |
| 9 | треска ярусная | 8.21 |
| 10 | скаты | 7.71 |
| 11 | краб-стригун берди | 3.27 |
| 12 | палтус черный (синекорый) | 0.79 |
Подзона Норвежское море (Норвегия к.)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 9021.73 |
| 2 | пикша | 778.69 |
| 3 | сайда | 282.51 |
| 4 | палтус черный (синекорый) | 52.74 |
| 5 | зубатка синяя | 50.69 |
| 6 | окунь морской золотистый | 16.32 |
| 7 | окунь-клювач | 10.52 |
| 8 | зубатка пятнистая | 6.64 |
| 9 | окунь морской | 5.62 |
| 10 | мольва,мор.щука | 1.19 |
| 11 | камбала-ерш | 0.35 |
| 12 | зубатка полосатая | 0.15 |
| 13 | менек | 0.11 |
| 14 | скаты | 0.1 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь тихоокеанская | 6110.26 |
| 2 | минтай | 1626.69 |
| 3 | палтус черный (синекорый) | 92.68 |
| 4 | макрурусы | 65.27 |
| 5 | краб равношипый | 64.07 |
| 6 | креветка северная | 62.81 |
| 7 | скаты | 57.02 |
| 8 | краб-стригун ангулятус | 7.83 |
| 9 | угольная рыба | 0.3 |
| 10 | шипощек | 0.03 |
| 11 | палтус белокорый | 0.03 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 3969.83 |
| 2 | треска | 602.62 |
| 3 | камбалы дальневосточные | 264.42 |
| 4 | бычки | 52.5 |
| 5 | макрурусы | 35.5 |
| 6 | скаты | 4.63 |
| 7 | палтус белокорый | 4.02 |
| 8 | палтус стрелозубый | 3.7 |
| 9 | краб равношипый | 1.16 |
| 10 | навага | 0.55 |
| 11 | терпуги | 0.24 |
| 12 | камбала | 0.04 |
| 13 | окунь морской | 0.02 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 3016.55 |
| 2 | треска | 351.94 |
| 3 | камбалы дальневосточные | 216.61 |
| 4 | бычки | 57.92 |
| 5 | терпуги | 9.08 |
| 6 | палтус белокорый | 5.91 |
| 7 | окунь морской | 0.66 |
| 8 | палтус черный (синекорый) | 0.13 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 2832.84 |
| 2 | треска | 336.35 |
| 3 | камбалы дальневосточные | 69.68 |
| 4 | палтус белокорый | 11.72 |
| 5 | окунь морской | 1.45 |
| 6 | терпуги | 1.38 |
| 7 | палтус стрелозубый | 0.93 |
| 8 | палтус черный (синекорый) | 0.8 |
| 9 | кальмар командорский | 0.61 |
| 10 | скаты | 0.41 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 2204.47 |
| 2 | пикша | 722.79 |
| 3 | зубатка пятнистая | 66.61 |
| 4 | зубатка синяя | 31.3 |
| 5 | палтус черный (синекорый) | 29.64 |
| 6 | камбала-ерш | 16.01 |
| 7 | зубатка полосатая | 6.09 |
| 8 | камбала морская | 2.68 |
| 9 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 0.99 |
| 10 | окунь-клювач | 0.42 |
| 11 | сайда | 0.3 |
| 12 | окунь морской золотистый | 0.08 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сардинелла | 1713.55 |
| 2 | ставриды | 304.69 |
| 3 | скумбрия | 244.04 |
| 4 | тунец | 81.51 |
| 5 | каранксы | 18.28 |
| 6 | сом | 13.71 |
| 7 | зубаны | 9.63 |
| 8 | пристипома | 5.47 |
| 9 | вомеры | 4.37 |
| 10 | барракуда | 3.01 |
| 11 | карась морской | 2.34 |
| 12 | сабля-рыба | 0.86 |
| 13 | пеламиды | 0.44 |
| 14 | лихия | 0.38 |
| 15 | макрели | 0.14 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 1014.04 |
| 2 | сельдь атланто-скандинавская | 612.19 |
| 3 | пикша | 36.95 |
| 4 | сайда | 18.46 |
| 5 | палтус черный (синекорый) | 15.82 |
| 6 | окунь морской | 3.22 |
| 7 | окунь-клювач | 0.71 |
| 8 | зубатка пятнистая | 0.09 |
| 9 | окунь морской золотистый | 0.04 |
| 10 | камбала-ерш | 0.03 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 1435.85 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | путассу | 1243.3 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО





















