Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели с 30.10-06.11.2013
Примечание- Вылов квотируемых объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов.
- Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
- В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые, в данном районе промысла, еще не распределялась или уже освоена.
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь тихоокеанская | 9717.46 |
| 2 | минтай | 942.38 |
| 3 | креветка северная | 115.18 |
| 4 | краб равношипый | 74.75 |
| 5 | трубач | 73.55 |
| 6 | краб-стригун опилио | 72.61 |
| 7 | краб камчатский | 19.61 |
| 8 | краб синий | 11.12 |
| 9 | краб-стригун ангулятус | 2.42 |
| 10 | треска | 0.61 |
| 11 | шримс-медвежонок | 0.13 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 6880.78 |
| 2 | треска | 441.03 |
| 3 | макрурусы | 427.38 |
| 4 | сельдь тихоокеанская | 234.35 |
| 5 | кальмар командорский | 97.29 |
| 6 | краб синий | 61.64 |
| 7 | бычки | 57.45 |
| 8 | скаты | 33.98 |
| 9 | терпуги | 15.03 |
| 10 | камбалы дальневосточные | 14.1 |
| 11 | палтус белокорый | 5.62 |
| 12 | палтус черный (синекорый) | 2.23 |
| 13 | палтус стрелозубый | 1.8 |
| 14 | краб-стригун опилио | 1.59 |
| 15 | камбала | 0.97 |
| 16 | окунь морской | 0.63 |
| 17 | сельдь | 0.35 |
| 18 | шипощек | 0.31 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь тихоокеанская | 3741.56 |
| 2 | минтай | 1719.4 |
| 3 | сельдь | 613.49 |
| 4 | треска | 243.82 |
| 5 | бычки | 91.75 |
| 6 | кальмар командорский | 58.68 |
| 7 | камбалы дальневосточные | 45.98 |
| 8 | терпуги | 14.29 |
| 9 | навага | 13.44 |
| 10 | скаты | 8.93 |
| 11 | палтус белокорый | 4.18 |
| 12 | палтус черный (синекорый) | 0.43 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сайра | 4138.47 |
| 2 | минтай | 1072.12 |
| 3 | кальмар тихоокеанский | 395 |
| 4 | морской еж серый | 260.77 |
| 5 | кальмар командорский | 140.44 |
| 6 | кукумария | 67.3 |
| 7 | терпуги | 41.45 |
| 8 | гребешок | 27.7 |
| 9 | спизула | 27.5 |
Подзона Баренцево море (о.Шпицберген)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 5273.21 |
| 2 | пикша | 363.74 |
| 3 | зубатка синяя | 85.42 |
| 4 | камбала-ерш | 20.18 |
| 5 | зубатка пятнистая | 18.83 |
| 6 | палтус черный (синекорый) | 16.38 |
| 7 | скаты | 0.1 |
| 8 | окунь морской золотистый | 0.05 |
| 9 | зубатка полосатая | 0.04 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | кальмар командорский | 2535.92 |
| 2 | минтай | 1084.41 |
| 3 | терпуги | 419.69 |
| 4 | гребешок | 211.28 |
| 5 | треска | 162.96 |
| 6 | макрурусы | 129.46 |
| 7 | окунь морской | 94.62 |
| 8 | камбалы дальневосточные | 66.68 |
| 9 | бычки | 44.7 |
| 10 | шипощек | 28.92 |
| 11 | краб равношипый | 13.45 |
| 12 | кальмары проч. | 10 |
| 13 | палтус стрелозубый | 2.07 |
| 14 | навага | 1.4 |
| 15 | палтус белокорый | 0.8 |
| 16 | скаты | 0.19 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 3461.27 |
| 2 | кукумария | 60.1 |
| 3 | краб-стригун ангулятус | 24.74 |
| 4 | морской еж серый | 20.75 |
| 5 | краб колючий | 12.76 |
| 6 | шипощек | 5.96 |
| 7 | краб синий | 4.86 |
| 8 | горбуша | 2.06 |
| 9 | трубач | 1.91 |
| 10 | кета | 1.41 |
| 11 | нерка | 0.04 |
| 12 | кижуч | 0.01 |
| 13 | чавыча | 0.01 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 2448.67 |
| 2 | терпуги | 485.78 |
| 3 | треска | 127.53 |
| 4 | бычки | 100.97 |
| 5 | окунь морской | 65.81 |
| 6 | камбалы дальневосточные | 45.55 |
| 7 | кальмар командорский | 41.48 |
| 8 | скаты | 4.14 |
| 9 | шипощек | 2.51 |
| 10 | палтус белокорый | 0.14 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 1822.71 |
| 2 | пикша | 326.14 |
| 3 | камбала морская | 107.6 |
| 4 | сайда | 40.23 |
| 5 | зубатка полосатая | 35.63 |
| 6 | камбала-ерш | 26.78 |
| 7 | зубатка пятнистая | 26.69 |
| 8 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 18.59 |
| 9 | палтус черный (синекорый) | 13.54 |
| 10 | зубатка синяя | 13.29 |
| 11 | краб камчатский | 2.47 |
| 12 | скаты | 1.33 |
| 13 | окунь-клювач | 0.14 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | ставриды | 1183.99 |
| 2 | скумбрия | 454.43 |
| 3 | сардинелла | 362.11 |
| 4 | сардина | 181.52 |
| 5 | зубаны | 8.89 |
| 6 | карась морской | 6.01 |
| 7 | анчоусы | 5.56 |
| 8 | лещ | 1.01 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь атланто-скандинавская | 907.57 |
| 2 | путассу | 127.57 |
Подзона Норвежское море (о.Шпицберген)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 466.07 |
| 2 | палтус черный (синекорый) | 410.64 |
| 3 | пикша | 48.07 |
| 4 | зубатка синяя | 24.96 |
| 5 | зубатка пятнистая | 7.13 |
| 6 | зубатка полосатая | 3.41 |
| 7 | камбала-ерш | 2.31 |
| 8 | окунь морской | 1.64 |
| 9 | окунь-клювач | 0.82 |
| 10 | менек | 0.53 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО





















