Ассортимент охлаждённой и свежемороженой рыбы в ГМ "Лента" г. Санкт-Петербург (фото)
Корреспондент Fishnet.ru побывал в питерской «Ленте» и ознакомился с текущим предложением охлаждённой и с/м рыбы, рыбной продукции, морепродуктов. Фото смотрите под таблицей ниже.
| Название | Цена по карте Лента, руб |
| Навага БГ с/м | 229,99 |
| Минтай ПБГ с/м | 284,99 |
| Мойва НР с/м | 319,99 |
| Пангасиус филе с/м | 359,99 |
| Лакедра НР с/м | 389,99 |
| Камбала-ерш охл | 399,99 |
| Карп НР охл | 429,99 |
| Камбала ПБГ охл | 449,99 |
| Минтай филе с/м | 519,99 |
| Скумбрия НР 300+ с/м | 549,99 |
| Окунь морской ПБГ с/м | 549,99 |
| Сазан филе без кожи охл | 699,99 |
| Корюшка средняя охл | 699,99 |
| Судак НР охл | 719,99 |
| Карп филе охл | 759,99 |
| Тилапия филе премиум с/м | 789,99 |
| Кижуч ПБГ, с/м | 859,99 |
| Судак филе б/к охл | 999,99 |
| Нерка ПБГ, с/м | 1099,99 |
| Треска филе б/к охл | 1099,99 |
| Тунец стейк из зам.сырья | 1149,99 |
| Нерка стейк из зам.сырья | 1199,99 |
| Форель охл | 1299,99 |
| Лосось атл ПСГ 1-4 с/м | 1299,99 |
| Лосось атл ПСГ 3-8 с/м | 1499,99 |
| Лосось атл, кусок, из зам.сырья | 1699,99 |
| Форель стейк охл | 1699,99 |
| Лосось атл, стейк, из зам.сырья | 1759,99 |
| Лосось ПСГ 4-10 охл | 1799,00 |
| Лосось атл, филе, из зам.сырья | 1999,99 |
| Форель филе охл | 2299,99 |
| Лосось атл, кусок, охл | 2649,99 |
| Лосось атл, филе, охл | 2899,99 |
| Продукция ТМ Borealis | |
| Минтай Borealis филе б/к в/к РФ, 300 гр | 239,99 |
| Мойва Borealis НР с/м д/пак 700 гр | 289,99 |
| Фарш трески Borealis блочный с/м 750 гр | 499,99 |
| Скумбрия Borealis атлантическая НР с/м 1000 гр | 579,99 |
| Минтай Borealis филе б/кожи с/м д/пак 650 гр | 699,99 |
| Палтус синекорый Borealis стейк д/пак с/м 400 гр | 829,99 |
| Окунь морской Borealis филе-кусок без кожи с/м 500 гр | 899,99 |
| Треска Borealis филе б/кожи с/м 600 гр | 989,09 |
| Треска Borealis филе спинка б/кожи б/к с/м 400 гр | 999,99 |
Источник/фото: © Fishnet.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО





















