Данные по экспорту мороженых печени, икры и молок из Норвегии за 11 месяцев 2024 г. по странам-импортерам
| ноябрь 2024 г. | январь - ноябрь 2024 г. | январь - ноябрь 2023 г. |
объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг |
ВСЕГО: | 784 | 36,065 | 46,02 | 7636 | 345,488 | 45,24 | 6376 | 315,084 | 49,42 |
Казахстан | 156 | 7,110 | 45,58 | 2194 | 97,151 | 44,28 | 312 | 13,874 | 44,45 |
ЕС27 | 110 | 4,451 | 40,43 | 1637 | 70,280 | 42,94 | 2719 | 101,792 | 37,43 |
Япония | 188 | 9,158 | 48,71 | 1048 | 52,377 | 49,96 | 688 | 47,767 | 69,40 |
Республика Корея | 90 | 4,695 | 51,91 | 957 | 40,655 | 42,49 | 1054 | 58,852 | 55,85 |
Таиланд | 108 | 4,587 | 42,38 | 717 | 31,013 | 43,25 | 418 | 28,754 | 68,81 |
Тайвань | 84 | 3,688 | 44,11 | 454 | 22,662 | 49,92 | 218 | 11,363 | 52,06 |
Литва | 40 | 1,849 | 46,11 | 494 | 21,817 | 44,15 | 929 | 35,133 | 37,80 |
Украина | 27 | 1,193 | 43,43 | 388 | 19,202 | 49,48 | 312 | 20,935 | 67,09 |
Испания | . | . | . | 144 | 12,186 | 84,84 | 171 | 18,836 | 109,97 |
Румыния | 41 | 1,655 | 40,30 | 305 | 10,825 | 35,48 | 213 | 7,644 | 35,93 |
Дания | 5 | 0,203 | 40,59 | 220 | 7,888 | 35,90 | 494 | 17,621 | 35,65 |
Израиль | 17 | 0,974 | 58,25 | 74 | 4,134 | 55,69 | 40 | 2,787 | 69,68 |
Польша | 24 | 0,651 | 27,55 | 159 | 4,119 | 25,97 | 124 | 2,883 | 23,26 |
Швеция | . | . | . | 93 | 3,494 | 37,52 | 34 | 1,509 | 43,87 |
Франция | . | . | . | 72 | 3,385 | 47,32 | 91 | 4,545 | 49,74 |
Беларусь | . | . | . | 68 | 2,909 | 42,55 | 449 | 18,683 | 41,62 |
Вьетнам | . | . | . | 49 | 2,682 | 54,34 | 29 | 1,695 | 58,96 |
Германия | . | . | . | 52 | 2,645 | 50,56 | 42 | 2,403 | 56,83 |
Нидерланды | . | . | . | 57 | 2,128 | 37,45 | 596 | 9,747 | 16,34 |
Китай | . | . | . | 27 | 1,244 | 46,08 | 54 | 3,567 | 66,06 |
Латвия | 0 | 0,094 | 290,49 | 22 | 1,172 | 52,31 | 23 | 1,466 | 63,72 |
Великобритания | 2 | 0,201 | 83,68 | 11 | 0,705 | 66,81 | 7 | 0,505 | 71,76 |
Болгария | . | . | . | 14 | 0,508 | 36,26 | 0 | 0 | . |
Молдова | . | . | . | 9 | 0,254 | 28,60 | 2 | 0,034 | 13,89 |
Канада | 1 | 0,008 | 10,13 | 3 | 0,211 | 68,29 | . | . | . |
Эстония | . | . | . | 4 | 0,083 | 20,00 | . | . | . |
Греция | . | . | . | 1 | 0,032 | 31,72 | . | . | . |
По данным Норвежского совета по морепродуктам