ИНН: 2537076946 Торговая Компания Нерей, ООО |
ИНН: 9725153882 Дикий Улов (Икорный.Про), ООО |
Оптовые цены на ФОРЕЛЬ с 3-11.04.2024 на торговой площадке FISHNET.RU
Предлагаемый ассортимент продукции включает с/м форель НР, БГ, ПСГ, ПБГ.
Мониторинг по свежемороженой продукции из форели по состоянию на период с 3 по 11 апреля 2024 года подготовлен аналитическим отделом ООО «ФИШНЕТ» (www.fishnet.ru) в целях улучшения коммуникации между поставщиками и покупателями на площадке Прайс-листы. Свой прайс-лист можно разместить здесь.
Переверните горизонтально смартфон или планшет.
ФОРЕЛЬ С/М НР | ||||
Название, описание | Разделка | Цена | Регион продавца | Продавец |
Форель с/м НР - Апшеронск, Краснодарский край | ||||
Форель н/р 1- 1/18 | НР | 370,00 | Апшеронск, Краснодарский край | |
Форель Радужная с/м н/р 400-800 (порционная) Турция вес. (КРК) ТУРЦИЯ | НР | 515,00 | Апшеронск, Краснодарский край | |
Форель с/м НР - Красноярск, Красноярский край | ||||
Форель с/м НП (0,5-0,9 кг.) глазированная РФ | НР | 477,00 | Красноярск, Красноярский край | |
Форель с/м НП (0,9-1,3 кг.) | НР | 530,00 | Красноярск, Красноярский край | |
Форель с/м НП (1,3-1,8 кг.) глазированная | НР | 594,00 | Красноярск, Красноярский край | |
Форель с/м НП (1,8-2,7 кг.) глазированная 1.8-.2.7 Руслов (Приморск) | НР | 710,00 | Красноярск, Красноярский край | |
Форель с/м НП (2,7-3,6 кг.) глазированная | НР | 859,00 | Красноярск, Красноярский край | |
Форель с/м НП (3,6+ кг) глазированная | НР | 1060,00 | Красноярск, Красноярский край | |
Форель с/м НР - Москва, Москва и Московская обл. | ||||
Форель О н/р 300-500 Турция 2023 | НР | 380,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель радужная, HON, IQF, 400+ 12 кг Иран | НР | 395,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель радужная, н/р, 0,6+ ~ 25 кг Армения | НР | 405,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель радужная, н/р, 0,7кг+/0,7-1кг/0,8кг+ ~ 25 кг Армения | НР | 425,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель н/р 0,3-0,5 Турция вес. | НР | 430,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель радужная, HON, IQF, 400г+ 11 Иран | НР | 430,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель О н/р 500-800 Турция 2023 | НР | 435,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель НР 300-500гр , IQF, красное мясо, Турция 23 июнь - нояб. 24 | НР | 440,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель НР 500-800гр , IQF, красное мясо, Турция 23 июнь - нояб. 24 | НР | 450,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель НР 500-800гр, IQF, красное мясо, Турция 23 июнь - нояб. 24 | НР | 455,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель радужная Н/Р КРАСНОЕ МЯСО штучная заморозка 500-800 короб 10кг. Турция 05.23г.-24мес. | НР | 455,30 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель НР 500-1000гр, IQF, красное мясо, Турция 23 июнь - нояб. 24 | НР | 465,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель радужная Н/Р КРАСНОЕ МЯСО 500-800 короб 10кг. Турция 05.23г.-24мес. | НР | 470,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель О н/р 800-1200 Турция 2023 | НР | 475,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель НР 800-1500гр, IQF, красное мясо, Турция 23 дек. 23 | НР | 490,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель НР 800-1500гр, IQF, красное мясо, Турция 23 дек. 23 | НР | 495,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель радужная Н/Р КРАСНОЕ МЯСО штучная заморозка 800-1200 короб 20кг. Турция 05.23г.-24мес. | НР | 495,30 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель радужная н/р 500-800 вес Турция (25-28кг) цена склад МСК и СПб | НР | 496,65 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель н/р радужная 0,8-1,2 1/20 ТУРЦИЯ | НР | 510,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель радужная Н/Р КРАСНОЕ МЯСО 800-1200 короб 20кг. Турция 05.23г.-24мес. | НР | 515,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель с/м, непотрошёная, штучка, коробка 1/18 навеска 1-1,5 кг, икряная, серебро | НР | 550,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель с/м НР - Нижний Новгород, Нижегородская | ||||
Форель 300-500 О н/р Турция ноябрь 2023 весовой Турция | НР | 370,00 | Нижний Новгород, Нижегородская | |
ФОРЕЛЬ Н/Р 800-1200 «Премиум» 10 «ТR32-0024» Турция 07.23г | НР | 495,00 | Нижний Новгород, Нижегородская | |
ФОРЕЛЬ Н/Р 800-1200 «Премиум» 10 «ТR32-0024» Турция 07.23г | НР | 505,00 | Нижний Новгород, Нижегородская | |
Форель с/м НР - Самара, Самарская обл. | ||||
Форель н/р 0.8-1.2 Турция вес 25кг | НР | 545,00 | Самара, Самарская обл. | |
Форель с/м НР - Санкт-Петербург и Ленобласть | ||||
*Форель радужная н/р (2 шт в кор) Турция 0,34*12 Турция | НР | 275,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Радужная НЕПОТРОШЕНАЯ, С/Г ЗАМ 500-800 КРАСНОЕ МЯСО КИРГИЗИЯ. Заводы производители - KG Ch.08-82/F5-0038/Ex, KG Ch.08-82/F8-0108 Еx, KG Ch.08-01/F5-0014, KG CH.08-82/F5-0059/Ex, KG Ch.01-01/F5-0061, KG Ch.08-01/F5-0062Ex | НР | 395,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
*Форель НР (0,5+) Армения 0,5+ ~20 Армения | НР | 400,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель н/р 500-800 Армения Эл.вес. | НР | 405,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Н/Р 500 - 800 КРАСНОЕ МЯСО 1/20кг Армения | НР | 410,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Н/Р 500 - 800 КРАСНОЕ МЯСО 1/20кг Армения | НР | 414,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель н/р 800-1200 Армения Спб | НР | 415,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Н/Р 800 - 1200 КРАСНОЕ МЯСО 1/20кг Армения | НР | 423,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Радужная НЕПОТРОШЕНАЯ, С/Г ЗАМ 800-1500 КРАСНОЕ МЯСО АРМЕНИЯ. Заводы производители - ООО "АРТ ФИШ", ООО Ванька | НР | 425,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Н/Р 800 - 1200 КРАСНОЕ МЯСО 1/20кг Армения | НР | 427,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель н/р 800-1200 Армения Эл.вес. | НР | 430,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
*Форель НР 0,8-1,2 Армения 0,8-1,2 ~20 Армения | НР | 435,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Радужная НЕПОТРОШЕНАЯ, С/Г ЗАМ 1200-1500 КРАСНОЕ МЯСО КИРГИЗИЯ. Заводы производители - KG Ch.08-82/F5-0038/Ex, KG Ch.08-82/F8-0108 Еx, KG Ch.08-01/F5-0014, KG CH.08-82/F5-0059/Ex, KG Ch.01-01/F5-0061, KG Ch.08-01/F5-0062Ex | НР | 435,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Радужная НЕПОТРОШЕНАЯ, С/Г ЗАМ 800-1200 КРАСНОЕ МЯСО КИРГИЗИЯ. Заводы производители - KG Ch.08-82/F5-0038/Ex, KG Ch.08-82/F8-0108 Еx, KG Ch.08-01/F5-0014, KG CH.08-82/F5-0059/Ex, KG Ch.01-01/F5-0061, KG Ch.08-01/F5-0062Ex | НР | 435,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Радужная НЕПОТРОШЕНАЯ, С/Г ЗАМ 800-1500 КРАСНОЕ МЯСО КИРГИЗИЯ. Заводы производители - KG Ch.08-82/F5-0038/Ex, KG Ch.08-82/F8-0108 Еx, KG Ch.08-01/F5-0014, KG CH.08-82/F5-0059/Ex, KG Ch.01-01/F5-0061, KG Ch.08-01/F5-0062Ex | НР | 440,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Радужная НЕПОТРОШЕНАЯ, С/Г ЗАМ 500-900 КРАСНОЕ МЯСО ТУРЦИЯ. Заводы производители - TR 53-0085, TR 23-0095, TR 42-0536, TR 11-0023, TR 32-0024, TR 55-0053, TR 09-0572, TR 61-0026, TR 20-0024, TR 61-0148, TR 57-0067 | НР | 445,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Радужная НЕПОТРОШЕНАЯ, С/Г ЗАМ 2000+ КРАСНОЕ МЯСО АРМЕНИЯ. Заводы производители - ООО "АРТ ФИШ", ООО Ванька | НР | 450,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель радужная с/м н/р 300-500 Осетия 6 | НР | 450,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Радужная НЕПОТРОШЕНАЯ, С/Г ЗАМ 2500-3000 КРАСНОЕ МЯСО КИРГИЗИЯ. Заводы производители - KG Ch.08-82/F5-0038/Ex, KG Ch.08-82/F8-0108 Еx, KG Ch.08-01/F5-0014, KG CH.08-82/F5-0059/Ex, KG Ch.01-01/F5-0061, KG Ch.08-01/F5-0062Ex | НР | 460,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель радужная с/м н/р 600-1000 Осетия 6 | НР | 460,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Н/Р 500 - 800 КРАСНОЕ МЯСО 1/20кг Турция | НР | 470,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Н/Р 500 - 800 КРАСНОЕ МЯСО 1/20кг Турция | НР | 474,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель с/м н/р 800-1200 Турция | НР | 480,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель с/м н/р 800-1200 Турция | НР | 483,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Радужная НЕПОТРОШЕНАЯ, С/Г ЗАМ 3000+ КРАСНОЕ МЯСО КИРГИЗИЯ. Заводы производители - KG Ch.08-82/F5-0038/Ex, KG Ch.08-82/F8-0108 Еx, KG Ch.08-01/F5-0014, KG CH.08-82/F5-0059/Ex, KG Ch.01-01/F5-0061, KG Ch.08-01/F5-0062Ex | НР | 490,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Радужная НЕПОТРОШЕНАЯ, С/Г ЗАМ 2000+ КРАСНОЕ МЯСО КИРГИЗИЯ. Заводы производители - KG Ch.08-82/F5-0038/Ex, KG Ch.08-82/F8-0108 Еx, KG Ch.08-01/F5-0014, KG CH.08-82/F5-0059/Ex, KG Ch.01-01/F5-0061, KG Ch.08-01/F5-0062Ex | НР | 495,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Н/Р 800 - 1200 КРАСНОЕ МЯСО вес Турция | НР | 497,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Радужная С/Г ЗАМ (200-250 г) ТУРЦИЯ. Заводы производители - TR 53-0085, TR 23-0095, TR 42-0536, TR 11-0023, TR 32-0024, TR 55-0053, TR 09-0572, TR 61-0026, TR 20-0024, TR 61-0148, TR 57-0067 | НР | 500,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Н/Р 800 - 1200 КРАСНОЕ МЯСО вес Турция | НР | 501,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Радужная С/Г ЗАМ (250-300 г) ТУРЦИЯ. Заводы производители - TR 53-0085, TR 23-0095, TR 42-0536, TR 11-0023, TR 32-0024, TR 55-0053, TR 09-0572, TR 61-0026, TR 20-0024, TR 61-0148, TR 57-0067 | НР | 515,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
*Форель радужная с/м н/р 800-1200 Турция 800-1200 ~20 Турция | НР | 520,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Радужная НЕПОТРОШЕНАЯ, С/Г ЗАМ 1500-2000 (ИКРЯНАЯ) КИРГИЗИЯ. Заводы производители - KG Ch.08-82/F5-0038/Ex, KG Ch.08-82/F8-0108 Еx, KG Ch.08-01/F5-0014, KG CH.08-82/F5-0059/Ex, KG Ch.01-01/F5-0061, KG Ch.08-01/F5-0062Ex | НР | 520,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Радужная НЕПОТРОШЕНАЯ, С/Г ЗАМ 2000+ (ИКРЯНАЯ) КИРГИЗИЯ. Заводы производители - KG Ch.08-82/F5-0038/Ex, KG Ch.08-82/F8-0108 Еx, KG Ch.08-01/F5-0014, KG CH.08-82/F5-0059/Ex, KG Ch.01-01/F5-0061, KG Ch.08-01/F5-0062Ex | НР | 535,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Радужная НЕПОТРОШЕНАЯ, С/Г ЗАМ 3000+ (ИКРЯНАЯ) КИРГИЗИЯ. Заводы производители - KG Ch.08-82/F5-0038/Ex, KG Ch.08-82/F8-0108 Еx, KG Ch.08-01/F5-0014, KG CH.08-82/F5-0059/Ex, KG Ch.01-01/F5-0061, KG Ch.08-01/F5-0062Ex | НР | 550,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель с/м НР - Тула, Тульская обл. | ||||
ФОРЕЛЬ н/р 300-500 красное мясо 300-500 Турция 24 мес | НР | 375,00 | Тула, Тульская обл. | |
ФОРЕЛЬ С/М БГ | ||||
Название, описание | Разделка | Цена | Регион продавца | Продавец |
Форель с/м БГ - Магнитогорск, Челябинская обл. | ||||
Форель (0,9-1,4) с/м б/г 1/20 ВЕС Турция | БГ | 720,00 | Магнитогорск, Челябинская обл. | |
Форель (1,4-1,8) с/м б/г 1/20 Турция | БГ | 740,00 | Магнитогорск, Челябинская обл. | |
Форель (1,8-2,7) с/м б/г 1/20 ВЕС Турция | БГ | 790,00 | Магнитогорск, Челябинская обл. | |
Форель (2,7-3,6) с/м б/г*1/25 ВЕС Турция | БГ | 890,00 | Магнитогорск, Челябинская обл. | |
Форель с/м БГ - Москва, Москва и Московская обл. | ||||
Форель б/г 0,5-0,9 вес (5-8кг) ТУ Серебро морей цена склад МСК и СПб | БГ | 540,10 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель б/г 1,4-1,8 вес Экор* цена склад МСК и СПб | БГ | 583,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель б/г 0,8-1,4 вес Союз морей (22-26кг) цена склад МСК и СПб | БГ | 595,10 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель б/г 0,9-1,4 Грейд вес Турция | БГ | 605,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель радужная б/г с/м 1.8-2,7 (ИРАН) | БГ | 620,50 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель (О) с/м б/г СПЕЦ. ЦЕНА 1,8-2,7 Турция 2022 | БГ | 650,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель б/г 1,8-2,7 вес Рыбные продукты (20-25кг) цена склад МСК и СПб | БГ | 650,10 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель радужная б/г с/м 0,9-1,8 вес. | БГ | 657,50 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель (М) с/м б/г 0,9-1,3 Турция 2023 | БГ | 660,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель (М) с/м б/г 0,9-1,3 Турция 2023 | БГ | 670,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель радужная б/г с/м 0,9-1,4 Турция вес. | БГ | 683,50 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель б/г 0,9-1,4 1/вес Турция | БГ | 690,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель (М) с/м б/г 1,3-1,8 Турция 2023 | БГ | 690,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель радужн.б/г с/м 1,4-1,8 Турция вес. | БГ | 693,50 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель с /м б/г 0,9-1,8 Чили вакуум (2 штуки) | БГ | 700,50 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель радужная б/г с/м 0,9-1,3 Турция | БГ | 703,50 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель (М) с/м б/г 1,3-1,8 Турция 2023 | БГ | 715,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель радужн.б/г с/м 1,3-1,8 Турция | БГ | 730,50 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель (М) с/м б/г 1,8-2,7 Турция 2023 | БГ | 740,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель (М) с/м б/г 1,8-2,7 Турция 2023 | БГ | 750,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель б/г 1,8-2,7 вес (24-27кг) Турция цена склад МСК и СПб | БГ | 760,10 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель радужн.б/г с/м 1.8-2,7 Турция вес. ПРЕМИУМ | БГ | 765,50 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель б/г 1,8-2,7 1/вес Турция, 2023 | БГ | 770,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель (О) с/м б/г 2,7-3,6 Турция 2023 | БГ | 770,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель б/г 1,8-2,7 вес (18-22кг) Турция цена склад МСК и СПб | БГ | 771,10 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель б/г 2,7-3,6 Озерная 1/вес | БГ | 780,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель (О) с/м б/г 2,7-3,6 Турция 2023 | БГ | 810,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель б/г 1.8-2.7 1.8-2.7 25кг Турция | БГ | 875,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель (М) с/м б/г 2,7-3,6 Турция 2023 | БГ | 910,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель (М) с/м б/г 2,7-3,6 Турция 2023 | БГ | 930,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель б/г 2,7-3,6 1/вес Турция | БГ | 930,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель б/г 2,7-3,6 вес Турция (20-25кг) цена склад МСК и СПб | БГ | 936,10 | Москва, Москва и Московская обл. | |
ФОРЕЛЬ б/г 2.7-3.6 2.7-3.6 25кг Турция | БГ | 985,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель б/г 2,5-3,0 вес Экор (28-30кг) цена склад МСК и СПб | БГ | 990,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель б/г 2,6-3,7 вес (20-25кг) Экор* цена склад МСК и СПб | БГ | 1067,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель б/г (К) 4+ прем 1/вес Чили | БГ | 1080,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель б/г 2,7-4,0 вес Чили Премиум (25-30кг) цена склад МСК и СПб | БГ | 1513,46 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель б/г 4+ вес Экор (20-25) цена склад МСК и СПб | БГ | 1562,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель б/г 5+ вес Экор (20-25кг) цена склад МСК и СПб | БГ | 1639,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Форель с/м БГ - Нижний Новгород, Нижегородская | ||||
ФОРЕЛЬ Б/Г 0,9-1,3 «Премиум» ~26 «ТR57-0021» Турция 11.23г | БГ | 695,00 | Нижний Новгород, Нижегородская | |
ФОРЕЛЬ Б/Г 0,9-1,3 «Премиум» ~26 «ТR61-0026» Турция 06.23г | БГ | 705,00 | Нижний Новгород, Нижегородская | |
ФОРЕЛЬ БГ 0,9-1,4 ПРЕМ ВЕС ТУРЦИЯ | БГ | 710,00 | Нижний Новгород, Нижегородская | |
ФОРЕЛЬ Б/Г 1,4-1,8 «Премиум» ~26 «ТR20-0024» Турция 05.23г | БГ | 725,00 | Нижний Новгород, Нижегородская | |
ФОРЕЛЬ БГ 1,4-1,8 ПРЕМ ВЕС ТУРЦИЯ | БГ | 725,00 | Нижний Новгород, Нижегородская | |
ФОРЕЛЬ Б/Г 1,8-2,7 «Премиум» ~26 «ТR20-0024» Турция 05.23г | БГ | 735,00 | Нижний Новгород, Нижегородская | |
ФОРЕЛЬ Б/Г 1,8-2,7 «Премиум» ~26 «ТR20-0024» Турция 05.23г | БГ | 745,00 | Нижний Новгород, Нижегородская | |
ФОРЕЛЬ Б/Г 0,9-1,8 «Премиум» 25 «10156» Чили 11.22г | БГ | 755,00 | Нижний Новгород, Нижегородская | |
ФОРЕЛЬ Б/Г 0,9-1,8 «Премиум» 25 «10156» Чили 11.22г | БГ | 765,00 | Нижний Новгород, Нижегородская | |
ФОРЕЛЬ БГ 1,8-2,7 ПРЕМ МОРЕ ВЕС ТУРЦИЯ | БГ | 780,00 | Нижний Новгород, Нижегородская | |
ФОРЕЛЬ БГ 2,7-3,6 ПРЕМ ВЕС ТУРЦИЯ | БГ | 860,00 | Нижний Новгород, Нижегородская | |
ФОРЕЛЬ Б/Г 2,7-3,6 «Премиум» ~28 «ТR61-0026» Турция 02.23г | БГ | 865,00 | Нижний Новгород, Нижегородская | |
Форель с/м БГ - Санкт-Петербург и Ленобласть | ||||
Форель Радужная Б/Г ЗАМ (2-3lbs 0,9-1,4 кг) АРМЕНИЯ. Заводы производители - ООО "АРТ ФИШ", ООО Ванька | БГ | 570,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Радужная Б/Г ЗАМ (2-3lbs 0,9-1,4 кг) КИРГИЗИЯ. Заводы производители - KG Ch.08-82/F5-0038/Ex, KG Ch.08-82/F8-0108 Еx, KG Ch.08-01/F5-0014, KG CH.08-82/F5-0059/Ex, KG Ch.01-01/F5-0061, KG Ch.08-01/F5-0062Ex | БГ | 580,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель БГ 1,4-1,8 Армения Спб | БГ | 600,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Радужная Б/Г ЗАМ (3-4 lbs 1,4-1,8 кг) КИРГИЗИЯ. Заводы производители - KG Ch.08-82/F5-0038/Ex, KG Ch.08-82/F8-0108 Еx, KG Ch.08-01/F5-0014, KG CH.08-82/F5-0059/Ex, KG Ch.01-01/F5-0061, KG Ch.08-01/F5-0062Ex | БГ | 600,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Радужная Б/Г INDUSTRIAL ЗАМ (2-3 lbs 0,9-1,3 кг) ТУРЦИЯ. Заводы производители - TR 53-0085, TR 23-0095, TR 42-0536, TR 11-0023, TR 32-0024, TR 55-0053, TR 09-0572, TR 61-0026, TR 20-0024, TR 61-0148, TR 57-0067 | БГ | 610,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Радужная Б/Г ЗАМ (4-6 lbs 1,8-2,7 кг) КИРГИЗИЯ. Заводы производители - KG Ch.08-82/F5-0038/Ex, KG Ch.08-82/F8-0108 Еx, KG Ch.08-01/F5-0014, KG CH.08-82/F5-0059/Ex, KG Ch.01-01/F5-0061, KG Ch.08-01/F5-0062Ex | БГ | 615,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Радужная Б/Г ЗАМ (2-4 lbs 0,9-1,8 кг) ЧИЛИ. Заводы производители - 12103, 10156 | БГ | 670,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Радужная Озерная Б/Г ЗАМ (2-3lbs 0,9-1,4 кг) ТУРЦИЯ. Заводы производители - TR 53-0085, TR 23-0095, TR 42-0536, TR 11-0023, TR 32-0024, TR 55-0053, TR 09-0572, TR 61-0026, TR 20-0024, TR 61-0148, TR 57-0067 | БГ | 675,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Б/Г 0,9 - 1,3 Прем. 2023г. з-д Балыкчилик Турция | БГ | 675,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Б/Г 0,9 - 1,3 Прем. 2023г. з-д Балыкчилик Турция | БГ | 679,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Радужная Озерная Б/Г ЗАМ (3-4 lbs 1,3-1,8 кг) ТУРЦИЯ. Заводы производители - TR 53-0085, TR 23-0095, TR 42-0536, TR 11-0023, TR 32-0024, TR 55-0053, TR 09-0572, TR 61-0026, TR 20-0024, TR 61-0148, TR 57-0067 | БГ | 680,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Б/Г 1,4 - 1,8 Прем. 2023г. з-д Гумусдога Турция | БГ | 688,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Б/Г 0,9 - 1,3 Прем. 2023г. з-д Балыкчилик Турция | БГ | 689,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Радужная Озерная Б/Г ЗАМ (3-4 lbs 1,4-1,8 кг) ТУРЦИЯ. Заводы производители - TR 53-0085, TR 23-0095, TR 42-0536, TR 11-0023, TR 32-0024, TR 55-0053, TR 09-0572, TR 61-0026, TR 20-0024, TR 61-0148, TR 57-0067 | БГ | 690,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Б/Г 1,4 - 1,8 Прем. 2023г. з-д Гумусдога Турция | БГ | 692,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Б/Г 0,9 - 1,3 Прем. 2023г. з-д Балыкчилик Турция | БГ | 693,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Б/Г 0,9 - 1,4 Прем. 2023г. з-д Кузуоглу МОРЕ Турция | БГ | 699,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель б/г 0,9-1,4 эл вес Турция море | БГ | 700,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Б/Г 0,9 - 1,4 Прем. 2023г. з-д Кузуоглу МОРЕ Турция | БГ | 703,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Радужная Озерная Б/Г ЗАМ (4-6 lbs 1,8-2,7 кг) ТУРЦИЯ. Заводы производители - TR 53-0085, TR 23-0095, TR 42-0536, TR 11-0023, TR 32-0024, TR 55-0053, TR 09-0572, TR 61-0026, TR 20-0024, TR 61-0148, TR 57-0067 | БГ | 710,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель БГ 0,9-1,4, море Турция Спб | БГ | 720,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Фоерль б/г 1,4-1,8 эл вес Турция озеро | БГ | 720,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель БГ 1,8-2,7 Турция МСК | БГ | 740,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель б/г 1,4-1,8 эл вес Турция море | БГ | 750,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Радужная Б/Г ЗАМ (3-4 lbs 1,4-1,8 кг) ТУРЦИЯ. Заводы производители - TR 53-0085, TR 23-0095, TR 42-0536, TR 11-0023, TR 32-0024, TR 55-0053, TR 09-0572, TR 61-0026, TR 20-0024, TR 61-0148, TR 57-0067 | БГ | 750,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Б/Г 1,8 - 2,7 Прем. 2023г. з-д Балыкчилик МОРЕ Турция | БГ | 750,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Б/Г 1,8 - 2,7 Прем. 2023г. з-д Балыкчилик МОРЕ Турция | БГ | 754,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель б/г 1,8-2,7 эл вес Турция | БГ | 780,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Радужная Б/Г ЗАМ (4-6 lbs 1,8-2,7 кг) ТУРЦИЯ. Заводы производители - TR 53-0085, TR 23-0095, TR 42-0536, TR 11-0023, TR 32-0024, TR 55-0053, TR 09-0572, TR 61-0026, TR 20-0024, TR 61-0148, TR 57-0067 | БГ | 790,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Радужная Б/Г ЗАМ (4-6 lbs 1,8-2,7 кг) ЧИЛИ. Заводы производители - 12103, 10156 | БГ | 820,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель БГ 2,7-3,6 Турция Спб | БГ | 850,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Радужная Озерная Б/Г ЗАМ (6-8 lbs 2,7-3,6 кг) ТУРЦИЯ. Заводы производители - TR 53-0085, TR 23-0095, TR 42-0536, TR 11-0023, TR 32-0024, TR 55-0053, TR 09-0572, TR 61-0026, TR 20-0024, TR 61-0148, TR 57-0067 | БГ | 850,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Форель Радужная Б/Г ЗАМ (6-8 lbs 2,7-3,6 кг) ТУРЦИЯ. Заводы производители - TR 53-0085, TR 23-0095, TR 42-0536, TR 11-0023, TR 32-0024, TR 55-0053, TR 09-0572, TR 61-0026, TR 20-0024, TR 61-0148, TR 57-0067 | БГ | 920,00 | Санкт-Петербург и Ленобласть | |
